Ford Ecosport (2022) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Ford Ecosport
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2022.
Fahrzeuge mit Linkslenkung
- Öffnen Sie das Handschuhfach auf der Beifahrerseite und lösen Sie die Clips.
- Entfernen Sie das Handschuhfach.
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
- Trennen und entfernen Sie die Kunststoffabdeckung.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 60A | Relais Motorkühlgebläse 2. |
2 | 50A | Relais Motorlüfter 1. |
3 | 60A | Glühkerzenrelais (Diesel). |
4 | 40A | ABS-Ventile mit elektronischer Stabilitätskontrolle. |
5 | 20A | Relais Lenksäulensperre. |
6 | 40A | Relais für vorderen Gebläsemotor. |
7 | 10 A | Bremse ein/aus Schalter. |
8 | 20A | Dachfenstermodul. |
9 | 15A | Relais für Heckscheibenwaschanlage;Relaisspule des Scheibenwischermotors. |
10 | 7,5 A | A/C-Kupplungsrelais. |
11 | 5A | Steckdosen-Relaisspule;Hornrelaisspule;
Spule des Kraftstoffpumpenrelais (außer Dieselmotor). |
14 | 10 A | Beheizte Spiegel. |
15 | 5A | Regensensor;Relaisspule der Heckscheibenwaschanlage. |
16 | 10 A | Heckscheibenwischermotor. |
17 | 20A | Frontsteckdose/Zigarettenanzünder. |
18 | 20A | Steckdose hinten. |
19 | – | Nicht benutzt. |
20 | 20A 30A | Antriebsstrangsteuermodul;Steuergerät Antriebsstrang (Diesel DV5FD). |
21 | 15A | Lambdasonden-Heizelement;Katalysatorarbeitssensor (1,0 l);
Verdunstungsspülventil (1,0 l); Magnetventile mit variabler Ventilsteuerung (1,0 l); Dosierregelventil – Kraftstoffdosiereinheit (Diesel DV5FD); EGR-Kühler-Bypassventilsteuerung (Diesel DV5FD); Unterdruckmagnetventil (Diesel DV5FD). |
22 | 10 A | Relaisspule Motorlüfter 1;Relaisspule Motorlüfter 2;
A/C-Kupplungsrelaisspule; Variables Klimakompressorventil; Ölpumpensteuerung mit variabler Verdrängung (1,0 l); Elektronisches Vakuumregelventil (1,0 l); Relaisspule des Ansauggebläses (1,0 l); Reservewasserpumpe (1,0 l); Heizgerät für Automatikgetriebe; Aktiver Kühlergrillverschluss; Allradantriebsmodul. |
22 | 5A | Relaisspule Motorlüfter 1 (Diesel DV5FD);Relaisspule Motorlüfter 2 (Diesel DV5FD);
A/C-Kupplungsrelaisspule (Diesel DV5FD); Spule des Glühkerzenrelais (Diesel DV5FD); Aktive Kühlergrilljalousie (Diesel DV5FD); Spule des Kraftstoffpumpenrelais (Diesel DV5FD). |
23 | 20A | Zündspulen (1,0 l). |
24 | 10 A | Nicht benutzt. |
25 | 15A | Leistungsverstärkermodul 1. |
26 | 20A | Anhängerkupplungsmodul – Batterieladung. 1 |
27 | – | Nicht benutzt. |
28 | 10 A | Piepton, linke Seite. |
29 | 10 A | Piep, rechte Seite. |
30 | 15A | Beheiztes Lenkrad. |
31 | – | Nicht benutzt. |
32 | 30A | Stromversorgung des Karosseriesystem-Steuermoduls von der Batterie. |
33 | 60A | ABS-Pumpe mit elektronischer Stabilitätskontrolle. |
34 | 50A | Anhängerzugmodul. 1 |
35 | 40A | Relais für Heckscheibenheizung;Sammelantenne des Funkempfängers. |
36 | 30A | Anlasserrelais. |
37 | 40A | Relais Zusatzluftheizung 1. |
38 | 20A | Linkes Abblendlichtrelais. |
39 | 20A | Abblendlichtrelais rechts. |
40 | 25A | Beheizte Sitze. |
41 | 15A | Leistungsverstärkermodul 2. |
42 | 7,5 A | Ansauglüfterrelais (1,0 l). |
46 | 30A | Steuergerät Tür links hinten;Strom für den Fensterheberschalter der Fahrertür (Linkslenker, One-Touch-Öffnen/Schließen nur auf der Fahrerseite). |
47 | 20A 25A | Kraftstoffpumpenrelais (1,0 l);Elektronisches Kraftstoffpumpenrelais (Diesel DV5FD). |
48 | 30A | Steuergerät Beifahrertür (Rechtslenker);Steuergerät Fahrertür (Linkslenker). |
49 | 20A | Versorgung der Getriebeölpumpe (1,0 l);Kraftstoffheizungsrelais (Dieselmotor). |
55 | 10 A | Scheinwerfereinstellung. |
56 | 5A | Elektronisches Servolenkungsmodul;Antriebsstrangsteuermodul. |
57 | 10 A | Getriebeölpumpenlogik (1,0 l);Spule des Kraftstoffheizungsrelais (Dieselmotor). |
58 | 10 A | Rückfahrkamera;Toter-Winkel-Überwachungsmodule. |
59 | 5A | ABS-Modul. |
60 | 5A | Relaisspule Heckscheibenheizung;Relaisspule Windschutzscheibenheizung rechts/links. |
63 | 25A | Scheibenwischermotor. |
64 | 30A | Karosseriesteuergerät – Zündungs-/Startbus. |
69 | 40A | Beheizbare Frontscheibe, linke Seite. |
70 | 40A | Beheizbare Windschutzscheibe, rechte Seite. |
74 | – | Nicht benutzt. |
75 | – | Nicht benutzt. |
Relais | Beschreibung |
---|---|
12 | Antriebsstrangsteuermodul. |
13 | Anlasserrelais. |
43 | Steckdosenrelais. |
44 | Relais für Scheibenwischermotor. |
45 | Gebläserelais vorne. |
50 | Zündstartrelais. |
51 | Relais Lenksäulensperre. |
52 | Tonsignalrelais. |
53 | Linkes Abblendlichtrelais. |
54 | Relais für Heckscheibenwaschanlage. |
61 | Relais für Heckscheibenheizung;Beheizte Spiegel;
Sammelantenne des Funkempfängers. |
62 | Relais Motorkühlgebläse 2. |
65 | Kraftstoffpumpenrelais (1,0 l);Kraftstoffheizungsrelais (Dieselmotor). |
66 | Abblendlichtrelais rechts. |
67 | A/C-Kupplungsrelais. |
68 | Relais Motorlüfter 1. |
71 | Glühkerzenrelais (Diesel). |
72 | Relais Frontscheibenheizung rechts. |
73 | Heizungsrelais für linke Windschutzscheibe. |
76 | Relais Zusatzluftheizung 2. |
77 | Ansauglüfterrelais (1,0 l);Elektronisches Kraftstoffpumpenrelais (Diesel DV5FD). |
78 | Nicht benutzt. |
79 | Relais Zusatzluftheizung 1. |
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
F01 | 5A | Zusätzliches Steuermodul für das Sicherheitssystem. |
F02 | 5A | Feuchtigkeits- und Temperatursensor im Fahrzeug. |
F03 | 10 A | Modul Einparkhilfe hinten. |
F04 | 10 A | Zündschloss;Starterknopf;
Der Schlüssel im Schalter. |
F05 | 20A | Zentralverriegelungsrelais (BCM internes Relais); Relais zum Entriegeln der Zentralverriegelung (internes BCM-Relais). |
F06 | 10 A | Beleuchtung des Fensterheberschalters auf Fahrer- und Beifahrerseite (One-Touch-Öffnen/Schließen nur auf der Fahrerseite);Zubehör-Ausschaltverzögerung für Fensterheberschalter auf der Fahrerseite (nur One-Touch-Öffnen/Schließen des Seitenfensters auf der Fahrerseite);
Beleuchtung des Schiebedachschalters; Verzögerte Deaktivierung von Zubehör – Schiebedachmodul. |
F07 | 30A | Fahrertürsteuergerät (Rechtslenker);Steuergerät Beifahrertür (Linkslenker). |
F08 | 5A | Nicht benutzt. |
F09 | 5A | Elektrochromer Innenspiegel;Schalten;
Kontrollleuchte für Deaktivierung des Beifahrerairbags. |
F10 | 10 A | Intelligenter Diagnosestecker – Stromversorgung. |
F11 | 5A | Fahrzeug (nur) mit eingebautem Modemmodul. |
F12 | 5A | Intrusion Sensor Module (Fahrzeuge mit Rechtslenkung);Neigungssensormodul (Fahrzeuge mit Rechtslenkung). |
F13 | 15A | Fahrertür-Entriegelungsrelais (internes BCM-Relais). Doppelverriegelungsrelais (BCM internes Relais). |
F14 | 30A | Stromversorgung des Fensterheberschalters der Fahrertür (Rechtslenker, One-Touch-Öffnen/Schließen der Fahrerseite);Steuergerät Tür hinten rechts. |
F15 | 15A | Anhängerkupplung. |
F 16 | 15A | Vordere Kamera. |
F17 | 15A | SYNC;Elektronisches Bedienfeld. |
F18 | 7,5 A | Nicht benutzt. |
F19 | 7,5 A | Batteriebetriebenes Alarmsirenenmodul (Rechtslenkerfahrzeuge). |
F20 | 10 A | Nicht benutzt. |
F21 | 7,5 A | Steuermodul für Heizung, Lüftung und Klimaanlage. |
F22 | 7,5 A | Intelligenter Diagnosestecker – Logik;Steuermodul Lenksäule. Indikator gesetzt. |
F23 | 20A | Steuermodul für Audiosystem;CD-Player-Modul. |
F24 | 20A | Nicht benutzt. |
F25 | 30A | Elektrische Fensterhebermotoren (Fenster auf der Fahrerseite per Knopfdruck öffnen/schließen). |
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 250A | Sicherungskasten im Motorraum. |
2 | 60A | Elektronisches Servolenkungsmodul. |
3 | 100A | Steuergerät für Körpersysteme. |
4 | 70A | Relais Zusatzluftheizung 2. |
5 | 275A | Anlasser. |