Ford Edge (2010) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Verkleidung links neben dem Fahrerfußraum in der Nähe der Feststellbremse hinter einer Abdeckung.
Um die Verkleidung zu entfernen, bewegen Sie den Entriegelungshebel nach rechts und ziehen Sie dann die Verkleidung heraus.
Um die Abdeckung des Sicherungskastens zu entfernen, drücken Sie auf die Laschen auf beiden Seiten der Abdeckung und entfernen Sie dann die Abdeckung.
Um die Abdeckung der Sicherungstafel wieder anzubringen, setzen Sie die Oberseite der Abdeckung auf die Sicherungstafel und drücken Sie dann auf die Unterseite der Abdeckung, bis sie einrastet. Ziehen Sie vorsichtig an der Abdeckung, um sicherzustellen, dass sie sicher sitzt.
Um die Verkleidung wieder anzubringen, richten Sie die Laschen an der Unterseite der Verkleidung mit den Rillen aus, drücken Sie die Verkleidung nach unten und schieben Sie den Freigabehebel nach links, um die Verkleidung zu sichern.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 30A | Unbenutzt (Ersatz) |
2 | 15A | Hoch angebrachtes Bremslicht (Bremse an/aus) |
3 | 15A | SYNC®-Modul |
4 | 30A | Intelligentes Fenster vorne auf der Fahrerseite |
5 | 10 A | Tastaturbeleuchtung (2. Sitzreihe), Schaltbremssperre (BSI) |
6 | 20A | Fahrtrichtungsanzeiger |
7 | 10 A | Abblendlicht (links) |
8 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
9 | 15A | Innenbeleuchtung;Kofferraumlampen. |
10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung, Pfützenlampen |
11 | 10 A | Allradantrieb (AWD) |
12 | 7,5A | Elektrischer Spiegelschalter;Fahrersitzspeicher auf der Fahrerseite;
Fahrersitzmodul. |
13 | 5A | Satellitenradio |
14 | 10 A | Elektrische Hubklappe |
15 | 10 A | Klimaanlage;GPS-Modul. |
16 | 15A | Unbenutzt (Ersatz) |
17 | 20A | Stromversorgung des Türschlossmotors;Heckklappenentriegelung. |
18 | 20A | Verstärker |
19 | 25A | Heckscheibenwischer |
20 | 15A | Datenlinks |
21 | 15A | Nebellichter |
22 | 15A | Parklampen |
23 | 15A | Scheinwerfer mit Fernlicht |
24 | 20A | Hupenrelais |
25 | 10 A | Lampen verlangen |
26 | 10 A | Instrumententafel-Cluster |
27 | 20A | Zündschloss |
28 | 5A | Radio |
29 | 5A | Instrumententafel-Cluster |
30 | 5A | Reservieren |
31 | 10 A | Unbenutzt (Ersatz) |
32 | 10 A | Steuermodul für Wegfahrsperre |
33 | 10 A | Unbenutzt (Ersatz) |
34 | 5A | Lenkwinkelsensor |
35 | 10 A | Einparkhilfe hinten;Neigungssensor;
Beheizte Sitze. |
36 | 5A | Passiver Diebstahlsicherungs-Transceiver |
37 | 10 A | Klimakontrolle |
38 | 20A | Subwoofer;Verstärker. |
39 | 20A | Radio |
40 | 20A | Unbenutzt (Ersatz) |
41 | 15A | Automatisch abblendender Rückspiegel |
42 | 10 A | Unbenutzt (Ersatz) |
43 | 10 A | Logik des Heckwischers |
44 | 10 A | Kundenzubehörkanal |
45 | 5A | Logik des Frontwischers |
46 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS);Anzeigeleuchte für Deaktivierung des Beifahrerairbags (PADI). |
47 | 30A Sicherungsautomat | Elektrische Fensterheber |
48 | — | Verzögertes Zubehörrelais |
Motorraum
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | — | Nicht benutzt |
2 | — | Gebläsemotorrelais |
3 | — | Nicht benutzt |
4 | — | Nicht benutzt |
5 | 40A** | Kühlgebläse (Fahrzeuge mit gezogenem Anhänger) |
5 | 60A** | Kühlgebläse (Fahrzeuge ohne Anhänger) |
6 | 40A** | Kühlgebläse (nur Anhängerbetrieb) |
7 | — | Nicht benutzt |
8 | 10 A* | Generator |
9 | 20A* | Standlicht für Anhängerbetrieb |
10 | — | Nicht benutzt |
11 | — | Standlichtrelais Anhängerkupplung |
12 | — | Nicht benutzt |
13 | — | Nicht benutzt |
14 | — | Nicht benutzt |
15 | 40A** | ABS-Pumpenmotor |
16 | 30A** | Beheizbare Vordersitze |
17 | 20A** | Zigarettenanzünder/Power Point |
18 | 20A** | Panorama-Schiebedach |
19 | — | Kraftstoffpumpen-LED |
20 | — | Powertrain Control Module (PCM) Relais |
21 | 7,5A* | PCM |
22 | — | Relais für Anhängerkupplung, linke Bremse und Rückfahrscheinwerfer |
23 | — | Integrierte One-Touch-Start-LED |
24 | 10 A* | Anhänger linkes Bremslicht und Blinker |
25 | — | Rücksitzentriegelungsrelais |
26 | — | Kraftstoffpumpenrelais |
27 | 10 A* | Entriegelung des Rücksitzes |
28 | 15A* | Beheizter Spiegel |
29 | — | Spiegelheizungsrelais |
30 | 15A* | Fahrzeugleistung 1 |
31 | 10 A* | Fahrzeugleistung 3 |
32 | 10 A* | Fahrzeugleistung 2 |
33 | 15A* | Fahrzeugleistung 4 |
34 | — | Nicht benutzt |
35 | 10 A* | Kupplung der Klimaanlage |
36 | — | Nicht benutzt |
37 | — | A/C-Kupplungsrelais |
38 | — | Relais für Heckscheibenheizung |
39 | 40A** | Heckscheibenheizung |
40 | — | Nicht benutzt |
41 | 30A** | Anlasser |
42 | — | Anlasserrelais |
43 | — | Relais für Rückfahrscheinwerfer |
44 | 10 A* | Ersatzlampen |
45 | — | Nicht benutzt |
46 | 10 A* | Anhänger-Stopp-/Schleppkontrollleuchte rechts |
47 | — | Brems-/Blinkerrelais des rechten Anhängers |
48 | — | Relais starten/starten |
49 | 10 A* | PCM-ISPR |
50 | 10 A* | Start/Start-ABS |
51 | — | Nicht benutzt |
52 | 5A* | Stromversorgung der Dioden der Kraftstoffpumpe |
53 | 30A** | Fahrgastraum-Sicherungskasten – Markteinführung |
54 | — | Nicht benutzt |
55 | — | Nicht benutzt |
56 | — | A/C-Kupplungsdiode |
57 | 40A** | Antiblockierventile |
58 | 30A** | Scheibenwischer vorne |
59 | 30A** | Elektrische Hubklappe |
60 | 30A** | Fahrersitz/Speichermodul |
61 | 30A** | Elektrisch angetriebener Beifahrersitz |
62 | — | Nicht benutzt |
63 | 40A** | Gebläsemotor |
64 | 20A** | Zigarettenanzünder/Power Point |
65 | 20A** | Zigarettenanzünder/Power Point |
66 | 20A** | Zigarettenanzünder/Power Point |
67 | — | Nicht benutzt |
68 | 15A* | Benzinpumpe |
69 | — | Nicht benutzt |
70 | — | Nicht benutzt |
71 | 10 A* | Brems-Ein/Aus-Schalter (Bremslichter) |
72 | — | Nicht benutzt |
* Minisicherungen ** Patronensicherungen |