

| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | – | Nicht benutzt. |
| 2 | 10 A | Verzögertes Zubehör – Wechselrichterlogik, Schiebedachlogik und Fensterheberschalter für den Fahrer. |
| 3 | 7,5 A | Gedenkstätten.
Lordosenstütze. Kabelloses Laden von Zubehör. |
| 4 | 20A | Subwoofer-Verstärker. |
| 5 | – | Nicht benutzt. |
| 6 | 10 A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 7 | 10 A | Schichtmodul. |
| 8 | 5A | Heckklappenmodul.
Freisprech-Heckklappenmodul. Eingebautes Modem. |
| 9 | 5A | Klaviatur. |
| 10 | – | Nicht benutzt. |
| 11 | – | Nicht benutzt. |
| 12 | 7,5 A | Klimamodul.
Verbessertes zentrales Gateway-Modul. |
| 13 | 7,5 A | Eine Gruppe von Instrumenten.
Steuermodul Lenksäule. |
| 14 | 15A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 15 | 15A | SYNC-Modul. |
| 16 | – | Nicht benutzt. |
| 17 | 7,5 A | Scheinwerfersteuermodul. |
| 18 | 7,5 A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 19 | 5A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 20 | 5A | Zündschloss mit Druckknopf. |
| 21 | 5A | Temperatur- und Feuchtigkeitssensor im Fahrzeug. |
| 22 | 5A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 23 | 30A | Fahrertürfenster und Spiegel.
Fahrertürmodul. Fahrertürverriegelungsanzeige. Beleuchtung des Fahrerschlossschalters. |
| 24 | 30A | Schiebedach. |
| 25 | 20A | Verstärker. |
| 26 | 30A | Windschutzscheibe und Spiegel in der Beifahrertür.
Beifahrertürmodul. Verriegelungsanzeige für den Beifahrer. Beleuchtung des Beifahrerschalters. |
| 27 | 30A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 28 | 30A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 29 | 15A | Verbesserte zentrale Gate-Stromversorgung – OBD-Anschluss. |
| 30 | 5A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 31 | 10 A | Transceiver-Modul.
Multifunktionales Display. Integriertes Bedienfeld. |
| 32 | 20A | Radio. |
| 33 | – | Nicht benutzt. |
| 34 | 30A | Startbus (Sicherung 17,18,21,22,35,36,37,Sicherungsautomat 38). |
| 35 | 5A | Beifahrerairbag-Aus-Anzeige. |
| 36 | 15A | Beheizbares Sitzmodul hinten. |
| 37 | 20A | Beheiztes Lenkrad.
Automatisch abblendender Innenspiegel. Modul für automatische Fernlicht- und Spurvermeidungsspiegel. |
| 38 | 30A | Leistungsschalter.
Elektrische Heckscheibe rechts. Elektrische Heckscheibe links. |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | — | Nicht benutzt. |
| 2 | — | Anlasserrelais. |
| 3 | 15A | Heckscheibenwischer.
Regensensor. Relaisspule der hinteren Scheibenwaschpumpe. |
| 4 | — | Gebläsemotorrelais. |
| 5 | 20A | Steckdose 3 – Rückseite der Konsole. |
| 6 | — | Nicht benutzt. |
| 7 | 20A | Steuergerät Antriebsstrang – Fahrzeugleistung 1. |
| 8 | 20A | Steuergerät Antriebsstrang – Bordnetz 2.
Kanisterentlüftung. Dampfsperrventil. Beheizter Sauerstoffmast. |
| 9 | — | Relais des Steuergeräts Antriebsstrang. |
| 10 | 20A | Steckdose 1 – Fahrerseite. |
| 11 | 15A | Steuergerät Antriebsstrang – Fahrzeugleistung 4. |
| 12 | 15A | Antriebsstrang-Steuermodul – Fahrzeugleistung 3.
Relaisspule Allradantriebsmodul. Aktive Gitterjalousien. Aufwärmen des aktiven Getriebes. Hilfskühlpumpe. Elektrischer Kompressor-Bypass. Vakuum am Abgabeventil. Klimakompressor. |
| 13 | — | Nicht benutzt. |
| 14 | — | Nicht benutzt. |
| 15 | — | Relais starten. |
| 16 | 20A | Power Point 2 – Konsolencontainer. |
| 17 | 20A | Steckdose 4 – Kofferraum. |
| 18 | — | Nicht benutzt. |
| 19 | 10 A | Elektronische Servolenkung beim Anfahren. |
| 20 | 10 A | Leuchtweitenregulierung. |
| 21 | — | Nicht benutzt. |
| 22 | 10 A | Solenoid der Klimaanlagenkupplung. |
| 23 | 15A | Toter-Winkel-Informationssystem.
Rückfahrkamera. Radar vorausschauend. Spannungsqualitätsmodul (Start/Stopp). Geteilte Frontkamera. Front-Split-Kameramodul. |
| 24 | — | Nicht benutzt. |
| 25 | 10 A | Antiblockiersystem beim Anfahren. |
| 26 | 10 A | Steuergerät Antriebssystem starten. |
| 27 | — | Nicht benutzt. |
| 28 | 10 A | Waschpumpe für Heckscheibe. |
| 29 | — | Nicht benutzt. |
| 30 | — | Nicht benutzt. |
| 31 | — | Nicht benutzt. |
| 32 | — | Elektronisches Lüfterrelais 1. |
| 33 | — | A/C-Kupplungsrelais. |
| 34 | — | Nicht benutzt. |
| 35 | — | Nicht benutzt. |
| 36 | — | Nicht benutzt. |
| 37 | — | Nicht benutzt. |
| 38 | — | Elektronisches Lüfterrelais 2. |
| 39 | — | Elektronisches Lüfterrelais 3. |
| 40 | — | Hupenrelais. |
| 41 | — | Relais Lenksäulensperre. |
| 42 | — | Kraftstoffpumpenrelais. |
| 43 | 10 A | Einfaches Umklappen der zweiten Sitzreihe. |
| 44 | — | Nicht benutzt. |
| 45 | — | Nicht benutzt. |
| 46 | — | Nicht benutzt. |
| 47 | — | Nicht benutzt. |
| 48 | 15A | Stromversorgung des Lenksäulenverriegelungsrelais. |
| 49 | — | Nicht benutzt. |
| 50 | 20A | Horn. |
| 51 | — | Nicht benutzt. |
| 52 | — | Nicht benutzt. |
| 53 | — | Nicht benutzt. |
| 54 | 10 A | Bremsschalter. |
| 55 | 10 A | Lichtmaschinensensor. |
| 86 | — | Nicht benutzt. |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 56 | — | Nicht benutzt. |
| 57 | — | Nicht benutzt. |
| 58 | 30A | Stromversorgung der Kraftstoffpumpe. |
| 59 | 40A | Elektronischer Lüfter 3. |
| 60 | 40A | Elektronischer Lüfter 1. |
| 61 | — | Nicht benutzt. |
| 62 | 50A | Karosseriesteuermodul 1. |
| 63 | 25A | Elektronischer Lüfter 2. |
| 64 | — | Nicht benutzt. |
| 65 | 20A | Beheizbarer Vordersitz. |
| 66 | 15A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 67 | 50A | Karosseriesteuermodul 2. |
| 68 | 40A | Heizbare Heckscheibe. |
| 69 | 30A | Antiblockierventile. |
| 70 | 30A | Beifahrersitz. |
| 71 | — | Nicht benutzt. |
| 72 | — | Nicht benutzt. |
| 73 | 20A | Sitzheizung hinten. |
| 74 | 30A | Fahrersitzmodul.
Stromversorgung Fahrersitz |
| 75 | 25A | Wischermotor 1. |
| 76 | 30A | Heckklappenmodul. |
| 77 | 30A | Klimatisiertes Sitzmodul. |
| 78 | 40A | Anhängerbeleuchtungsmodul. |
| 79 | 40A | Gebläsemotor. |
| 80 | 25A | Wischermotor 2. |
| 81 | 40A | 110-V-Wechselrichter |
| 82 | — | Nicht benutzt. |
| 83- | — | Nicht benutzt. |
| 84 | 30A | Anlassermagnet. |
| 85 | — | Nicht benutzt. |
| 87 | 60A | Anti-Blockier-Bremspumpe. |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten