

Die Sicherungstafel befindet sich auf der rechten Seite des Beifahrerfußraums hinter der Verkleidung.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | – | Nicht benutzt. |
| 2 | 10 A | Verzögerte Stromversorgung des Zubehörs. |
| 3 | 7,5 A | Drahtloses Ladegerät. |
| 4 | 20A | Nicht benutzt. |
| 5 | – | Nicht benutzt. |
| 6 | 10 A | Fensterheberschalter Fahrerseite. |
| 7 | 10 A | Schichtmodul. |
| 8 | 5A | Handy-Pass-Modul. |
| 9 | 5A | Angeschlossenes Sensormodul. |
| 10 | – | Nicht benutzt. |
| 11 | – | Nicht benutzt. |
| 12 | 7,5 A | Verbessertes zentrales Tor; Klimakontrolle. |
| 13 | 7,5 A | Kombiinstrument; Steuermodul Lenksäule. |
| 14 | 15A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 15 | 15A | integriertes Bedienfeld; SYNCHRON. |
| 16 | – | Nicht benutzt. |
| 17 | 7,5 A | Scheinwerfersteuermodul. |
| 18 | 7,5 A | Nicht benutzt. |
| 19 | 5A | Scheinwerferschalter. |
| 20 | 5A | passiver Start; Zündschloss; Solenoid für Schlüsselsperre. |
| 21 | 5A | Anhängerbremsschalter. |
| 22 | 5A | Nicht benutzt. |
| 23 | 30A | Steuermodul Fahrertür. |
| 24 | 30A | Schiebedach. |
| 25 | 20A | Nicht benutzt. |
| 26 | 30A | Steuermodul Beifahrertür. |
| 27 | 30A | Nicht benutzt. |
| 28 | 30A | Verstärker. |
| 29 | 15A | 12-Zoll-Display; Einstellbare Pedale. |
| 30 | 5A | Nicht benutzt. |
| 31 | 10 A | HF-Empfänger; Fahrermonitor; Terrain-Management-Schalter. |
| 32 | 20A | Sound-Control-Modul. |
| 33 | – | Nicht benutzt. |
| 34 | 30A | Relais starten/starten. |
| 35 | 5A | Betrieb/Start des 400-W-Wechselrichters |
| 36 | 15A | Automatisch abblendender Innenspiegel; Aktivierung der Rücksitzheizung; Adaptives Getriebe/Start der vorderen Lenkung; Beheiztes Rad (Fahrzeuge ohne adaptive Vorderradlenkung). |
| 37 | 20A | Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme. |
| 38 | 30A LS | Elektrische Fensterheber hinten. |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 40A | Karosseriesteuergerät – Stromversorgung über Batterie bei Strom 1. |
| 3 | 40A | Karosseriesteuergerät – batteriebetrieben am Strom 2. |
| 4 | 30A | Benzinpumpe. |
| 5 | 5A | Spule des Steuergeräts Antriebsstrang. |
| 6 | 25A | Leistung des Antriebsstrang-Steuermoduls. |
| 7 | 20A | Leistung des Antriebsstrang-Steuermoduls. |
| 8 | 20A | Powertrain Control Module Power (Hybrid). |
| 8 | 10 A | Powertrain-Steuermodulleistung (Gas, Diesel, Raptor, Tremor). |
| 9 | 20A | Leistung des Antriebsstrang-Steuermoduls. |
| 10 | 20A | Leistung des Steuergeräts Antriebsstrang (Diesel). |
| 11 | 30A | Anlasser. |
| 13 | 40A | Gebläsemotor. |
| 15 | 25A | Horn. |
| 19 | 20A | Schneepflugschalter (Gas); Sitzheizung hinten (Gas, Diesel, Hybrid). |
| 21 | 10 A | Fahrreflektor/Start-Feed. |
| 22 | 10 A | Elektronische Servolenkung. |
| 23 | 10 A | Elektrischer Bremskraftverstärker. |
| 24 | 10 A | Antriebsstrangsteuermodul (Gas, Hybrid); Getriebesteuermodul (Diesel); Glühkerzensteuergerät (Diesel). |
| 25 | 10 A | Zentralkamera mit Bremslichtern; Trailer-Kamera. 2kW-Wechselrichter; 24V Lichtmaschine – Anlassen/Startleistung; Analoge Rückfahrkamera. |
| 28 | 50A | Elektrischer Bremskraftverstärker. |
| 29 | 50A | Elektrischer Bremskraftverstärker. |
| 30 | 40A | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz. |
| 31 | 30A | Beifahrersitz mit elektrischem Antrieb. |
| 32 | 20A | Hilfssteckdose. |
| 33 | 20A | Hilfssteckdose; Intelligentes USB-Ladegerät. |
| 34 | 20A | Hilfssteckdose. |
| 37 | 30A | Heckklappenmodul. |
| 38 | 40A | Klimatisiertes Sitzmodul; Starke Trittbretter. |
| 41 | 25A | Elektrisch verschiebbare Heckscheibe. |
| 42 | 30A | Anhängerbremssteuermodul. |
| 47 | 50A | Kühlbräune (Gas, Hybrid, Raptor, Tremor). |
| 48 | 20A | Beheizbare Rücksitze (Raptor, Tremor) |
| 49 | 50A | Kühlbräune (Gas, Hybrid, Raptor, Tremor). |
| 50 | 40A | Beheizte Hintergrundbeleuchtung (Gas, Hybrid). |
| 55 | 30A | Anhänger-Zuglampen. |
| 56 | 20A | Brems- und Fahrtlichter für Anhänger (4-poliger Stecker). |
| 58 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer zum Ziehen eines Anhängers. |
| 60 | 15A | Upfitterl-Relais (Raptor, Tremor). |
| 61 | 15A | Upfitter 2 Relais (Raptor, Tremor). |
| 62 | 10 A | Upfitter 3 Relais (Raptor, Tremor). |
| 63 | 10 A | Upfitter 4 Relais (Raptor, Tremor). |
| 64 | 25A | Allradantrieb. |
| 65 | 15A | Getriebesteuergerät (Diesel). |
| 67 | 20A | Starten des Getriebes. |
| 69 | 30A | Scheibenwischer links. |
| 82 | 25A | Allradantrieb. |
| 83 | 50A | Standheizung (Diesel). |
| 84 | 50A | Standheizung (Diesel). |
| 85 | 50A | Standheizung (Diesel). |
| 86 | 25A | Selektives katalytisches Reduktionssystem (Diesel). |
| 91 | 20A | Beleuchtungsmodul für Anhängerkupplung. |
| 95 | 15A | Powertrain Control Module Power (Hybrid). |
| 98 | 10 A | Powertrain Control Module Power (Hybrid); Kühlmittelpumpen (Hybrid). |
| 100 | 15A | Scheinwerfer links. |
| 101 | 15A | Rechte Scheinwerfer. |
| 105 | 50A | Aktivlenkung vorne. |
| 107 | 30A | Laden der Anhängerbatterie. |
| 108 | 15A | Spotlampen (Polizei). |
| 121 | 30A | Kraftstofffilterheizung (Diesel). |
| 124 | 5A | Regensensormodul. |
| 125 | 10 A | Intelligentes USB-Ladegerät. |
| 134 | 25A | Multikontursitzrelais (Gas, Diesel, Hybrid). |
| 138 | 10 A | Heckklappenentriegelung. |
| 139 | 5A | Intelligentes USB-Ladegerät. |
| 146 | 15A | Steuermodul Traktionsbatterie (Hybrid). |
| 147 | 40A | Ersetzen Sie das Lüfterrelais des Luftkühlers (Raptor, Tremor). |
| 159 | 5A | DC/DC-Netzteil (Hybrid). |
| 160 | 10 A | Intelligente Datenverbindungssteuerung. |
| 168 | 15A | Steuermodul Traktionsbatterie (Hybrid). |
| 169 | 10 A | Motorisierte elektrische Kühlpumpe (Hybrid). |
| 170 | 10 A | Fußgängerwarnsteuerungsmodul (Hybrid); Traktionsbatterie-Steuermodul (Hybrid); Elektromotor-Kühlpumpe (Hybrid). |
| 202 | 60A | Karosseriesteuermodul B+. |
| 210 | 30A | Startstopp des Karosseriesteuermoduls. |
| 305 | 5A | Upfitter 5 Relais (Raptor, Tremor). |
| 306 | 5A | Upfitter 6 Relais (Raptor, Tremor). |
| Relais | ||
| R04 | Elektronisches Lüfterrelais 1. | |
| R06 | Elektronisches Lüfterrelais 3. | |
| R35 | Zusatzheizung. | |
| R36 | Zusatzheizung. |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten