Ford Maverick (2022) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Ford Maverick
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2022.
Sicherungskasten unter der Haube
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | — | Nicht benutzt. |
2 | 40A | Antriebsstrangsteuermodul. |
3 | 20A | Horn. |
4 | 40A | Standheizung (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
5 | — | Nicht benutzt. |
6 | — | Nicht benutzt. |
7 | 60A | Standheizung (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
8 | — | Nicht benutzt. |
9 | 40A | Standheizung (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
10 | 30A | Anlasser. |
11 | 15A | Antriebsstrangsteuermodul. |
12 | 15A | Antriebsstrangsteuermodul. |
13 | 15A | Antriebsstrangsteuermodul. |
14 | 15A | Antriebsstrangsteuermodul. |
15 | — | Nicht benutzt. |
16 | — | Nicht benutzt. |
17 | 10 A | Klimakompressor. |
18 | 10 A | Antriebsstrangsteuermodul. |
19 | 10 A | Antiblockiersystem-Modul. |
20 | 10 A | Antriebsstrang-Steuermodul (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
21 | 5A | Adaptiver Tempomat. |
22 | 5A | Elektronisches Batteriesteuermodul (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
23 | 10 A | Bremslichtschalter. |
24 | 20A | Verstärker. |
25 | 15A | Beheizter Wischerpark. |
26 | 10 A | Beheizte Kamera an der Windschutzscheibe. |
27 | — | Nicht benutzt. |
28 | — | Nicht benutzt. |
29 | — | Nicht benutzt. |
30 | — | Nicht benutzt. |
31 | — | Nicht benutzt. |
32 | 30A | Körperkontrollmodul. |
33 | 15A | Beheiztes Lenkrad. |
34 | 10 A | Einparkhilfe-Kamera vorne;Front-Kamera;
hintere Kamera; Toter-Winkel-Informationssystem. |
35 | — | Nicht benutzt. |
36 | 5A | Elektronische Servolenkung. |
37 | 20A | Standlicht für Anhängerbetrieb. |
38 | 40A | Gebläsemotor. |
39 | — | Nicht benutzt. |
40 | 30A | Aftermarket-Bremssteuergerät. |
41 | 20A | Verstärker. |
42 | 30A | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz. |
43 | 50A | Elektrische Wasserpumpe (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
44 | 40A | Anhängerzugmodul. |
45 | — | Nicht benutzt. |
46 | — | Nicht benutzt. |
47 | 20A | Beheizte Sitze. |
48 | 30A | Laden der Batterie des Anhänger-Abschlepplichtmoduls. |
49 | 60A | Antiblockierregelpumpe. |
50 | 60A | Lüfter. |
51 | 30A | Schiebedach. |
52 | 5A | Antriebsstrang-Steuermodul (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
53 | — | Nicht benutzt. |
54 | — | Nicht benutzt. |
55 | — | Nicht benutzt. |
56 | 5A | DC/DC-Wandler (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
57 | 10 A | Datenübertragungsstecker. |
58 | 30A | Klimatisiertes Sitzmodul. |
59 | 40A | Körperkontrollmodul. |
60 | 25A | Elektrisch verschiebbare Heckscheibe. |
61 | — | Nicht benutzt. |
62 | — | Nicht benutzt. |
63 | — | Nicht benutzt. |
64 | — | Nicht benutzt. |
65 | — | Nicht benutzt. |
66 | — | Nicht benutzt. |
67 | — | Nicht benutzt. |
68 | — | Nicht benutzt. |
69 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer zum Ziehen eines Anhängers. |
70 | 15A | Port-Kraftstoffeinspritzdüsen. |
71 | 20A | Die Rückseite der Steckdose der Konsole. |
72 | 20A | Einspeisepunkt für Medienbehälter. |
73 | 5A | USB-Ladegerät – Bodenkonsole – hinten. |
74 | — | Nicht benutzt. |
75 | 30A | Scheibenwischermotor. |
76 | 10 A | Beheizbarer Außenspiegel. |
77 | 40A | Antiblockierventile. |
78 | — | Nicht benutzt. |
79 | 25A | Verbessertes externes Beleuchtungsmodul auf der linken Seite. |
80 | 25A | Verbessertes externes Beleuchtungsmodul rechts. |
81 | 20A | Benzinpumpe. |
82 | — | Nicht benutzt. |
83 | 40A | Hilfsstromverteilerkasten (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
84 | 20A | Power Point im Posteingang. |
85 | 60A | Wandler. |
86 | — | Nicht benutzt. |
87 | — | Nicht benutzt. |
88 | — | Nicht benutzt. |
89 | — | Nicht benutzt. |
Sicherungskasten Karosseriesteuergerät
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5A | Unbenutzt (Ersatz). |
2 | 5A | Unbenutzt (Ersatz). |
3 | 10 A | Automatisch abblendender Innenspiegel;Bildverarbeitungseinheit A;
Automatische Fernlichtsteuerung. |
4 | 10 A | Zündschloss;Druckschalter;
Solenoid für Schlüsselsperre. |
5 | 20A | Sperren;Freischalten. |
6 | 10 A | Schiebedach;DC-Wechselrichter;
Fahrertürschalter-Kit; Elektrischer Schiebeschalter für die Heckscheibe. |
7 | 30A | Beifahrertürmodul. |
8 | 5A | Steuermodul für Einparkhilfe;Anhängerbremsschalter (Gas). |
9 | 5A | Nicht benutzt. |
10 | 10 A | Erweitertes Leistungsmodul. |
11 | 5A | Telematik-Steuergerät-Modul. |
12 | 5A | Nicht benutzt. |
13 | 15A | Fahrertürschloss;Fahrertür entriegeln. |
14 | 30A | Fahrertürmodul. |
15 | 15A | Erweitertes Leistungsmodul. |
16 | 15A | Unbenutzt (Ersatz). |
17 | 15A | SYNC;Transceiver-Modul;
Integriertes Bedienfeld. |
18 | 7,5A | Lademodul für kabelloses Zubehör. |
19 | 7,5A | Nicht benutzt. |
20 | 10 A | Unbenutzt (Ersatz). |
21 | 7,5A | Klimakontrolle;E-Shifter-Modul. |
22 | 7,5A | Kombiinstrument;Smart-Data-Link-Anschluss;
Steuermodul Lenksäule. |
23 | 20A | Audioeinheit. |
24 | 20A | Unbenutzt (Ersatz). |
25 | 30A | Fensterheber vorne links;Fensterheber vorne rechts;
Elektrische Fensterheber hinten links; Elektrische Fensterheber hinten rechts. |