



| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | dreißig | Schiebedachmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7.5 | Integrierte Steuereinheit, Deckenleuchte, Kofferraum-/Laderaumbeleuchtung, Data Link Connector (DLC), Option ‚A‘-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | zwanzig | Fensterhebermotor hinten rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | zwanzig | Fensterhebermotor vorne rechts, Fensterhebersteuereinheit (del Sol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zwanzig | Elektrischer Fensterhebermotor vorne links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | zwanzig | Steuergerät für Elektroschloss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | zwanzig | Fensterhebermotor hinten links, Fensterheber-Steuereinheit (del Sol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | zwanzig | Fensterheberschalter/-motor vorne links, Fenstersteuereinheit (del Sol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zwanzig | Fensterhebermotor vorne rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Fernlicht rechts, Tagfahrlichtwiderstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Fernlicht links, Fernlichtkontrollleuchte, Tagfahrlichtwiderstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | del Sol: Hilfslichtrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | fünfzehn | außer del Sol: PGM-FI, Lichtmaschine, Tempomat, Kombiinstrument, elektrische Lasterfassungseinheit (ELD), Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7.5 | Elektrische Außenspiegel, Antiblockiersystem, Luftversorgung, Relais für Gebläsemotor, Relais für Heckscheibenheizung, Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kondensatorlüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | zwanzig | Relais Schiebedach öffnen/schließen, Scheibenwaschmotor, Heckscheibenwaschmotor, integriertes Steuergerät, Scheibenwischermotor, Heckscheibenwischermotor, Fensterheberrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Uhr, Instrumentenbaugruppe, Notausschalter, Rückfahrscheinwerfer, Verriegelungssystem, integrierte Steuereinheit, Dacharretierungsanzeige (del Sol), Schaltsperrmagnet, A/T-Schaltschalter, Hauptschalter (del Sol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7.5 | Steuergerät für Tagfahrlicht, Optionsstecker „C“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | Steuergerät für Tagfahrlicht, Optionsstecker „B“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7.5 | PGM-FI, Integriertes Steuergerät, Motorsteuergerät (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Armaturenbrettbeleuchtung, Dimmsignal, Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Konsolenbeleuchtung, Option „D“-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Abblendlicht rechts, Zusatzlichtschalter (del Sol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Linkes Abblendlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | fünfzehn | Stereoradio/Kassetten- oder CD-Player, Zigarettenanzünder, optionaler „E“-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | fünfzehn | PGM-FI, Lichtmaschine, Tempomat, Instrumentenbaugruppe, SRS-Steuergerät, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Fenster macht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | außer del Sol ’94-’95: Wendegefahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | fünfzehn | Elektronische Steuereinheit PGM-FI, Hauptrelais PGM-FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7.5 | PGM-FI Elektronisches Steuergerät/Motorsteuergerät (ECM), Uhr, Stereoradio/Kassettenspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | fünfzehn | Kühlerlüfterrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | dreißig | Heckscheibenheizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | Heckscheibenheizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | zwanzig | Kondensatorlüftermotor, Kupplung des Klimakompressors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 50 | Stromverteilung auf Sicherung 1, 3 und 6, Fensterheber, optionaler Stecker „A“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | dreißig | Gebläsemotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 50 | Zündschloss (Fledermaus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | Kombilichtschalter, Sicherung Nr. 17, Tagfahrlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 80 | Stromverteilung (Hauptsicherung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | zwanzig | Hupen, Bremslichter, Schlüsselsperrmagnet, Tempomat, Motorsteuergerät (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | Hupen, Bremslichter, Schlüsselmagnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Rundumleuchten, Blinker-/Warnblinkrelais, Warnblinkschalter einschalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Heckscheibenheizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Gebläsemotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Kühlerlüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
| 31 | fünfzehn | Hauptrelais PGM-FI |
| 32 | 7.5 | Motorsteuergerät (ECM), Uhr, Stereoradio/Kassettenspieler |
| 33 | fünfzehn | Kühlerlüfterrelais |
| 34 | dreißig | Heckscheibenheizung |
| fünfzehn | del Sol: Heckscheibenheizung | |
| 35 | zwanzig | Kondensatorlüftermotor, Kupplung des Klimakompressors |
| 36 | 50 | Stromverteilung auf Sicherungen 1, 3 und 6, elektrische Fensterheber, optionaler „A“-Stecker |
| 37 | dreißig | Gebläsemotor |
| 38 | — | — |
| 39 | 50 | Zündschloss |
| 40 | 40 | Kombi-Lichtschalter, Sicherung Nr. 17 |
| 41 | 80 | Stromverteilung (Hauptsicherung) |
| 42 | zwanzig | Hupen, Bremslichter, Schlüsselmagnet |
| fünfzehn | del Sol: Hupen, Bremslichter, Schlüsselmagnet | |
| 43 | 10 | Schalten Sie die Rundumkennleuchten und das Blinker-/Warnblinkrelais ein |
| 44 | — | — |
| 45 | — | — |
| 46 | — | — |
| Relais | ||
| R1 | Kühlerlüfter | |
| R2 | Gebläsemotor | |
| R3 | Heckscheibenheizung | |

| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 50 | ABS-Pumpenmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | fünfzehn | ABS-Steuergerät (+B2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | zwanzig | ABS-Steuergerät (+B1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 7.5 | ABS-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | ABS-Pumpenmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Ausfallsicheres ABS hinten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Ausfallsicheres ABS vorne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Kommentare
Beliebte Seiten