Honda Civic (2014-2015) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Passagierabteil
Es befindet sich unter dem Armaturenbrett.
Die Sicherungspositionen sind auf einem Etikett an der Seitenwand angegeben.
Anzahl | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | HAC-Option (Option) | (20A) |
2 | ACG | 10 A |
3 | SRS | 10 A |
4 | Benzinpumpe | 15A |
5 | Meter | 7,5A |
6 | Fenster macht | 7,5A |
7 | VB SOL (Option) | (15A) |
8 | Türschlossmotor 2 (entriegeln) | 15A |
9 | Türschlossmotor 1 (entriegeln) | 15A |
10 | — | – |
11 | Schiebedach (Option) | (20A) |
12 | Zubehörsteckdose (Mittelkonsole) (Option) | (20A) |
13 | — | — |
14 | Sitzheizung (Option) | (15A) |
15 | Fahrertürverriegelungsmotor (entriegeln) (Option) | (10 A) |
16 | — | – |
17 | — | — |
18 | — | – |
19 | ACC | 7,5A |
20 | ACC-Tastensperre | 7,5A |
21 | Tageslicht | 7,5A |
22 | HAK | 7,5A |
23 | HAK (Option) | (7,5 A) |
24 | ABS/VSA | 7,5A |
25 | ACC (Option) | (7,5 A) |
26 | — | – |
27 | Zubehörsteckdose (vorne) | 20A |
28 | Sprinkler | (15A) |
29 | ODS | 7,5A |
30 | Schlossmotor Fahrertür (Schloss) (Option) | (10 A) |
31 | „SMART“ (optional) | (10 A) |
32 | Türschlossmotor 2 (Schloss) | 15A |
33 | 1 Türschlossmotor (Schloss) | 15A |
34 | Kleine Lichter | 7,5A |
35 | Beleuchtung | 7,5A |
36 | — | — |
37 | — | — |
38 | Fernlicht des linken Scheinwerfers | 10 A |
39 | Rechte Ampel | 10 A |
40 | TPMS (optional) | (7,5 A) |
41 | Türschloss | 20A |
42 | Stromversorgung Fahrerfenster | 20A |
43 | Fensterheber hinten Beifahrerseite | (20A) |
44 | Seitenfenster Beifahrerseite | 20A |
45 | Heckscheibe Fahrerseite | (20A) |
46 | Matte | (30A) |
– | STS (Option) | (7,5 A) |
Motorraum
Es befindet sich in der Nähe des Bremsflüssigkeitsbehälters.
Die Sicherungspositionen sind auf der Abdeckung des Sicherungskastens angegeben.
Anzahl | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | ENV | 70A |
1 | — | (40A) |
1 | ABS/VSA-Motor | 30A |
1 | ABS/VSA-FSR | 30A |
1 | Wischermotor (mit SMART Entry System) / – (ohne SMART Entry System) |
30A / (30A) |
1 | Hauptsicherung | 100A |
2 | Haupt-IG | 30 A (mit SMART-Eingabesystem) / 50 A (ohne SMART-Eingabesystem) |
2 | Hauptsicherungskasten | 60A |
2 | Hauptsicherungskasten 2 | 60A |
2 | Hauptscheinwerfer | 30A |
2 | ST MG Switch (mit SMART Entry System) / – (ohne SMART Entry System) |
30A / (30A) |
2 | Heckscheibenheizung | 30A |
2 | IG Main 2 (mit SMART-Eingangssystem) / – (ohne SMART-Eingangssystem) |
30A / (30A) |
2 | Gebläse | 40A |
2 | — | (30A) |
2 | Hilfslüftermotor | 20A |
2 | Hauptlüftermotor | 20A |
3 | — | — |
4 | – (mit dem SMART-Zugangssystem) | |
4 | Abblendlicht linker Scheinwerfer (ohne SMART-Eingabesystem) | 15A |
5 | START DIAG (mit SMART Entry System) | 7,5A |
5 | ST MG (ohne SMART-Zugangssystem) | 7,5A |
6 | – (mit dem SMART-Zugangssystem) | – |
6 | Abblendlicht rechts (ohne SMART-Eingabesystem) | 15A |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | Öl Level | 7,5A |
12 | Nebelscheinwerfer (Option) | (20A) |
13 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz (Option) | (20A) |
14 | Notfall-Lichter | 10 A |
15 | FI Sub | 15A |
16 | IG-Spule | 15A |
17 | Bremslichter | 15A |
18 | Horn | 10 A |
19 | Premium-Verstärker (optional) | (20A) |
20 | Abblendlicht rechter Scheinwerfer (mit SMART Entry System) | 15A |
20 | Einspritzung (Option) (ohne SMART-Eingabesystem) | (15A) |
21 | IGP | 15A |
22 | DBW | 15A |
23 | Abblendlicht linker Scheinwerfer (mit SMART Entry) | 15A |
23 | Scheinwerfer-Abblendlicht (ohne SMART Entry System) | 20A |
24 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz (Option) | (20A) |
25 | MG-Kupplung | 7,5A |
26 | Waschmaschine (mit SMART-Eingabesystem) | 15A |
26 | – (ohne SMART-Eingabesystem) | – |
27 | „klein“ | 20A |
28 | Innenbeleuchtung | 7,5A |
29 | Ersatzteil | 10 A |