



Die interne Sicherung befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. Entfernen Sie die Aufbewahrungstasche, indem Sie den Deckel nach unten klappen, anheben und gerade aus den Scharnieren ziehen.

| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Einheit des zusätzlichen Rückhaltesystems (SRS). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | fünfzehn | Kraftstoffpumpe, zusätzliches Rückhaltesystem (SRS). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | zwanzig | Scheibenwaschmotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwischer-Intervallrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7.5 | DC-DC-Wandler, Electrical Load Detector Module (ELD), Canister Purge Shutoff Valve (EVAP), EVAP Purge Control Solenoid, Secondary Lambdasonde (HO2S), Vehicle Speed Sensor (VSS), Transmission Control Module (TCM) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7.5 | Schalten Sie die Rundumleuchten und das Blinker-/Warnblinkrelais ein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7.5 | Steuergerät für elektronische Servolenkung (EPS), Kombiinstrument, Steuergerät für schlüssellose Türverriegelung, Steuergerät für elektrische Fensterheber (Hauptschalter für elektrische Fensterheber), Relais für elektrische Fensterheber, Elektromagnet für Schaltsperre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | fünfzehn | Zündspulen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | zwanzig | Fensterhebermotor Beifahrerseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7.5 | Motorsteuergerät (ECM), Anlassertrennrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | zwanzig | Fensterhebersteuergerät (Fensterheberhauptschalter), Fahrer Fensterhebermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7.5 | Audioeinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Steckdose für Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | zwanzig | 2002–2006: Sensor für Luft-Kraftstoff-Verhältnis (A/F), Motorsteuergerät (ECM) (Sensorrelais für Kraftstoff-Luft-Verhältnis (A/F)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Audioeinheit, Klimabedienteil/Heizungsbedienfeldleuchten, Armaturenbrettleuchten, Kontrollleuchten, Standlicht vorn, Seitenmarkierungsleuchten vorn, Kennzeichenbeleuchtung, Rückleuchten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7.5 | ABS-Modulator-Controller, Klimakompressor-Kupplungsrelais, Gebläsemotorrelais. Gebläsemotor-High-Relais, A/C-Einheit/Heizungs-Bedienfeld, A/C-Kondensatorlüfterrelais, Lüftersteuerungsrelais, Modussteuerungsmotor, Kühlerlüfterrelais, Relais für Heckscheibenheizung, Umluftsteuerungsmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7.5 | Steuergerät für Tagfahrlicht (DRL). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7.5 | Batterieüberwachungsmodul (BCM), Klimaanlagenbaugruppe/Heizungsbedienfeld, Datenübertragungsstecker (DLC), Motorsteuermodul (ECM), Messgerätebaugruppe, Motorsteuermodul (MCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7.5 | Laderaumbeleuchtung, Deckenbeleuchtung/Scheinwerfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Audioeinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Steuergerät für Tagfahrlicht (DRL). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | zwanzig | Steuergerät für schlüsselloses Türschloss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7.5 | Lukenöffnungsrelais, Lukenöffnungsaktuator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7.5 | Batteriemodullüfter, Hochgeschwindigkeits-Batteriemodul-Lüftersteuerrelais, Zündhalterelais, Niedriggeschwindigkeits-Batteriemodul-Lüftersteuerrelais, Motorsteuermodul (MCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwischermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7.5 | Warnblinkanlage, Wenderelais (CVT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Rücklichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Schnitt beginnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Fenster macht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Blinker und Warnblinkanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Der Sicherungskasten unter der Motorhaube befindet sich im Motorraum. Um es zu öffnen, drücken Sie wie gezeigt auf die Lasche.

| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Zündschalter (BAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 80 | Batterie, Stromverteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | dreißig | ABS-Modulator – Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Blinker-/Warnblinkrelais, Blinklicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | fünfzehn | Low Speed Motor Power Inverter Module (MPI) Lüftersteuerungsrelais, High Speed Motor Power Inverter Module (MPI) Lüftersteuerungsrelais, PDU-Lüftermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ABS-Modulator-Steuermodul, Motorsteuergerät (ECM), hoch montiertes Bremslicht, Rücklichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | fünfzehn | PGM-FI Hauptrelais (IGP), Schlüsselverriegelungsmagnet (CVT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | fünfzehn | Linker Scheinwerfer, Fernlichtkontrollleuchte, Tagfahrlichtsteuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer, Steuergerät für Tagfahrlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | dreißig | Kühlerlüftermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40 | Gebläsemotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | dreißig | Heckscheibenheizung, Geräuschkondensator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | zwanzig | ABS-Modulator – Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 | Elektronische Servolenkung (EPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | dreißig | Relais Rücklicht, Sicherung (Sicherungskasten Fahrgastraum): Nr. 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 40 | Fensterheberrelais, Sicherung (Sicherungskasten Fahrgastraum): Nr. 8, 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7.5 | Batteriezustandsüberwachungsmodul (BCM), Hochspannungsschütz, Motorsteuermodul (MCM), Spannungswandlermodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | zwanzig | A/C-Kondensatorlüftermotor, A/C-Kompressorkupplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Kupplung des Klimakompressors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Kühlerlüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Kondensatorlüfter der Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Gebläsemotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Reflektor Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Scheinwerfer Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Anzahl | Relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Heckscheibenheizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | PGM-FI Main №2 (Kraftstoffpumpe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Lüftersteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Intermittierender Scheibenwischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| Anzahl | Relais |
|---|---|
| R1 | Steuerrelais für Hochspannungsschütze |
| R2 | Lüftersteuerungsrelais für Motor-Wechselrichter (MPI)-Modul mit niedriger Drehzahl |
| R3 | High Speed Motor Power Inverter (MPI)-Modul Lüftersteuerungsrelais |
| R4 | Zündung halten |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten