Honda Odyssey RA (1994-1998) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Passagierabteil
- Sicherungskasten
- Steuergerät für Tagfahrlicht (DRL).
- 1994→?: Relais
Starterunterbrechung ?→1999: Relais Schiebedach offen
?→ 1999: Relais Abblendlichtunterbrechung (mit Tagfahrlicht) - Relais Schiebedach schließen
- 1994→?: Relais Schiebedach offen
?→ 1999: Relais Anlasserunterbrechung - 1994→?: Abblendlichtrelais (mit DRL)
?→ 1999 : PGM-FI Hauptrelais - Steuergerät sperren
- 1994→?: Hupenrelais
?→ 1999: ABS-Sicherheitsrelais - ?→1999: Umgekehrtes A/T-Relais
- Antriebsstrang-Steuermodul (PCM)
- Relais für Zigarettenanzünder
- ?→1999: Wegfahrsperre
- ? →1999: Hupenrelais
- ?→1999: A/T-Rückwärtsrelais
1994→?: ABS-Ausfallschutzrelais (vorne) - 1994 → ?: ABS Sicherheitsrelais (hinten)
- ABS-Steuergerät
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Der Sicherungskasten befindet sich hinter einer Abdeckung an der unteren Verkleidung auf der Fahrerseite.
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | fünfzehn | Reservieren |
2 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Anzeige- und Warnleuchten/Anzeigen, Schalthebelpositionsanzeige, Schaltsperrmagnet, Sicherheitsanzeige, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VSS), Uhrblinker/Relais, integrierte Steuereinheit |
3 | fünfzehn | PGM-FI Hauptrelais, Kraftstoffpumpe, Zusatzrückhaltesystem (SRS). |
4 | 10 | Einheit des zusätzlichen Rückhaltesystems (SRS). |
5 | 7.5 | Reservieren |
6 | zwanzig | Reservieren |
7 | 7.5 | 1994→?: Lichtmaschine, Getriebesteuergerät (TCM), Elektrischer Lastsensor (ELD), Kühlerlüftersteuergerät, Tempomat (ECU) |
fünfzehn | ?→1999: Lichtmaschine, Getriebesteuergerät (TCM), Elektrischer Lastsensor (ELD), Kühlerlüftersteuergerät, Tempomat (ECU) | |
8 | 10 | 1994→?: Fensterheberrelais, Schiebedach, Heckwischer |
fünfzehn | ?→1999: Zündspulen | |
9 | dreißig | 1994→?: Frontwischer/Waschanlage, Intervallwischer |
10 | ?→1999: Wischer/Waschanlage vorne, Intervallwischer | |
10 | 10 | Reservieren |
11 | dreißig | Reservieren |
12 | 7.5 | Spiegelstromversorgung |
13 | 7.5 | Heizungssteuerrelais, Klimakompressorkupplungsrelais, Kühlerlüftersteuermodul, Umluftsteuermotor, Heizungsbedienfeld, Heckscheibenheizungs-Kontrollleuchte, Modussteuermotor, Klimaanlagenthermostat, Heckscheibenheizungsrelais, Gebläsemotorrelais |
14 | 7.5 | PGM-FI-Hauptrelais, Motor-/Antriebsstrang-Steuermodul (ECM/PCM), Anzeige (Bremssteuerkreis), Anlassersignal |
15 | 7.5 | Steuergerät für Tagfahrlicht (DRL). |
16 | 7.5 | Funkmotorantenne, Zigarettenanzünderrelais |
17 | 10 | ?→1999: Fensterheberrelais, Schiebedachrelais, Heckwischer |
R1 | Fahrtrichtungsanzeiger und Warnblinkanlage | |
R2 | Gebläsemotor | |
R3 | Heckscheibenheizung |
Motorraum
- Relaiskasten №1
- Sicherungskasten №1
- Relaiskasten Nr. 2
- Sicherungskasten Nr. 2
Motorraum-Sicherungskasten 1
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | zwanzig | Kühlerlüftermotor |
2 | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer |
3 | fünfzehn | Linker Scheinwerfer |
4 | dreißig | Heckscheibenheizung |
5 | 50 | Zündschloss |
6 | zwanzig | Fensterhebermotor hinten rechts |
7 | zwanzig | Fensterhebermotor vorne rechts |
8 | dreißig | Schiebedach |
9 | zwanzig | A/C-Kondensatorlüftermotor, A/C-Kompressorkupplungsrelais, Kühlgebläse-Zeitsteuereinheit |
10 | 7.5 | Radio (Backup), Uhr, Motor-/Antriebsstrangsteuermodul (ECM/PCM), Getriebesteuermodul (TCM) |
11 | zwanzig | Fensterhebermotor und Schalter hinten links |
12 | zwanzig | Fensterhebermotor und Schalter vorne links |
13 | 10 | ECU (Injektor) (ECM/PCM) |
14 | zwanzig | Steuergerät für Elektroschloss |
15 | fünfzehn | 1994→?: Tagfahrlicht (DRL) |
10 | ?→1999: Tagfahrlicht (DRL) | |
16 | fünfzehn | Parklicht |
17 | 7.5 | Dome Light, Deckenleuchte, Zigarettenanzünder, Trunk Light Power Antenne, integrierte Steuereinheit |
18 | zwanzig | Motorleistung Sitzhöhe |
19 | fünfzehn | Radio, Feuerzeug |
20 | fünfzehn | Stopplicht, Hupe |
21 | 10 | Notfall-Lichter |
22 | 40 | Heizlüfter |
23 | 40 | Matte |
24 | 100 | Batterie, Stromverteilung |
R1 | Kühlerlüfter | |
R2 | Widerstand | |
R3 | Fenster macht | |
R4 | Scheinwerfer |
Sicherungskasten im Motorraum 2
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
41 | 40 | 1994 →?: ABS-Motorrelais |
dreißig | ?→1999: ABS-Motorrelais | |
42 | 10 | 1994 →?: ABS-Steuergerät |
7.5 | ?→1999: ABS-Steuergerät | |
43 | zwanzig | 1994 →?: ABS-Magnetspulen vorne |
zwanzig | ?→1999: ABS-Magnetspulen | |
44 | fünfzehn | 1994→?: ABS-Magnetventil hinten, ABS-Steuergerät |
45 | – | – |
R1 | ABS-Pumpenmotor |
Relaiskasten 1
Anzahl | Relais |
---|---|
R1 | Niedriger Scheibenwischer |
R2 | Intervallwischer |
R3 | Hoher Scheibenwischer |
R4 | Scheibenwischermotor |
Relaiskasten 2
Anzahl | Relais |
---|---|
R1 | Kupplung des Klimakompressors |
R2 | Kondensatorlüfter |