Honda Passport (1998-2002) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Honda Passport
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Der Sicherungsblock befindet sich hinter der Abdeckung auf der linken Seite der Instrumententafel.
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | zwanzig | Zubehörsteckdosen |
2 | fünfzehn | Uhr, Stereo-Soundsystem |
3 | 10 | System starten |
4 | fünfzehn | Rücklichtrelais (A/T-Gangstellungsanzeige, Alarm- und Relaissteuerung, Armaturenbrett- und Konsolenbeleuchtung, Kraftstoffeinspritzsystem, Scheinwerferschalter, Licht-Ein-Erinnerung, Multiplex-Steuerungssystem, Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Türverriegelung/schlüsselloser Zugang /Sicherheit, Stecker für Anhängerbeleuchtung) |
5 | 10 | Alarm- und Relaissteuerung, Kofferraumlicht, Dachlicht, Dachlicht, Lichtkuppelrelais (2001), Zündschlüsselerinnerung (LX), Kartenlicht |
6 | fünfzehn | ABS, Automatikgetriebesteuerung, Bremslichter, Tempomat, Schließsystem, Stecker für Anhängerbeleuchtung |
7 | zwanzig | Zündschlüssel-Erinnerung (EX), elektrische Türschlösser/schlüsselloses Zugangs-/Sicherheitssystem |
8 | 10 | Spiegel-Entbeschlager |
9 | fünfzehn | Heckscheibenheizung |
10 | fünfzehn | Heckscheibenheizung |
11 | fünfzehn | ABS, Anzeigen, Anzeigen, Verriegelungssystem, Multiplex-Steuerungssystem |
12 | fünfzehn | Automatische Getriebesteuerung, Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem |
13 | fünfzehn | Zündsystem |
14 | fünfzehn | Automatische Getriebesteuerung, Rückfahrscheinwerfer, Tempomat, Kartenlichtuhr (2001), Multiplex-Steuerungssystem, fliegendes Schaltsystem (2001-2002), Getriebebereichsschalter |
15 | fünfzehn | Alarm- und Relaissteuergerät, Gebläsesteuerung, Schiebedach, elektrische Fensterheber, fliegendes Schaltsystem (2000), Anhängerbeleuchtungsanschluss, Blinker |
16 | 10 | Alarm- und Relaissteuergerät, Heckscheiben- und Spiegelheizung, Heckwischer/-waschanlage |
17 | zwanzig | Alarm- und Relaissteuergerät, Scheibenwischer/Waschanlage |
18 | 10 | Spiegel, Stereo-Soundsystem |
19 | fünfzehn | Zubehör für Steckdosen, Zigarettenanzünder |
20 | 10 | Sicherheits- und schlüsselloses Zugangssystem |
21 | dreißig | Elektrisches Schiebedach, elektrische Sitze (2001-2002), elektrische Fensterheber |
22 | 10 | SRS |
23 | – | – |
R1 | Rücklichter | |
R2 | – | |
R3 | Steckdose für Zubehör | |
R4 | Fenster macht | |
R5 | 2001: Lichtkuppel | |
R6 | Heckscheibenheizung | |
D1 | Deckenleuchten, schlüsselloses Zugangs- und Sicherheitssystem | |
D2 | Schlüsselloses Zugangs- und Sicherheitssystem |
Sicherungskasten im Motorraum
Es befindet sich auf der rechten Seite des Motorraums.
Schema (Typ 1)
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | fünfzehn | Warnblinkanlage, Stecker für Anhängerbeleuchtung |
2 | 10 | Alarm- und Relaissteuereinheit, Data Link Connector (DLC), Sicherheitshupe |
3 | 10 | Generator |
4 | – | – |
5 | fünfzehn | Gebläsesteuerung |
6 | fünfzehn | Gebläsesteuerung |
7 | 10 | Luftversorgung |
8 | 10 | Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer |
9 | 10 | Rechter Scheinwerfer |
10 | fünfzehn | Nebellichter |
11 | zwanzig | Beheizte Sauerstoffsensoren |
12 | zwanzig | Benzinpumpe |
13 | fünfzehn | Automatische Getriebesteuerung, Kraftstoffeinspritzsystem, Anzeigen |
14 | Tageslicht | |
15 | 60 | Kraftstoffeinspritzsystem, Leistungsverteilung (BAT) |
16 | 100 | Klimakompressorsteuerung, Gebläsesteuerung, Ladesystem, Nebelscheinwerfer, Stromverteilung (BAT), Startsystem |
17 | dreißig | Motorsteuerungsmodul |
18 | 50 | Abs |
19 | 50 | Stromverteilung (BAT) |
20 | dreißig | Kondensatorlüfter |
R1 | Benzinpumpe | |
R2 | – | |
R3 | Reflektor | |
R4 | Anlasser | |
R5 | Kondensatorlüfter | |
R6 | – | |
R7 | – | |
R8 | Klimaanlage | |
R9 | Motorsteuergerät (ECM) (M/T) | |
Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) (A/T) | ||
R10 | – | |
R11 | Nebellichter | |
R12 | Heizung-Klimaanlage | |
R13 | Klimakompressor | |
D1 | Kontrollleuchte Bremssystem |
Schema (Typ 2)
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | fünfzehn | Warnblinkleuchte |
F2 | 10 | Alarm- und Relaissteuergerät, Hupe, Diebstahlwarnhupe |
F4 | zwanzig | Gebläsemotor, Gebläsewiderstand |
F5 | 10 | Klimathermostatrelais, elektronisches Thermostat, Klimakompressorrelais, Magnetkupplung |
F8 | 10 | Scheinwerfer – links, Fernlicht, Nebellichtrelais |
F9 | 10 | Scheinwerfer – rechts |
F10 | fünfzehn | Nebellichter |
F11 | zwanzig | Sauerstoffsensor |
F12 | zwanzig | Benzinpumpe |
F13 | fünfzehn | Motorsteuerungsmodul |
F14 | – | – |
FL1 | 60 | EHCU |
FL2 | dreißig | Kondensatorlüfter |
FL4 | 100 | Zündschalter, Anlasserrelais, Klimaanlage, Lichtmaschine, Heizungsrelais, Sicherung: F10, FL1, FL2, FL5, FL6 |
FL5 | 60 | Zündschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Relais des Motorsteuergeräts, Antriebsstrangmodul |
FL6 | – | – |
X1 | Reflektor | |
X2 | Nebellichter | |
X3 | Anlasser | |
X4 | Klimakompressor | |
X5 | Therm | |
X6 | Heizung | |
X7 | Benzinpumpe | |
X8 | Motorsteuerungsmodul | |
X9 | 6VD1: Kondensatorlüfter | |
X10 | – | |
1 | Bremse | |
2 | – | |
3 | – | |
4 | – |