


Die Sicherungstafel befindet sich auf der Fahrerseite unten hinter dem Fußblech.


| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pre-Crash-Sicherheitsgurt-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Airbag-Diagnosesensoreinheit, Steuergerät für Insassenklassifizierungssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Rechter/linker Scheinwerfer-Einstellmotor, Kamerasteuereinheit, Schaltsperrenrelais, Bremsschalter der automatischen Geschwindigkeitsregelung (ASCD), Bremsschalter der intelligenten Geschwindigkeitsregelung (ICC), Steuereinheit des adaptiven Frontbeleuchtungssystems (AFS), AFS-Schalter, Datenübertragungsanschluss, Unified Gauge & A/C Amplifier, Seat Seat Relay, AV Control Unit, Tel Adapter Unit, Compressor, Automatic Anti-Glare Interior Mirror, Front 4WAS (4WAS) Active Steering Control Unit, Sonar Control Unit, Ionisator, Exhaust Gas/External Sensor Geruchserkennung, Klimagesteuertes Sitzrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Kombiinstrument, Rückfahrleuchtenrelais (Automatikgetriebe), Rückfahrleuchtenschalter (Schaltgetriebe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | fünfzehn | BOSE-Verstärker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Schlüsselsteckplatz, Akustisches Warnsignal für Smart Keys, Datenverbindungsanschluss, A/C-Verstärker mit vereinheitlichtem Messgerät, Uhr, automatischer blendfreier Innenspiegel, Licht- und Regensensor, Dachwarnleuchte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Bremslichtschalter, Karosseriesteuergerät (BCM), Bremsstopprelais für intelligente Geschwindigkeitsregelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | fünfzehn | BOSE-Verstärker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Schlitzschlüssel, Druckknopf-Zündschalter, Kupplungssperrschalter (Schaltgetriebe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Body Control Module (BCM), Sitzspeicherschalter, Auto Drive Positioning Control Unit, Fahrersitzsteuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Kombinationszähler, Einheitszähler, Klimaanlagenverstärker, AWD-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Beheizter Spiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | zwanzig | Heckscheibenheizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zwanzig | Cabrio: Steuergerät für versenkbares Hardtop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | zwanzig | Heckscheibenheizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zwanzig | Cabrio: Steuergerät für versenkbares Hardtop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | fünfzehn | 2006-2011: Feuerzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Kombinationsmessgerät, Unified A/C Meter & Amplifier, Display, Multifunktionsschalter, AV-Steuereinheit, Body Control Module (BCM), Tel-Adaptereinheit, Kamerasteuereinheit, Außenspiegel-Fernbedienungsschalter, Satellitenradio-Tuner, CD-Wechsler, Sonarsteuerung Einheit, Sonar-Löschschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | fünfzehn | 2006-2009: Konsolenstrombuchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zwanzig | 2010-2013: Zigarettenanzünder, Konsolensteckdose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | fünfzehn | Gebläsemotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | fünfzehn | Gebläsemotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Zündung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Heckscheibenheizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Zubehörteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Frontgebläse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Nähe der Batterie.

| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | Lüfterrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Getriebesteuergerät (TCM), Schneemodusschalter, Park-/Neutralschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 10 | Einspritzdüsen, Motorsteuergerät (ECM), Karosseriesteuergerät (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | ABS, Sensormodul für integrierte intelligente Geschwindigkeitsregelung (ICC), Lenkwinkelsensor, Gier-/Seitenbeschleunigungssensor, Servolenkungssteuergerät, AWD-Steuergerät, aktives 4WAS (4WAS) Hauptsteuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | fünfzehn | Sensoren für das Luft-Kraftstoff-Verhältnis, beheizte Sauerstoffsensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10 | Waschpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | 2006-2011: Lenkradschlossrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2014-2015 (Q40): Klimaanlagenrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | 2006-2013: Klimaanlagenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | 2014–2015 (Q40): Motorsteuergerät (ECM), ECM-Relais (Zündspulen, Kondensator, Magnetventil zur Steuerung des Einlasszeitpunkts, Motorsteuermodul, Luftmassenmesser, Magnetventil zur Volumensteuerung des EVAP-Behälters, Steuerventil der Entlüftung des EVAP-Behälters), variabel Ereignis- und Ventilhub (VVEL)-Steuermodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | fünfzehn | 2006–2013: Motorsteuergerät (ECM), ECM-Relais (Zündspulen, Kondensator, Einlassventil-Timing-Steuermagnet, Auslassventil-Timing-Steuermagnet-Auslöser, Motorsteuermodul, Luftmassenmesser, EVAP-Kanister-Spülvolumen-Steuermagnet, EVAP-Kanister Vent Control Valve), Variable Valve und Lift Event Control Module (VVEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | 2014–2015 (Q40): Drosselklappensteuerungsmotorrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | fünfzehn | 2006-2013: Motorrelais für Drosselklappensteuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | 2006-2013: Frontkombinationsleuchte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2014–2015 (Q40): Kombinationsleuchte hinten, Kennzeichenleuchte, Kartenleuchte, VDC-Schalter, Schalter zum Öffnen des Kofferraumdeckels, Kombinationsschalter (Spiralkabel), Uhr, Multifunktionsschalter, AV-Steuereinheit, Handschuhfachleuchte, A-Shift-Schalter / T, Sitzheizungsschalter (Fahrer-/Beifahrerseite), Schneefahrmodus-Schalter, Außenspiegel-Fernbedienungsschalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 10 | 2006–2013: Kombinationsleuchte hinten, Kennzeichenbeleuchtung, Kartenleuchte, VDC-Schalter, Schalter zum Öffnen des Kofferraumdeckels, Schalter für adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS), Kombinationsschalter (Spiralkabel), Uhr, Multifunktionsschalter, AV-Steuereinheit, Handschuhfach Lampe, Zigarettenanzünder, A/T-Schaltschalter, Sitzheizungsschalter (Fahrer-/Beifahrerseite), Winterfahrmodus-Schalter, Außenspiegel-Fernbedienungsschalter, Echolot-Abschaltschalter, Schalter zum Öffnen/Schließen des Dachs, Sitzschalter mit Klimaanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2014-2015 (Q40): Linker Scheinwerfer (Fernlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | 2006-2013: Linker Scheinwerfer (Fernlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2014-2015 (Q40): Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 10 | 2006-2013: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | 2014-2015 (Q40): Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | fünfzehn | 2006-2013: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | 2014-2015 (Q40): Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | fünfzehn | 2006-2013: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | 2014–2015 (Q40): Nebelscheinwerferrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | fünfzehn | 2006-2013: Relais für Nebelscheinwerfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 10 | 2011-2013: Relais Tagfahrlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dreißig | 2014-2015 (Q40): Frontwischerrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | dreißig | 2006-2013: Frontwischerrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Nähe der Batterie.

| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | fünfzehn | Hornrelais 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | AWD-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | fünfzehn | Audio, AV-Steuereinheit, Subwoofer, Kamerasteuereinheit, Telefonadapter, Satellitenradiotuner, CD-Wechsler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | fünfzehn | Sitzheizungsrelais, Klimaanlagensitzrelais (Cabrio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Getriebesteuermodul (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | zwanzig | 2006-2010: Motorrelais hinten mit aktivem 4WAS (4WAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | Cabrio: Relais Sitzklimatisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Hupenrelais 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | 50 | Lüfterrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | dreißig | Pre-Crash-Sicherheitsgurt-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | dreißig | Zündrelais (Sicherungen: „2“, „3“, „4“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | 40 | 2006-2010: Frontsteuergerät für aktive Vierradlenkung (4WAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Cabrio: Hydraulikaggregat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | 40 | Karosseriesteuergerät (BCM), Sicherungsautomat (Steuergerät für automatische Fahrpositionierung, Steckdose) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | dreißig | Abs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | 50 | Abs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | 50 | Event- und Hub-Variablen-Aktuator-Motorrelais (VVEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | dreißig | Cabrio: Hutablagenmodul, Steuergerät für versenkbares Hardtop, Steuergerät für Kofferraumschließung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Horn 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Schaltsperre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Anzahl | Ampere [A] | Op |
|---|---|---|
| a | 140 | Generator, Sicherung: „B“, „C“ |
| b | 100 | Sicherung: „F“, „H“, „I“, „K“, „L“, „M“, „31“, „32“, „33“, „34“, „35“, „36“, „37“, „38“ |
| c | 80 | Zündrelais (Sicherungen: „41“, „42“, „43“, „44“, „45“, „46“, „47“), Sicherungen: „48“, „50“, „51“ |
| d | 60 | Scheinwerfer-Relais oben (Sicherungen: „54“, „55“), Scheinwerfer-Niedrig-Relais (Sicherungen: „56“, „57“), Rücklicht-Relais (Sicherungen: „52“, „53“), Sicherung: „58 “ |
| E | 80 | Zubehörrelais (Sicherungen: „18“, „19“, „20“), Relais für Heckscheibenheizung (Sicherungen: „13“, „14“, „15“), Gebläserelais (Sicherungen: „21“, „22“ ), Sicherungen: „5“, „6“, „7“, „9“, „10“, „11“ |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten