Infiniti QX50 (2007-2017) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Infiniti QX50
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Die Sicherungstafel befindet sich auf der Fahrerseite unten hinter dem Fußblech.
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 10 | Airbag-Diagnosesensoreinheit, Steuergerät für Insassenklassifizierungssystem |
3 | 10 | Rechter und linker Scheinwerfer-Einstellmotor, Schaltsperrenrelais, automatischer Tempomat (ASCD) Bremsschalter, intelligenter Tempomat (ICC) Bremsschalter, Adaptives vorderes Beleuchtungssystem (AFS) Steuereinheit, AFS-Schalter, Datenverbindungsstecker, LDW-Schalter, Sonar Steuergerät, Spurverlassenswarnsummer, vereinheitlichtes A/C-Messgerät und Verstärker, Relais für beheizte Sitze, AV-Steuergerät, Sonar-Abschaltschalter, Steuergerät für Umgebungsüberwachung, Summer, Tel-Adaptermodul, Kompressor, automatischer blendfreier Innenspiegel, Fahrspurkamera , Bremslichtschalter, Warnsystemschalter, Ionisator, Abgas- / externer Geruchserkennungssensor |
4 | 10 | Kombiinstrument, Relais für Rückfahrscheinwerfer |
5 | – | – |
6 | 10 | Schlüsselsteckdose, Smart-Key-Warnsummer, Datenverbindungsstecker, Unified A/C-Verstärker, Rücksitz-Stromrückführungssteuerung, Rücksitz-Entriegelungsrelais (links), Rücksitz-Entriegelungsrelais (rechts), Uhr, automatischer blendfreier Innenspiegel, Steuerung Einheit um Fahrzeugkamera-Monitor, Anzeigeeinheit, Tel-Adaptereinheit, Satellitenradio-Tuner, Relais für Tagfahrlicht, Kombiinstrument |
7 | 10 | Bremslichtschalter, BCM (Body Control Module), Bremshalterelais für intelligente Geschwindigkeitsregelung (ICC). |
8 | zwanzig | BOSE-Verstärker |
9 | 10 | Schlüsselsteckdose, Zündknopf |
10 | 10 | Sitzspeicherschalter, Auto Drive Positioning Control Unit, Fahrersitzsteuerung, Außenspiegel, BCM (Body Control Module) |
11 | 10 | Kombiinstrument, Allradantrieb (AWD)-Steuergerät, Unified-Meter-Klimaanlagen-Booster |
12 | – | – |
13 | 10 | Außenspiegelheizung |
14 | zwanzig | Heckscheibenheizung |
15 | zwanzig | Heckscheibenheizung |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | fünfzehn | Steckdose vorne |
19 | 10 | Kombinationsmessgerät, Unified A/C Meter & Amplifier, Display, Multifunktionsschalter, AV-Steuereinheit, iPod-Adapter, BCM (Body Control Module), Sonar-Steuereinheit, Tel-Adaptereinheit, Kamera-Steuereinheit, Außenspiegel-Fernbedienungsschalter, Satelliten-Radio-Tuner, die Monitor-Steuereinheit rund um den Blick |
20 | fünfzehn | 2007-2012: Konsolenstrombuchse |
zwanzig | 2013-2017: Konsolensteckdose | |
21 | fünfzehn | Gebläsemotor |
22 | fünfzehn | Gebläsemotor |
R1 | Zündung | |
R2 | Heckscheibenheizung | |
R3 | Zubehörteil | |
R4 | Frontgebläse |
Motorraum-Sicherungskasten №1
In der Nähe der Batterie.
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
41 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
42 | 10 | Lüfterrelais |
43 | 10 | Schneemodusschalter, Getriebesteuergerät (TCM) |
44 | 10 | Einspritzdüsen, Motorsteuergerät (ECM), BCM (Body Control Module) |
45 | 10 | ABS, Sensormodul für integrierte intelligente Geschwindigkeitsregelung (ICC), Lenkwinkelsensor, Gier-/Seitenbeschleunigungssensor, Steuergerät für Servolenkung, Steuergerät für Allradantrieb (AWD), Steuergerät für Bremskraft, Steuergerät für Blindwinkelkontrolle (BSW), Radarseite |
46 | fünfzehn | Sensoren für das Luft-Kraftstoff-Verhältnis, beheizte Sauerstoffsensoren |
47 | 10 | Kombischalter |
48 | 10 | 2007-2012: Lenkradschlossrelais |
49 | 10 | Klimarelais |
50 | fünfzehn | Motorsteuermodul-Relais (Einlass-Timing-Solenoid, Kondensator, Zündspulen, Motorsteuermodul, Luftmassenmesser, EVAP-Kanister-Spülvolumen-Steuermagnet, Auslassventil-Timing-Magnet-Retarder, EVAP-Kanister-Spülsteuerventil, Variables Ventilereignis und Hub (VVEL) Kontroll Modul) |
51 | fünfzehn | Drosselklappensteuermotor-Relais |
52 | 10 | Kombileuchte vorne |
53 | 10 | Kombinationsleuchte hinten, Nummernschildbeleuchtung, VDC-Schalter, Schalter für adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS), LDW-Schalter, Kombinationsschalter (Spiralkabel), Uhr, AV-Steuereinheit, Handschuhfachleuchte, Lenkvorrichtung, Sonar-Abschaltschalter, Rundumsicht-Monitor Steuergerät, Schalter Stromrückstellung (links und rechts), Schalter Schneemodus, Schalter Sitzheizung (Fahrer- und Beifahrerseite), Schalter Außenspiegelfernbedienung, Dachmodul (Konsolenleuchte), Schalter Warnanlage, Steckdose vorn, IBA-Schalter, , Multifunktionsschalter |
54 | 10 | Scheinwerfer – linkes Fernlicht |
55 | 10 | Scheinwerfer – rechtes Fernlicht |
56 | fünfzehn | Scheinwerfer – linkes Abblendlicht |
57 | fünfzehn | Scheinwerfer – rechtes Abblendlicht |
58 | fünfzehn | 2007-2012: Relais für Nebelscheinwerfer |
10 | 2013-2015: Relais für Nebelscheinwerfer | |
fünfzehn | 2016-2017: Relais für Nebelscheinwerfer | |
59 | 10 | 2016-2017: Relais Tagfahrlicht |
60 | dreißig | Relais für Frontwischer |
Motorraum-Sicherungskasten №2
In der Nähe der Batterie.
2007-2013
2013-2017
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
31 | fünfzehn | Hupenrelais, Lichtmaschine |
32 | dreißig | Rücksitz Power Return Control, Rücksitzfreigaberelais (links), Rücksitzfreigaberelais (rechts) |
33 | 10 | Steuergerät für Allradantrieb (AWD). |
34 | fünfzehn | Audio, AV-Steuereinheit, iPod-Adapter, Surround-Monitor-Steuereinheit, Subwoofer, Kamera-Steuereinheit, Tel-Adaptereinheit, Satellitenradio-Tuner, Subwoofer |
35 | fünfzehn | Sitzheizungsrelais |
36 | 10 | Getriebesteuermodul (TCM) |
37 | 10 | 2013-2017: Hornrelais 2 |
38 | fünfzehn | 2007-2012: Hornrelais 2 |
f | 50 | Lüfterrelais |
g | dreißig | Zündrelais (Sicherungen: „2“, „3“, „4“), IPDM E/R |
h | 40 | Sicherung: „61“, „63“ |
i | – | – |
J | – | – |
k | 40 | BCM (Body Control Module), Sicherungsautomat (Steuergerät für Positionsregler des automatischen Antriebs, Fahrersitzsteuerung, Lordosenstützenschalter) |
L | dreißig | Abs |
m | 50 | Abs |
n | 50 | 2013-2017: Variables Ereignis- und Hubaktuator-Motorrelais (VVEL) |
o | – | 2013-2017:- |
R1 | Horn | |
R2 | Schaltsperre |
Motorraum-Sicherungskasten №3
2013-2015
2016-2017
№ | UND | Geschützte Schaltung |
---|---|---|
61 | 10 | Gaspedalbetätiger |
62 | – | – |
63 | 10 | Steuergerät für Bremskraftverstärker |
R1 | 2013-2015: Lüfter | |
2016-2017: Tagfahrlicht | ||
R2 | Intelligent Cruise Control (ICC) Festhalten der Bremse | |
R3 | – | |
R4 | Hupe (№2) |
Schmelzlotblock
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
a | 140 | Generator, Sicherung: „B“, „C“ |
b | 100 | Sicherung: „F“, „G“, „K“, „L“, „M“, „N“, „31“, „32“, „33“, „34“, „35“, „36“, „37“, „38“ |
c | 80 | Zündrelais (Sicherungen: „41“, „42“, „43“, „44“, „45“, „46“, „47“), Sicherungen: „48“, „49“, „50“, „51 „ |
d | 60 | Scheinwerfer-Relais oben (Sicherungen: „54“, „55“), Scheinwerfer-Niedrig-Relais (Sicherungen: „56“, „57“), Rücklicht-Relais (Sicherungen: „52“, „53“), Sicherung: „58 “ , „59“, „60“ |
E | 80 | Zubehörrelais (Sicherungen: „18“, „19“, „20“), Relais für Heckscheibenheizung (Sicherungen: „13“, „14“, „15“), Gebläserelais (Sicherungen: „21“, „22“ ), Sicherungen: „6“, „7“, „9“, „10“, „11“ |