

Der Sicherungsblock unter dem Rücksitz befindet sich auf der Fahrerseite des Fahrzeugs unter der zweiten Sitzreihe. Das Sitzkissen nach vorne ziehen , um Zugang zum Sicherungsblock zu erhalten.

| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | außer Saab: Body Control Module (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Saab : Body Control Module (BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Elektronisches Bremssteuermodul (EBCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | außer Saab: Body Control Module (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Saab : Positionsleuchte/Blinker – links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | Saab: Body Control Module (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | fünfzehn | Verteilergetriebeschaltschalter, Kompressor der automatischen Niveauregulierung (ALC), Vorderachsstellglied | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Getriebe, Stellglied der Schaltsperre des Automatikgetriebes, Motorsteuergerät (ECM), Antriebsstrangsteuergerät (PCM), Steuergerät der Diebstahlsicherung, 1-2-Schaltmagnet (1-2 SS), Schaltmagnet 2-3 (2-3 SS ) ) Ventil, Schaltmagnetventil 3-2 (3-2 SS), Magnetventil der Drehmomentwandlerkupplung (TCC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | zwanzig | Außer Saab: Zusatzsteckdose (vorne), Zusatzsteckdose (Konsole), Zusatzsteckdose (hinten (2005-2009)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | dreißig | außer Saab: HVAC Control Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Instrumententafel-Cluster, Beifahrertürmodul (FPDM), Rückleuchtenbaugruppe (rechts), Markierungsleuchte (rechts), Park-/Rauchleuchte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Anhängerstecker (Standlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | fünfzehn | Radio, digitaler Radioempfänger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | außer Saab: Body Control Module (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Saab : Positionsleuchte/Blinker – rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | HLK-Steuermodul, Blinker/Mehrfachschalter, Lufttemperatur-Stellglieder, Abtaustellglied, Umluftstellglied, Modus-Stellglied, Konsolenmodus-Stellglied, Traktionskontrollschalter, elektronisches Bremssteuermodul (EBCM), HLK-Steuermodul (zusätzlich), Lenkradgeschwindigkeit /Positionssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Instrumententafel-Cluster, Fahrertürmodul (DDM), Rückleuchtenbaugruppe (links), Markierungsleuchte (links), Park/Tune-Anzeigeleuchte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Blinker-/Multifunktionsschalter, Begrenzungsleuchten, vorderer Blinker und Blinker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | HVAC-Steuermodul, HVAC-Steuermodul (Zusatz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Getriebesteuermodul (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | fünfzehn | Rückleuchten, Powertrain Control Module (PCM), Throttle Actuator Control (TAC), Engine Control Module (ECM), Trailer Brake Wiring, Transmission Control Module (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | Scheibenwischermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | 2003-2006 (außer Saab): Body Control Module (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zwanzig | 2006-2009 (außer Saab): Schiebedachmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Saab: Body Control Module (BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | außer Saab: Body Control Module (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | 2003–2006 (außer Saab): Externer Feuchtigkeitssensor, DVD-Player (Digital Video Disc). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | zwanzig | Saab: Schiebedachmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | Garagentoröffner, Diktiergerät, DVD-Player (Digital Video Disc), Vehicle Communication Interface Module (CIM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | zwanzig | EXT (2003-2006): Schiebedachmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | Türverriegelungsstrom („LOCKED“ und „UNLOCKED“ Relais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | zwanzig | 2003-2006 (außer Saab): Schiebedachmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zwanzig | EXT (2003-2006): Viertelglasschalter und -betätiger, Schiebedachmodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | 2005–2009: Cobra-Intrusionssensormodul, Neigungssensor, Heckklappenmodul (LGM), Speichermodul – Treiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | Rechte Rückleuchte, Begrenzungsleuchten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Center High Mount Bremslicht (CHMSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10 | Kennzeichenbeleuchtung und linke Rückleuchte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | dreißig | 2003–2006 (außer Saab): Gebläsemotor (Zusatz), Gebläsemotor-Steuerprozessor (Zusatz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | zwanzig | 2003-2004 (außer Saab): Zusatzsteckdose (hinten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | zwanzig | Tonverstärker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Beifahrertürmodul (FPDM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | fünfzehn | Scheibenwischermotor HINTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | Fahrertürmodul (DDM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 2003–2004 (außer Saab): Sitzspeichermodul (Fahrer), Sitzspeichermodul (Beifahrer), Cobra-Intrusionssensor und Neigungssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10 | Nebelschlussleuchte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | Karosseriesteuergerät (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | dreißig | Heckklappenmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | Karosseriesteuergerät (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | zwanzig | Saab : Zusatzsteckdose – vorne/hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 2 | Saab: Body Control Module (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | dreißig | Elektrischer Sitz, Speichermodul (Fahrer), Speichermodul (Beifahrer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 25 | Fensterheber (Fahrertürmodul (DDM), Fensterschalter hinten links) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 25 | Fensterheber (Beifahrertürmodul (FPDM), Fensterschalter hinten rechts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | außer Saab: Nebelschlussleuchte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Standlicht, Rücklicht (Sicherungen: „16“, „21“, „37“, „39“) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Elektrische Türentriegelung (Hintertürverriegelungsaktuatoren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Elektrisches Türschloss (Hintertürverriegelungsbetätiger) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | EXT (2003-2006): Viertelglasschalter und -betätiger, Schiebedachmodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Saab: Zündung (Sicherung: „8:, „11“, „19“) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Saab: Zubehör (Sicherungen: „25“, „23“) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Saab: Zündung (Sicherung: „12“) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Motorraum-Sicherungsblock befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs.

| № | A | Geschützte Zutat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Verdunstungsemissionen (EVAP) Kanisterentlüftungsmagnetventil, Getriebesteuergerät (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 2005–2009 (5,3 l, 6,0 l): Body Control Module (BCM), Diebstahlwarnanlage, Diebstahlsicherungssteuermodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | fünfzehn | Scheibenwaschwasserpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Fernlicht, Fernlichtrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 2005–2009 (5,3 l, 6,0 l): Beheizter Sauerstoffsensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 4.2L: Klimaanlagenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005–2009 (5,3 l, 6,0 l): Beheizter Sauerstoffsensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | 2003: Verteilergetriebe-Schaltsteuermodul, Verteilergetriebe-Encoder-Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dreißig | 2004–2009: Verteilergetriebe-Encodermotor, Verteilergetriebe-Schaltsteuermodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | zwanzig | 2005–2009 (5,3 l, 6,0 l): Einspritzdüsen, Zündspulen (rechte Seite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | 2003–2004 (5,3 l): Einspritzdüsen, Zündspulen (rechte Seite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2006-2009 (4,2 l): Beheizter Sauerstoffsensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | fünfzehn | 2003–2004 (5,3 l): Einspritzdüsen, Zündspulen (linke Seite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | Verdunstungskanister-Spülmagnetventil (EVAP), Luftmassenstrom- (MAF)/Ansauglufttemperatursensor (IAT), Ventilstößel-Ölverteiler (VLOM). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | fünfzehn | 5.3L, 6.0L: Drosselklappenstellglied-Steuermodul (TAC) – Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) / Motorsteuermodul (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 2003–2004: Body Control Module (BCM), Diebstahlwarnanlage, Diebstahlsicherungssteuermodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zwanzig | 2005–2009 (5,3 l, 6,0 l): Einspritzdüsen, Zündspulen (linke Seite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005–2009 (4,2 l): Body Control Module (BCM), Diebstahlwarnanlage, Diebstahlsicherungssteuermodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Anhängerstecker (rechter Blinker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | dreißig | Kompressor mit automatischer Niveauregulierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Anhängerstecker (Rückfahrscheinwerfer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Anhängerstecker (linker Blinker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | Saab: Zündschloss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | Bremslichtschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | zwanzig | Zigarettenanzünder, Data Link Connector (DLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 5,3 l, 6,0 l: Klimaanlagenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | zwanzig | Kraftstoffpumpenrelais, Antriebsstrangsteuermodul (PCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | fünfzehn | Relais für elektronisch einstellbare Pedale (EAP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Rechter Fernlichtscheinwerfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | Fernlicht links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | Powertrain Control Module (PCM) / Engine Control Module (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | Bremslichtschalter, A/T-Schaltsperrbetätiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | Abblendlicht rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | Linkes Abblendlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | fünfzehn | Relais des Scheinwerfertreibermoduls (HDM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | Blinker-/Warnblinkmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | Karosseriesteuergerät (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Pneumatisches Rückhaltesystemmodul (PPS), Pneumatischer Rückhaltesensor und Diagnosemodul (SDM), Überrollsensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | 2003-2008: Motorlüfter (Lüftertreibermodul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | Relais Zündung 1, Klimaanlagenrelais, Schalter Park-/Neutralstellung (PNP), Scheinwerfer-Stellglieder, Rückfahrsteuermodul, Bremslichtschalter, Traktionskontrollschalter, Scheinwerfer-Stufenschalter, Instrumententafel-Cluster, Blinker/Mehrfachschalter, innen Spiegelverkehrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | 2003: EVAP-Kanister-Spülmagnetventil, EVAP-Kanister-Spülmagnetventil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | 2004–2009: Relais für elektronisch einstellbare Pedale (EAP), Rückfahrscheinwerfer (Schalter Park-/Neutralposition (PNP)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | fünfzehn | 4.2L: Powertrain Control Module (PCM) / Engine Control Module (ECM), Einspritzdüsen, Zündspulen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | 5.3L, 6.0L: Motorsteuergerät (ECM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | fünfzehn | 2004–2008 (4,2 l): Sekundärluft-Einspritzpumpenrelais (AIR), Sekundärluft-Einspritzpumpe (AIR), Sekundärluft-Einspritzmagnet (AIR). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | 4.2L: Powertrain Control Module (PCM), Throttle Actuator Control Module (TAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | 2003–2004 (5,3 l): Beheizte Sauerstoffsensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | 2009: Relais der Sekundärlufteinspritzpumpe (AIR). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | fünfzehn | 2003: Rückfahrscheinwerfer (Schalter Park-/Neutralstellung (PNP)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2004-2005: EVAP-Kanister-Spülmagnetventil, EVAP-Kanister-Spülmagnetventil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 10 | 2003-2005 (4,2 l): Beheizte Sauerstoffsensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | 2003–2004 (5,3 l): Beheizte Sauerstoffsensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | 2005-2009 (5.3L, 6.0L): 1-2 Schaltmagnet (1-2 SS), 2-3 Schaltmagnet (2-3 SS), 3-2 Schaltmagnet (2-3 SS), Drehmomentwandlerkupplung (TCC) Solenoid, Magnetventil Drehmomentwandlerkupplung Pulsweitenmodulation (TCC PWM), Getriebesteuergerät (TCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | zwanzig | Relais Scheinwerferwaschanlage, Relais Heckscheibenwischermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | fünfzehn | Relais für Nebelscheinwerfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | dreißig | Verkabelung der Anhängerbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | fünfzehn | Hupenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | Instrumententafel-Cluster (IPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 2005–2009 (5,3 l, 6,0 l): Motorsteuergerät (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | fünfzehn | 2005-2009: Einstellbare Spannungskontrolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | fünfzehn | 2009: Motorsteuergerät (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | dreißig | Trailer-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 60 | ABS – Elektronisches Bremssteuermodul (EBCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 60 | 4.2L: Sekundärlufteinspritzpumpenrelais (AIR). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 60 | 2006-2009: Vehicle Stability Enhancement System (VSES) – Elektronisches Bremssteuermodul (EBCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 40 | 2006-2009: Gebläsemotor-Steuermodul, Gebläsemotor-Widerstandsbaugruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 40 | Anlasserrelais, Zündschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 40 | 2003–2005: Gebläsemotor-Widerstandsbaugruppe (HVAC-Handbuch), Gebläsemotor-Steuerprozessor (HVAC-Auto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 40 | Zündschloss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 125 | Sicherungsblock (Fahrgastraum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | fünfzehn | 2009: Verdunstungskanisterspülmagnet (EVAP), Luftmassenstrom- (MAF)/Ansauglufttemperatursensor (IAT), Ventilstößel-Ölverteiler (VLOM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
