Jaguar S-Type (1999-2008) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Jaguar S-Type
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Motorraum-Sicherungskasten (1999-2001)
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum auf der rechten Seite neben dem Scheibenwaschbehälter.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
1 | 10 | A/C-Kupplung (Zusatzwasserpumpe – nur V8-Motor) |
2 | 10 | Scheibenwaschpumpe |
3 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer, links und rechts |
4 | fünfzehn | Hörner |
5 | zwanzig | Kraftstoffeinspritzung |
6 | fünfzehn | Magnetventil Getriebe |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | fünfzehn | Beheizte Lambdasonden;A/C-Kupplungsspulenrelais. |
12 | 10 | Spule auf Stecker |
13 | 40 | Beheizbares vorderes linkes Fenster |
14 | dreißig | ABS-Modul |
15 | 40 | Beheizbare Windschutzscheibe rechts oder beheizbare Scheibenwischer |
16 | dreißig | Gebläsemotor |
17 | — | — |
18 | 40 | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
19 | — | — |
20 | — | — |
21 | dreißig | Anlassermagnet |
22 | dreißig | ABS-Motor |
23 | zwanzig | Scheibenwischermotor |
24 | dreißig | Scheinwerferwaschpumpe |
25 | 80 | Kühlgebläsemotor |
Diode | ||
D1 | Antriebssystem-Kontrollleuchte | |
Relais | ||
R1 | Wischer-High/Low-Relais | |
R2 | Wischer-Parkrelais | |
R3 | Antriebsstrangsteuerrelais 2 | |
R4 | Drosselklappensteuerrelais | |
R5 | Hilfskühlmittelpumpenrelais (v8) | |
R6 | Hupenrelais | |
R7 | Relais für Nebelscheinwerfer | |
R8 | Kupplungsrelais des Klimakompressors | |
R10 | Gebläsemotorrelais | |
R11 | Relais Standheizung Wischer | |
Heizungsrelais für rechte Windschutzscheibe | ||
R12 | Relais Frontscheibenheizung links | |
R13 | Power-Wash-Relais | |
R14 | Antriebsstrangsteuerrelais 1 | |
R15 | Anlasserrelais |
Motorraum-Sicherungskasten (2002-2008)
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum auf der rechten Seite neben dem Scheibenwaschbehälter.
D – Sicherungsentfernungswerkzeug
E – Ersatzsicherungen
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
F1 | 5 | 2006-2008: ABS B+ |
F2 | 5 | 2004-2008:Motormanagementsystem (EMS) (2006-2008);
Motorsteuergerät (Batterieleistung) (nur Diesel); Vakuummagnet (2006-2008). |
F3 | zwanzig | 2004-2008:Kraftstoffbetriebene Standheizung (nur Diesel) |
F4 | zwanzig | 2006-2008:ABS-Ventile, vbatt |
F5 | — | — |
F6 | — | — |
F7 | — | — |
F8 | — | — |
F9 | 50 | 2002-2003:Stromversorgung des Motormanagementsystems;
2004-2005: Benzin – Beheizte Lambdasonden, Drosselklappe, Zündung, Relais des Motormanagementsystems; Diesel – Relais des Motormanagementsystems (2004); 2006-2008: Beheizte Abgassauerstoffsensoren, Zündungs-EMS-Relais; Diesel/Benzin – EMS-Relais, Ladewasserpumpenrelais. |
F10 | — | — |
F11 | dreißig | Scheinwerferwaschanlage |
F12 | zwanzig | Scheibenwischer |
F13 | 80 | Lüfter |
F14 | fünfzehn | Hochdruckentladungslampe (HID) mit rechtem Abblendlicht |
F15 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
F 16 | fünfzehn | Hörner |
F17 | fünfzehn | Einspritzdüsen |
F18 | zwanzig | 2002-2005:Drosselmotor |
10 | 2006-2008:Zündstromversorgung der Motorsteuerung | |
F19 | 10 | 2002-2003:Zündspule an Netzsteckern;
2004-2005: Benzin – Zündspule an Netzsteckern, Kondensator, HEGO-Relaisspule; Diesel – Druckregelventil, Mengenregelventil (2004); 2006-2008: Diesel – Druckregelventil, Mengenregelventil. |
fünfzehn | 2006-2008:Benzin – Zündspule an Netzsteckern | |
F20 | dreißig | 2002-2005:Benzin – Heizungen mit Lambdasonde auf der rechten Seite;
2004, 2006-2008: Diesel – Motorsteuerung des Motormanagementsystems. |
zwanzig | 2006-2008:Benzin – Heizungen mit Lambdasonde auf der rechten Seite | |
F21* | 5 | *(D1) 2004-2008:Regensensormodul |
F22* | — | *(D2) Nicht verwendet |
F23 | — | — |
F24 | — | — |
F25 | 40 | Heizung für rechte Frontscheibe (falls vorhanden) oder Scheibenwischer-Standheizung |
F26 | — | — |
F27 | dreißig | Anlassermagnet |
F28 | dreißig | ABS-Pumpenmotor |
F29 | — | — |
F30 | 40 | Linke Frontscheibenheizung (falls vorhanden) |
F31 | dreißig | 2002-2005:ABS-Modul (ABS-Ventile) |
50 | 2006-2008:NOK-Relais | |
F32 | 10 | Luftkompressor-Kupplung;Zusatzkühlmittelpumpe. |
F33 | fünfzehn | Batteriestromversorgung des Motorsteuergeräts und des Getriebesteuergeräts;Diesel-EMS (2006-2008). |
F34 | fünfzehn | Hochdruckentladungslampe (HID) mit linkem Abblendlicht |
F35 | dreißig | 2002-2005:Lambdasondenheizungen auf der linken Seite |
zwanzig | 2006-2008:Lambdasondenheizungen auf der linken Seite | |
F36 | fünfzehn | Ladeluftkühlerpumpe (Kompressormodell) |
F37 | fünfzehn | Luftmassenmesser;Entlüftungsventil;
Kanisterschließventil; Ansaugkrümmer-Tuningventile (nur V6); AGR-Ventil (nur V8); Magnetventil für Luftfilter (nur V8 S/C); MAF (2004-2008), VGT (2004-2008) Sensoren; Kanal-Deaktivierungsventil (nur Diesel) (2004, 2006-2008). |
F38 | 10 | Zündleistung des Motorsteuergeräts (nur Benzin);Lüftermodul;
A/C-Kupplungsrelais; Glühkerzenmodul (nur Diesel) (2004, 2006-2008). |
Diode | ||
D1 | — | |
D2 | — | |
D3 | Zündrelais | |
D4 | 2002-2005:Motorsteuerrelais | |
Relais (2002-2003) | ||
R1 | — | — |
R2 | 40 | Beheizte Sauerstoffsensoren |
R3 | 40 | Zündung |
R4 | 40 | Gaspedal |
R5 | 40 | Motormanagementsystem |
R6 | — | — |
R7 | zwanzig | Zusatzkühlmittelpumpe |
R8 | zwanzig | Kupplung des Luftkompressors |
R9 | — | — |
R10 | zwanzig | HID-Lampe – linke Seite |
R11 | zwanzig | Nebelscheinwerfer |
R12 | zwanzig | Horn |
R13 | zwanzig | HID-Lampe – rechte Seite |
R14 | — | — |
R15 | zwanzig | Wischergeschwindigkeit hoch/niedrig |
R16 | zwanzig | Wischerbetrieb/Parken |
R17 | 40 | Frontscheibenheizung links |
R18 | 40 | Scheinwerferwaschpumpe |
R19 | — | — |
R20 | 40 | Anlassermagnet |
R21 | 40 | Heizung für rechte Frontscheibe (falls vorhanden) oder Scheibenwischer-Standheizung |
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Der Sicherungskasten Fahrgastraum befindet sich an der rechten Seitenverkleidung im Fußraum.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
F1 | 5 | 1999-2001:Anlasserrelaisspule durch Park-/Neutralschalter;
2002-2008: Motorsteuergerät/Kurbelwellensensor. |
F2 | 5 | 1999-2001:Radio |
F3 | 5 | ABS/dynamisches Stabilitätskontrollmodul, ACC-Modul (2002-2008) |
F4 | 5 | Trägheitsschalter (Kraftstoffpumpenrelais, Zündsteuerrelais, hinteres Elektronikmodul);Kombiinstrument;
Bremspedal-Tempomatschalter (2002-2003); Unterer Kupplungsschalter (2003); Motormanagementsystem (2006-2008); Abbruch des Tempomats (2006-2008); Powertrain Control Module (PCM) Relaisspule (1999-2001); Transitrelais (1999-2001). |
F5 | 10 | 2002-2008:Sicherheitskontrollmodul;
Airbag-Präsenzsensor; Beifahrerairbag-Deaktivierungsanzeige. |
5 | 1999-2001:automatischer Lampensensor;
Traktionskontrollschalter; Overdrive-Löschschalter; beheizbare Sitzmodule; Bremsschaltsperre. |
|
F6 | 10 | OBDII-Anschluss |
F7 | 5 | 1999-2001:Fahrertürmodul (DDM);
Fahrersitzmodul (DSM); Antriebsstrang-Steuermodul (PCM); LED des passiven Diebstahlschutzsystems (PATS); Horn; elektrische Spiegel; 2002-2008: Fahrertürmodul; Sitzlogik (2002-2003); Batteriebetriebene Sirene; Straßenpreise (Singapur); Sicherheits-LED. |
F8 | 5 | Blinker vorne rechts, Standlicht, Positionslicht, Fahrtrichtungsanzeiger |
F9 | 10 | Abblendlicht rechts, HID-Relaisspule links |
F10 | 5 | Blinker vorne links, Standlichter, Positionslichter, Fahrtrichtungsanzeiger |
F11 | 10 | Fernlicht des linken Scheinwerfers |
F12 | fünfzehn | 2002-2008:Waschpumpe |
10 | 1999-2001:Leuchtweitenregulierung | |
F13 | 5 | Eine Gruppe von Instrumenten |
F14 | 10 | 1999-2001:Restriktionssteuermodul (Airbag);
Automatische Temperaturregelung mit zwei Modulen; 2002-2008: Klimaanlage; Zweistufiges Steuermodul für adaptive Dämpfung. |
F15 | 5 | 1999-2001:Adaptives Dämpfungsmodul (CATS);
2002-2008: Versorgung des Zündschalters (RUN) zur Lichtmaschine; T-Tore; Getriebesteuermodul. |
F 16 | 10 | 2002-2008:Module für beheizbare Beifahrer-/Fahrersitze;
elektrochromer Spiegel; Regensensormodul; Scheinwerfer-Nivellierung; ACC-Klingelmodul (2002-2003); Reifendruckmodul (2004-2007). |
5 | 1999-2001:Schaltermodul Sitzheizung;
elektrochromer Spiegel; Regensensor. |
|
F17 | 5 | 1999-2001:Rückhaltesteuermodul (Airbag);
Lichtmaschinen-Warnleuchte; 2002-2008: Kombiinstrument (Airbag-Warnleuchte, Lichtmaschinen-Warnleuchte, Sicherheitsgurt-Signalton). |
F18 | zwanzig | 1999-2001:Radio, Handy, Navigation;
2002-2008: Radio, Touchscreen/Display. |
F19 | fünfzehn | Neigungs- und Reichweitenmotoren der Lenksäule |
F20 | 10 | 1999-2001:Allgemeines elektronisches Modul (GEM);
Klimaanlage; Kombiinstrument; Hinteres elektronisches Steuermodul; 2002-2008: Logikstrom zum Kombiinstrument; Klimaanlage; vorderes Elektronikmodul; Elektronikmodul hinten; Elektrische Feststellbremse (2004-2008). |
F21 | 10 | 1999-2001:Klappspiegel;
Sonne blind. |
F22 | 10 | Batterieleistung des Fahrertürmoduls (Fahrerseitenspiegel, Schlösser) |
F23 | 10 | Rechte Ampel |
F24 | 5 | Passives Diebstahlschutzsystem |
F25 | 10 | Abblendlicht links, Relaisspule rechts HID |
F26 | 10 | 2002-2008:Elektrische Feststellbremsschalterbeleuchtung;
AM/FM-Antennenverstärker; Sonnenschutzmotor; Zubehörsteckdosenrelais (Zigarettenanzünder- und Steckdosenrelais). |
F27 | 10 | 1999-2001:Navigationsanzeige;
Radio; Telefon; Navigationsmodul; Verkehrsmeister ; _ 2002-2008: Steuergerät; Touchscreen/Display; Navigationsmodul; Stimmenkontrolle; VICS (Japan); Schalterkit Mittelkonsole; Telefon-Transceiver (2004-2008). |
F28 | 5 | 1999-2001:Sicherheitshorn |
F29 | 5 | 1999-2001:Stimmenkontrolle;
Einparkhilfe beim Rückwärtsfahren; Anhängerschlepp-Zündsensor; Fahrzeug-Notfallbenachrichtigungssystem (VEMS); Allgemeines elektronisches Modul (GEM); 2002-2008: Stimmenkontrolle; Rückfahrhilfemodul; Telefon-Transceiver; Front-Elektronikmodul. |
F30 | 10 | 2002-2008:Leistung des vorderen Elektronikmoduls |
5 | 1999-2001:Allgemeines elektronisches Modul (GEM);
Elektrisch verstellbarer Beifahrerspiegel. |
|
F31 | — | — |
F32 | zwanzig | Zubehörrelais (Zigarettenanzünder, Steckdose) |
F33 | 10 | 1999-2001:Allgemeines elektronisches Modul (GEM);
2002-2008: Vorderes Elektronikmodul (Instrumentenabblendung, Kraftstoff-/Gepäckraumschalterbaugruppe |
F34 | — | — |
F35 | 5 | 1999-2001:Bremslichtschalter;
2002-2008: Brems-Ein/Aus-Schalter; Tempomatschalter (2002-2003); Unterer Kupplungsschalter (2002, 2004-2008). |
Relais | ||
R1 | 40 | Zubehör (Zigarettenanzünder, Steckdose) |
Kofferraum-Sicherungskasten (1999-2001)
Der Sicherungskasten befindet sich im Kofferraum vor der Batterie.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
1 | fünfzehn | Entriegeln der Gepäckraumklappe |
2 | 10 | Rechts hinten – Rückfahrlicht, Fahrtrichtungsanzeiger, Seitenkonturen, Nebelscheinwerfer, Nummernschild |
3 | 10 | Linke Bremsleuchte, Schlussleuchte, Anhängerkupplungsrelais |
4 | 10 | Tankklappenentriegelung, Kofferraumleuchte |
5 | 10 | Höflichkeits- und Kartenbeleuchtung |
6 | 10 | Links hinten – Rückfahrlicht, Fahrtrichtungsanzeiger, Seitenkonturen, Nebelscheinwerfer |
7 | 10 | Rechte Bremsleuchte, Rückleuchte |
8 | 10 | Hochgesetztes Bremslicht |
9 | 5 | Beheizter Spiegel |
10 | 5 | TrafficMaster _ |
11 | fünfzehn | Sitzwärmer |
12 | 5 | Durchgangsrelais |
13 | fünfzehn | Adaptives Dämpfungsmodul |
14 | 5 | Handy;CD-Wechsler;
Vehicle Emergency Notification System (VEMS). |
15 | 5 | Lichtmaschinensensor |
16 | zwanzig | Schiebedach |
17 | fünfzehn | Benzinpumpe |
18 | zwanzig | Subwoofer-Verstärker |
19 | zwanzig | Hinteres elektronisches Modul (REM) – linkes hinteres Fenster |
20 | dreißig | Fahrertürmodul (DDM) – Fahrerfenster |
21 | dreißig | Lordosenstütze Fahrersitz |
22 | dreißig | Zündung |
23 | dreißig | Geschaltete Systemleistung 4 |
24 | dreißig | Geschaltete Systemleistung 3 |
25 | 40 | Einfacher Anschlusskasten (PJB) |
26 | zwanzig | General Electronic Module (GEM) – Beifahrerfenster |
27 | dreißig | Leistung des geschalteten Systems 1 |
28 | dreißig | Lordosenstütze Beifahrersitz |
29 | dreißig | Abtauen der Heckscheibe |
30 | zwanzig | Rear Electronic Module (REM) – rechte Heckscheibe |
31 | zwanzig | Zündung |
32 | dreißig | Geschaltete Systemleistung 2 |
Diode | ||
D1 | — | |
D2 | Kraftstoffpumpen-LED | |
Relais | ||
R1 | Geschaltetes Systemleistungsrelais 1 | |
R2 | Geschaltetes Systemleistungsrelais 2 | |
R3 | Beheiztes Hintergrundbeleuchtungsrelais | |
R4 | Geschaltetes Systemleistungsrelais 3 | |
R5 | Leistungsrelais des geschalteten Systems 4 | |
R6 | Shift-Lock-Relais | |
R7 | Kraftstoffpumpenrelais |
Kofferraum-Sicherungskasten (2002-2008)
Der Sicherungskasten befindet sich im Kofferraum vor der Batterie.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
F1 | 40 | 2002-2003:Batteriebetrieben zum OBDII-Anschluss;
2004-2008: Sicherungskasten im Fahrgastraum – Batterieleistung. |
F2 | zwanzig | 2002-2003:Zubehörsteckdose |
dreißig | 2004-2008:Zigarettenanzünder und Steckdosenrelais | |
F3 | zwanzig | Zündschloss |
F4 | zwanzig | Heben/Senken der linken Heckscheibe |
F5 | zwanzig | Heben/Senken des Fahrerfensters |
F6 | zwanzig | Beifahrerfrontscheibe hoch/runter |
F7 | zwanzig | Heben/Senken der rechten Heckscheibe |
F8 | — | — |
F9 | — | — |
F10 | dreißig | Lüftermotor |
F11 | dreißig | Beifahrersitz |
F12 | dreißig | Systemnetzschalter 1 Relais |
F13 | dreißig | Relais des Systemnetzschalters 2 |
F14 | dreißig | Relais des Systemnetzschalters 3 |
F15 | dreißig | Fahrersitz |
F 16 | — | — |
F17 | — | — |
F18 | dreißig | Fahrersitz |
F19 | dreißig | Beifahrersitz |
F20 | dreißig | Relais des Systemnetzschalters 4 |
F21 | dreißig | Beheizbare Heckscheibe, beheizbare Spiegel (2002-2003; 2006-2008) |
F22 | — | — |
F23 | dreißig | Kraftstoffpumpen |
F24 | 5 | 2004-2008:Reifendruckmodul |
F25 | 5 | 2004-2008:CD-Player |
F26 | fünfzehn | Adaptive Dämpfung |
F27 | — | — |
F28 | dreißig | Remote-Audio-Leistungsverstärker |
F29 | 10 | Telefon, automatischer CD-Wechsler (2002-2003);Navigation;
Stimme (2002-2003); VICS (nur Japan). |
F30 | 5 | Lichtmaschinensensor (nur V8 S/C und Diesel) |
F31 | zwanzig | Steuermodul Schiebedach |
F32 | 10 | Fahrersitz |
F33 | 5 | Durchgangsrelais |
F34 | fünfzehn | 2002-2003:Sitzheizungsmodul links/rechts |
zwanzig | 2004-2008:Sitzheizungsmodul links/rechts | |
F35 | dreißig | Elektrische Feststellbremse |
F36 | — | — |
F37 | 10 | Beifahrersitz |
F38 | — | — |
F39 | — | — |
F40 | — | — |
F41 | — | — |
F42 | 5 | 2002-2003:Beheizbare Spiegel Fahrer-/Beifahrerseite |
10 | 2004-2008:Beheizbare Spiegel Fahrer-/Beifahrerseite | |
F43 | — | — |
F44 | 10 | Linker Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte (2002), Blinker, Seitenschweller, Anhängerkupplungsrelais und -modul |
F45 | — | — |
F46 | 10 | Heckklappen- und Innenbeleuchtung;Magnetventil Tankklappe. |
F47 | fünfzehn | Elektronikmodul hinten;Kraftstoffpumpensteuerung (nur Benzin);
Kraftstoffpumpenhub (nur Diesel). |
F48 | 10 | Rückfahrscheinwerfer hinten rechts, Nebelscheinwerfer (2002), Fahrtrichtungsanzeiger, Seitenlinie, Nummernschild |
F49 | fünfzehn | Zusätzliches Kraftstoffpumpenmodul (nur S/C) |
F50 | 5 | Durchgangsrelais |
F51 | 5 | ACC |
F52 | 5 | Elektrische Feststellbremse |
F53 | 10 | Rechte hintere Bremse und Rücklichter;Hohes Bremslicht;
Nebelscheinwerfer (2003-2008). |
F54 | — | — |
F55 | 10 | Türlichter, Deckenlichter, Kartenlichter, Baldachinlichter, Pfützenlichter, Handschuhfachlichter, Garagentoröffner |
F56 | fünfzehn | 2004-2008:Feuerzeug |
F57 | 10 | Bremse hinten links und Nebelschlussleuchte (2003 -2008) |
F58 | zwanzig | 2004-2008:Power Point |
F59 | fünfzehn | Elektronikmodul hinten;Schlösser der hinteren und Beifahrertür;
Kofferraummagnet; Lenksäule (2002-2003). |
Diode | ||
D1 | Kraftstoffpumpenrelais | |
D2 | — | |
Relais (2002-2003) | ||
R1 | 40 | Heizbare Heckscheibe |
R2 | 40 | Systemleistungsrelais 1 schalten |
R3 | — | — |
R4 | 40 | Schalten Sie das Systemleistungsrelais 3 |
R5 | 40 | Schalten Sie das Systemleistungsrelais 4 |
R6 | — | — |
R7 | 70 | Lüftermotor |
R8 | zwanzig | Kraftstofffreigabe |
R9 | — | — |
R10 | 40 | Zubehörteil |
R11 | 40 | Schalten Sie das Systemleistungsrelais 2 |
R12 | — | — |
R13 | — | — |
R14 | — | — |
R15 | 40 | Benzinpumpe |