

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | zwanzig | Abblendlicht, HID-Relais (High Intensity Light). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 50 | Stromversorgung des Zündrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 60 | Abs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | dreißig | Relais für Heckscheibenheizung, beheizbare Spiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | dreißig | Hilfsvakuumpumpe;Getriebesteuermodul. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | dreißig | Heizungsgebläserelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 50 | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 80 | Lüftermodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 50 | Leistungsrelais des Motormanagementsystems;Scheinwerferwaschanlage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | zwanzig | Scheinwerferreinigungsrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | dreißig | Beheizbare Windschutzscheibe auf der rechten Seite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | dreißig | Beheizbare Windschutzscheibe auf der linken Seite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | zwanzig | Abblendlicht links;Tagfahrlicht (DTRL);
Automatische Lichter. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | zwanzig | Abblendlicht rechts;HID-Leuchten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | zwanzig | Stromversorgung des Drosselklappenmotors (2,5 l und 3,0 l);Kraftstoffpumpe (2,0 l). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | fünfzehn | 2002-2003:Scheibenwaschpumpe;
Regenerkennungssystem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 5 | Navigationsanzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | fünfzehn | Seitliche (Park-) Lichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | zwanzig | Zubehörrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 10 | Kupplungsrelais des Klimakompressors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | fünfzehn | Macht Türschloss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | fünfzehn | Blinker (GEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | fünfzehn | Hupenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 10 | Getriebesteuermodul, Transitrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | dreißig | 2001-2002:Zündschloss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünfzehn | 2002-2003:Zündschloss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | dreißig | Anlasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | dreißig | Zubehörsteckdosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 10 | Spule des Motormanagement-Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 5 | Motorsteuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | zwanzig | 2001:Drosselklappenmotorrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | — | EMS-Diodenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 10 | Kanister-Spülventil;Kanisterschließventil;
Luftmassenmesser; Drosselklappenmotorrelais; Washer-Relais-Spule; A/C-Relaisspule; Tempomatmodul. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | fünfzehn | Motormanagementsystem;Lüfterdrehzahlregler;
Geschwindigkeitsregler. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | dreißig | Sauerstoffsensorheizungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | 5 | Variable Einlassventile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | fünfzehn | 2002-2003 :Steuergerät für Automatikgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | 10 | Injektoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | dreißig | Lambdasondenheizungen B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 40 | Scheibenwischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 70 | Beheizbare Frontscheibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | zwanzig | Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | zwanzig | Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | zwanzig | Scheinwerferwaschanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | zwanzig | Kupplung des Klimakompressors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 70 | Motormanagementsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | zwanzig | Getriebesteuermodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | 40 | Abblendlicht/HID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | 40 | Anlasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | zwanzig | Drosselmotor (2,5/3,0 l);Kraftstoffpumpe (2,0 l). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F60 | zwanzig | Elektrische Fensterheber links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F61 | zwanzig | Elektrische Fensterheber rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F62 | 10 | 2001:Nebelschlussleuchten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 2002-2003:Nebelschlussleuchten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F63 | 10 | 2001:Standlicht vorne rechts;
Seitenmarkierungsleuchten; Rücklichter hinten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 2002-2003:Standlicht vorne rechts, Seitenmarkierung, Rücklichter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F64 | 10 | 2001:Linke Seite – vorderes Positionslicht, Seitenkonturen, hintere Rücklichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 2002-2003:Linke Seite – vorderes Positionslicht, Seitenkonturen, hintere Rücklichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F65 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F66 | dreißig | Linker Sitzschalter;Heizmodul;
Lumbalpumpe (2002-2003). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F67 | 5 | Batteriefehleranzeige;Transit-Relais;
HID/Dip-Relais; Steuerung einer zusätzlichen Vakuumpumpe; Steuergerät für Automatikgetriebe (2002-2003). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F68 | fünfzehn | Feuerzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F69 | 10 | Telematik-Display (2002-2003);Autoradio;
Antennenmodul; Navigationsmodul; VICS (Japan); Tuner (2001); Sprachmodul (2001-2002); Einparkhilfe; Premium-Verstärkersystem 1; Telefon; Telefon-Power-Modul; Kombiinstrument; PATS-Modul. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F70 | dreißig | Rechte Sitzschalter;Heizmodul, Lendenpumpe (2002-2003). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F71 | fünfzehn | VICS (Japan);Sprachmodul;
Telefon-Transceiver; Hörer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F72 | fünfzehn | Steuergerät;CD-Player;
Elektronisches Navigationssteuermodul; Jaguar-Diagnosestecker/OBD2-Stecker. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F73 | fünfzehn | Schiebedacheinheit/-modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F74 | fünfzehn | Kombiinstrument;Erstklassiger ICE-Verstärker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F75 | 10 | 2001:Klappspiegel;
Echolot; A/C-Steuergerät. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 2002-2003:Spiegelklappmodul;
Echolot; ECU-Klimaanlage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F76 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F77 | 10 | 2001:Waschpumpe;
Regensensor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 2002-2003:Beheizbare Sitzmodule links und rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F78 | 5 | Telefonleistung;Jaguar -Telematik (2001-2002). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F79 | 10 | Rücklichter;Rückfahrlichtschalter;
Einparkhilfe beim Rückwärtsfahren; elektrochromer Spiegel; Indikator gesetzt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F80 | 10 | 2001:Parksperre;
Heizungsschalter; OBD2; Gebläserelais. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 2002-2003:Parksperre;
Heizungsschalter; OBD2; Gebläserelais. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F81 | zwanzig | Steuergerät Kraftstoffpumpe (2,5/3,0 l);Kraftstoffpumpenrelais (2,0 l). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F82 | zwanzig | 2001:Rückfahrscheinwerfer für Schaltgetriebe;
Variable Servolenkung; Generator; TCM. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2002-2003:Variable Servolenkung;
Generator; Nur Schaltgetriebe: (Rückfahrscheinwerfer, Rückfahrlichtschalter, Einparkhilfe beim Einparken, elektrochromer Spiegel, Kombiinstrument) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | 10 | 2001:Beheizbare Sitzmodule links und rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | 5 | Kombiinstrument;Beifahrer-Frontairbagleuchte;
Sitzgewichtssensor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85 | 10 | 2001:Rechtes Fernlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 2002-2003:Rechtes Fernlicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F86 | 10 | 2001:Fernlicht links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 2002-2003:Linkes Fernlicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer;Hauptlichtschalter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F89 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 | fünfzehn | 2001:Ampeln;
Tempomat. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 2002-2003:Ampeln;
Tempomat. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F91 | 10 | Schiebedach;elektrochromer Spiegel;
Elektrische Fensterheber; Elektrische Spiegel (2002-2003). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F92 | 10 | Tempomatschalter für manuelles Getriebe;Zündspulen;
Drehschalter Automatikgetriebe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F93 | dreißig | Scheibenwischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F94 | zwanzig | HID-Modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F95 | 10 | Airbagmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F96 | 10 | 2001:ABS-Modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 2002-2003:ABS-Modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F97 | 10 | 2001:Handschuhfachbeleuchtung;
Kombiinstrumentbeleuchtung; Kennzeichenbeleuchtung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 2002-2003:Handschuhfachbeleuchtung;
Kombiinstrumentbeleuchtung; Kennzeichenbeleuchtung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F98 | 10 | Spiegelheizkörper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F99 | 10 | Kofferraumbeleuchtung;Fußraumbeleuchtung;
Pfützenbeleuchtung; Kosmetikspiegelbeleuchtung; Innenbeleuchtung; Klimaanlagen-Steuergerät; Dachkonsole. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R15 | zwanzig | Relais für Fernlicht/Nebelscheinwerfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | zwanzig | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | zwanzig | Rücklichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | 70 | Zündrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | 40 | Relais für beheizbare Heckscheibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | 40 | Gebläserelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | zwanzig | Batteriesparrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Kommentare
Beliebte Seiten