Jeep Cherokee KJ (2002-2007) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Jeep Cherokee KJ
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Ort
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich auf der linken Seite der Instrumententafel hinter einer Abdeckung.
Ein Etikett ist an der Abdeckung des Sicherungsfelds angebracht, um jede Sicherung für einen einfachen Austausch zu identifizieren.
Motorraum
Der Stromverteilerknoten befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.
Dieses Energiezentrum verfügt über einsteckbare „Kartuschen“-Sicherungen, die die eingebauten Sicherungen ersetzen. Es gibt auch „Mini“-Sicherungen und steckbare Voll- und Mikro-ISO-Sicherungen in der Energiezentrale. Ein Etikett innerhalb der Verschlussabdeckung in der Mitte identifiziert jede Komponente für einen einfachen Austausch, falls erforderlich. Patronensicherungen und Relais können bei einem autorisierten Händler erworben werden.
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum
Aussparung | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 15A blau | Hornrelais;Schiebedach-Leistungsrelais;
Relais für elektrische Fensterheber. |
2 | 10A rot | Nebelschlussleuchten (nur Export) |
3 | 20A gelb | Feuerzeug |
4 | 10A rot | Abblendlicht rechts |
5 | 10A rot | Abblendlicht links |
6 | 20A gelb | Karosseriesteuergerät/elektrische Türschlösser |
7 | 10A rot | Linkes Standlicht/Linkes Rücklicht/Kennzeichenleuchte |
8 | Reservieren | |
9 | 10A rot | Rechtes Standlicht/rechte Rückleuchte/Kennzeichenleuchte/Cluster |
10 | Reservieren | |
11 | 15A blau | Blinker |
12 | 15A blau | Bremslichter |
13 | 10A rot | Body Control Module/CMTC/Cluster/Pass.Airbag-Ein-Aus-Anzeige;
Automatischer Tagesspiegel-/Lichtbalkenschalter ( nur Renegade ). |
14 | 10A rot | PDC-Kraftstoffpumpe/AC-Kupplung;Anlasserrelais/Motorsteuergerät/Getriebesteuergerät (nur Diesel). |
15 | Reservieren | |
16 | 20A gelb | Steckdose (hinten) |
17 | 15A blau | Heckscheibenwischer |
18 | 20A gelb | Choke und Funkrelais |
19 | 20A gelb | Nebelscheinwerfer;Anhängerbremse und Blinker. |
20 | Reservieren | |
21 | 10A rot | Radio |
22 | 20A gelb | Leistungsrelaismodul für Schiebedach/Antenne (nur Export) |
23 | Reservieren | |
24 | 10A rot | PDC-Gebläsemotor |
25 | 10A rot | Sitzheizungsschalter/HVAC-Steuerung/Laden der Batterie des Anhängers |
26 | 10A rot | Fernlicht rechts |
27 | 10A rot | Fernlicht links |
28 | Reservieren | |
29 | 10A rot | Spiegelheizungsanzeige/Heckscheiben-Abtauanzeige |
30 | 15A blau | Sitzheizungsmodul |
31 | Reservieren | |
32 | 10A rot | Wischerschalter/Front- und Heckwischer |
33 | 10A rot | SKIM-Modul/Datenverbindungsanschluss |
34 | 15A blau | Body Control Module/Cluster/Innenleuchten;Freisprech-/Radio-/CMTC-/ITM-Modul und Sirene (nur Export). |
35 | Reservieren | |
36 | 10A rot | Airbag-Steuermodul/Belegungsklassifizierungsmodul (rechter Vordersitz) |
37 | 10A rot | Airbag-Steuermodul |
38 | 10A rot | ABS-Steuergerät/Schaltbaugruppe |
39 | 10A rot | Warnblinker (Blinker);Rückfahrlichtschalter (nur Schaltgetriebe);
Getriebebereichsschalter (nur Automatikgetriebe). |
CB1 | 25-Ampere-Leistungsschalter | Elektrischer Stuhl |
CB2 | – | – |
CB3 | 20A Leistungsschalter | Frontwischerrelais (Ein/Aus), Frontwischerrelais (Hoch/Niedrig), Frontwischermotor |
Relais | ||
R1 (vorne) | Ampeln | |
R2 (vorne) | Tagfahrlicht | |
R1 (hinten) | Fenster macht | |
R2 (hinten) | Heckscheibenheizung | |
R3 | Abblendlicht | |
R4 | Schiebedach | |
R5 | Nebelscheinwerfer | |
R6 | Türschloss | |
R7 | – | |
R8 | Horn | |
R9 | Beifahrertür entriegeln | |
R10 | Nebelschlussleuchte | |
R11 | Standlicht | |
R12 | Fahrertür entriegeln |
Energieverteilungszentrum (Benzin)
Aussparung | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 40A grün | Gebläsemotor |
F2 | 40A grün | Kühlerlüfter |
F3 | 50A rot | JB Power |
F4 | 40A grün | ABS-Pumpe |
F5 | 20A gelb | NGC Trans |
F6 | 30 Ampere Rosa | ASD |
F7 | 50A rot | JB Power |
F8 | 40A grün | Zündung/Start |
F9 | 50A rot | JB Power |
F10 | 30 Ampere Rosa | Anhänger ziehen |
F11 | Reservieren | |
F12 | 30 Ampere Rosa | Lichtleiste |
F13 | 40A grün | Fenster |
F14 | 40A grün | Zündschloss |
F15 | 50A rot | JB Power |
F 16 | Reservieren | |
F17 | Reservieren | |
F18 | Reservieren | |
F19 | 30 Ampere Rosa | Heckscheibenheizung (HBL) |
F20 | Reservieren | |
F21 | 20A gelb | Kupplung der Klimaanlage |
F22 | Reservieren | |
F23 | Reservieren | |
F24 | 20A gelb | Benzinpumpe |
F25 | 20A gelb | ABS-Ventile |
F26 | 25 Ampere natürlich | Injektoren |
F27 | Reservieren | |
F28 | 15A blau | Anlasser |
R29 | Halbes ISO-Relais | Benzinpumpe |
R30 | Halbes ISO-Relais | Anlasser |
R31 | Halbes ISO-Relais | Scheibenwischer aktivieren/deaktivieren |
R32 | Halbes ISO-Relais | High/Low Wischer |
R33 | Vollständiges ISO-Relais | Gebläse |
R34 | Vollständiges ISO-Relais | High-Speed-Lüfter |
R35 | Halbes ISO-Relais | Kupplung der Klimaanlage |
R36 | Reservieren | |
R37 | Halbes ISO-Relais | NGC Trans |
R38 | Reservieren | |
R39 | Vollständiges ISO-Relais | ASD |
R40 | Vollständiges ISO-Relais | Lüfter mit niedriger Drehzahl |
Energieverteilungszentrum (Diesel)
Aussparung | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 40A grün | Gebläsemotor |
F2 | 40A grün | Kühlerlüfter |
F3 | 50A rot | JB Power |
F4 | 40A grün | ABS-Pumpe |
F5 | offen | |
F6 | 30 Ampere Rosa | ASD |
F7 | 50A rot | JB Power |
F8 | 40A grün | Zündung/Start |
F9 | 50A rot | JB Power |
F10 | 30 Ampere Rosa | Anhänger ziehen |
F11 | 20A gelb | Brennstoffheizung |
F12 | 30 Ampere Rosa | Lichtleiste |
F13 | 40A grün | Fenster |
F14 | 40A grün | Zündschloss |
F15 | 50A rot | JB Power |
F 16 | 15A blau | ASD-Kanal |
F17 | Reservieren | |
F18 | Reservieren | |
F19 | 30 Ampere Rosa | Heckscheibenheizung (HBL) |
F20 | Reservieren | |
F21 | 20A gelb | Kupplung der Klimaanlage |
F22 | Reservieren | |
F23 | Reservieren | |
F24 | Reservieren | |
F25 | 20A gelb | ABS-Ventile |
F26 | 25 Ampere natürliche Injektoren | |
F27 | Reservieren | |
F28 | 15A blau | Anlasser |
R29 | Halbes ISO-Relais | Brennstoffheizung |
R30 | Halbes ISO-Relais | Anlasser |
R31 | Halbes ISO-Relais | Scheibenwischer aktivieren/deaktivieren |
R32 | Halbes ISO-Relais | High/Low Wischer |
R33 | Vollständiges ISO-Relais | H. Gebläse |
R34 | Vollständiges ISO-Relais | High-Speed-Lüfter |
R35 | Halbes ISO-Relais | Kupplung der Klimaanlage |
R36 | Halbes ISO-Relais | Klebrige Hitze |
R37 | Reservieren | |
R38 | Reservieren | |
R39 | Vollständiges ISO-Relais | ASD |
R40 | Vollständiges ISO-Relais | Lüfter mit niedriger Drehzahl |