

Der Sicherungskasten befindet sich seitlich an der Batterie.
| Aussparung | maximale Sicherung | Patronensicherung | Mikrosicherung | Beschreibung |
| * Wenn ausgerüstet | ||||
| F01 | 70 Ampere Hellbraun | – | – | Modul Körpercomputer |
| F02 | 70 Ampere Hellbraun | – | – | Body Computer Modul, Verteilereinheit hinten |
| F03 | – | 20A blau | – | Treiber für die Stromversorgung des Body Computers |
| F04 | – | 30 Ampere Rosa | – | Elektronisches Bremssteuermodul |
| F05 | 70 Ampere Hellbraun | – | – | Elektrische Servolenkung |
| F06 | 70 Ampere Hellbraun | – | – | Lüfter zur Motorkühlung |
| F08 | – | 30 Ampere Rosa | – | Automatikgetriebe, GSM |
| F09 | – | – | 5A Hellbraun | Steuermodulmotor |
| F10 | – | – | 15A blau | Horn |
| F11 | – | – | 5A Hellbraun | Sekundärlasten liefern |
| F14 | – | – | 15A blau | WCAC-Pumpe / aktive Kühlergrilllamellen |
| F15 | 40A orange | – | – | Pumpe des Bremssteuermoduls |
| F 16 | – | – | 5A Hellbraun | Leistung des Motorsteuergeräts, Automatikgetriebe |
| F17 | – | – | 30A grün | Grundlasten liefern |
| F18 | – | – | 5A Hellbraun | Intelligenter Batteriesensor |
| F19 | – | – | 7,5A Braun | Klimakompressor 1.3L |
| F20 | – | – | 5A Hellbraun | Elektronischer Allradantrieb |
| F21 | – | – | 15A blau | Benzinpumpe |
| F22 | – | – | 10A rot | Motor des Leistungssteuermoduls |
| F23 | – | – | 30A grün | Beheizbare Frontscheibe * |
| F24 | – | – | 15A blau | Elektronische Lieferung von Einheiten Automatikgetriebe |
| F82 | – | 20A gelb | – | Motor des Leistungssteuermoduls |
| F83 | – | 40A grün | – | Lüfter der Klimaanlage |
| F84 | – | – | 30A grün | Power-Allradantrieb |
| F87 | – | – | 5A Hellbraun | Gangwahl Automatikgetriebe |
| F88 | – | – | 7,5A Braun | Beheizbare Außenspiegel |
| F89 | – | 30A grün | – | Heizbare Heckscheibe |
Der Sicherungskasten befindet sich in der Nähe der linken Seite der Lenksäule und die Sicherungen sind von der Unterseite des Armaturenbretts aus leicht zugänglich.
| Aussparung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
| F31 | 7,5A Braun | Blinklicht/elektrische Bewegung der Vordersitze/Klimaanlagengebläse |
| F33 | 20A gelb | Fensterheber vorne (Beifahrerseite) |
| F34 | 20A gelb | Elektrische Windschutzscheibe (Fahrerseite) |
| F36 | 15A blau | Uconnect Netzteil, Klimaanlage, USB Anschluss, Deckenleuchte hinten (mit Schiebedach), E-Call, SGW |
| F37 | 10A rot | Power Forward Collision Warning Plus System, Allradantrieb (AWD), IPC, Bremspedalschalter (NC) |
| F38 | 20A gelb | Zentralverriegelung |
| F42 | 7,5A Braun | Power unter Schloss und Schlüssel, elektronisches Bremssteuermodul, elektrische Servolenkung |
| F43 | 20A gelb | Zwei-Wege-Pumpenwascher |
| F47 | 20A gelb | Elektrische Heckscheibe (Fahrerseite) |
| F48 | 20A gelb | Elektrische Heckscheibe (Beifahrerseite) |
| F49 | 7,5A Braun | ParkSense Power, SGW, Spiegel, beheizbare Vordersitze, Stabilisatorbatterie, ESC-System, S&S-Bremssteuerung, toter Winkel, Regen-/Lichtsensor, Feuchtigkeitssensor |
| F50 | 7,5A Braun | Power-Airbag |
| F51 | 7,5A Braun | Klimaanlage, Spurhalteassistent, Geländewahl, Anhängerkupplungsmodul, Kompassmodul, Rückfahrkamera |
| F53 | 7,5A Braun | IPC Power/Boot/Keyless Enter ’n Go™ |
| F94 | 15A blau | Steckdose |
Um auf die Sicherungen zuzugreifen, entfernen Sie die Zugangstür von der linken hinteren Verkleidung des hinteren Ladebereichs.
Je nach Fahrzeugausstattung können zwei (oder beide) Sicherungshalter vorhanden sein.
Griff 1
| Aussparung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
| F1 | 30A blau | Stromwandler |
| F2 | 20A gelb | HIFI-Audiosystem |
| F3 | 20A gelb | „MEIN HIMMEL“ |
| F5 | 30A grün | Elektrischer Sitz (Fahrerseite) |
| F6 | 7,5A Braun | Lordosenverstellbarer Vordersitz (Fahrerseite) |
| F8 | 20A gelb | Sitzheizung vorne |
Es gibt auch eine 20-A-Sicherung an der Steuerung für die ausfahrbare Dachsonnenblende.
Griff 2
| Aussparung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
| F5 | 15A blau | Steuergerät Außenbeleuchtung (Fahrerseite) |
| F6 | 15A blau | Steuergerät Außenbeleuchtung (Beifahrerseite) |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten