

Linksverkehr

Rechtslenker

Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der linken Seite. Entfernen Sie die Abdeckung, um an die Sicherungen zu gelangen.

| Anzahl | Name | Ampere [A] | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VORDERER/ LINKER SITZ | dreißig | Sitzstromversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Klimaanlage | 7.5 | Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fernseher | 7.5 | Audiosystem, Klimaanlage, Rückfahrüberwachungssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TRK OPN | 10 | Kofferraumdeckelöffner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LH-B | 10 | Diebstahlsicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | S/DACH | 25 | Schiebedach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PLATTE | 7.5 | Lenkradschalterlicht, Audiosystem, Handschuhfachlicht, Automatikgetriebe-Schaltlicht, Konsolenfachlicht, Schalterlicht für adaptive variable Aufhängung, Zigarettenanzünderlicht, Klimaanlage, VSC-Ausschalterlicht, Fahrmuster-Wahlschalter, Sitzheizung oder beheizt und Belüftete Sitzschalter, Kennzeichenbeleuchtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | OFFENER KRAFTSTOFF | 10 | Tankdeckelöffner, Kofferraumdeckelöffner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ECU-IG LH | 10 | VSC-System, ECB-System, Gier- und G-Sensor, Lenkungssensor, Tempomat, Tempomat mit dynamischem Radar, EPS-System, VGRS-System, Rückfahrüberwachungssystem, Allradantriebssystem, Frontsteuerung, Schiebedach, Regensensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FR S/HTR LH | fünfzehn | Sitzheizung oder Beheizte und belüftete Sitze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HINTERE LINKE TÜR | zwanzig | Türsteuersystem hinten links (Türverriegelungssystem, Türinnenbeleuchtung, elektrische Fensterheber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TÜR VOR LINKS | zwanzig | Steuersystem der linken Vordertür (elektrisches Türverriegelungssystem, elektrisches Rückspiegelsteuersystem, Türinnenbeleuchtung, Außenspiegelheizung, elektrische Fensterheber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RAD №3 | 10 | Soundsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | H-LP LVL | 7.5 | AFS, automatische Leuchtweitenregulierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LH-IG | 10 | Ladesystem, Scheinwerferwaschanlage, Abgassensor, Heckscheibenheizung, elektrische Kühlgebläse, Türsteuersystem hinten links, Türsteuersystem vorne links, Warnblinkanlage, Automatikgetriebe, Gurtstraffer, intuitiver Parkassistent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | FR WIP | dreißig | Scheibenwischer und -wascher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der rechten Seite. Entfernen Sie die Abdeckung, um an die Sicherungen zu gelangen.

| Anzahl | Name | Ampere [A] | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VORDERER/RECHTER SITZ | dreißig | Sitzstromversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | OBD | 7.5 | On-Board-Diagnosesystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | STOP SW | 7.5 | Brems-/Rücklichter, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, EBC-System, VSC-System, Schaltsperrsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AM1 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | T. I. und T. E | zwanzig | Elektrisches Neigungs- und Teleskoplenkrad, Multiplex-Kommunikationssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SICHERHEIT | 7.5 | Intelligentes Zugangssystem mit Startknopf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | STR-SPERRE | 25 | Lenkradschloss-System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MESSGERÄT | 7.5 | Indikatoren und Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | IGN | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbagsystem, Brems-/Rücklichter, Lenkschlosssystem, EBC-System, Lexus Link ECU, Insassenklassifizierungssystem ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ACC | 7.5 | Multiplex-Kommunikationssystem, intelligentes Drucktasten-Zugangssystem, Rückfahrmonitorsystem, Audiosystem, Klimaanlage, Lexus Link System ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ZIG | fünfzehn | Feuerzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PWR AUS | fünfzehn | Steckdose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LUFT | zwanzig | Adaptive variable Federung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RECHTE HINTERE TÜR | zwanzig | Türsteuersystem hinten rechts (Türverriegelungssystem, Türinnenbeleuchtung, elektrische Fensterheber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RECHTE TÜR | zwanzig | Türsteuersystem vorne rechts (Türverriegelungssystem, elektrisches Rückspiegelsteuersystem, Türdombeleuchtung, Außenspiegelheizung, elektrische Fensterheber), Multiplex-Kommunikationssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | AM2 | fünfzehn | System starten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RH-IG | 7.5 | Sitzheizungsschalter, Türsteuersystem rechts vorne, Türsteuersystem rechts hinten, Kondensator, Kombinationsschalter, Gurtstraffer, Intuitiver Parkassistent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FR S/HTR RH | fünfzehn | Sitzheizungen und Lüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ECU-IG RH | 10 | Elektrische Neigungs- und Teleskoplenkung, Multiplex-Kommunikationssystem, Smart-Access-System mit Druckknopfstart, Audiosystem, Klimaanlage, Schaltsperrsystem, Reifendruck-Warnsystem, Kombinationsschalter, vorderer Stabilisator, hinterer Stabilisator, DC/DC-Wandler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linksverkehr

Rechtslenker

Drücken Sie auf die Laschen und entfernen Sie die Abdeckung.

| Anzahl | Name | Ampere [A] | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IG2 | 10 | Elektrische Lüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EFI Nr. 2 | 10 | Kraftstoffsystem, Abgassystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisches Motormanagementsystem, Lecksuchpumpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | H-LP R LWR | fünfzehn | Abblendlicht rechts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | H-LP L LWR | fünfzehn | Abblendlicht (links) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | H-LPCLN | dreißig | Scheinwerferreiniger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STB-AM | dreißig | DC / DC-Wandler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KOMP. KLIMAANLAGE | 7.5 | Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ENTEISER | 25 | Scheibenwischer Entfroster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FR STRG+AM | dreißig | Nebelscheinwerfer, Standlicht, Scheibenwaschanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FR STRG+B | 25 | Fernlicht, Hupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | A/F | fünfzehn | Abgassystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ETCS | 10 | Elektronische Drosselklappensteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ALT-S | 7.5 | Ladestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | INJ2 | 25 | 1UR-FE (GS460): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | H-LP UPR | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | HORN | 10 | Hörner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | WASCHMASCHINE | zwanzig | Scheibenwaschanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SCHWANZ | 10 | Parklicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | F/PMP | 25 | Kraftstoffsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | EFI | zwanzig | 3UZ-FE (GS430), 1UZ-FE (GS460): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3GR-FSE, 3GR-FE (GS300): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | INJ | zwanzig | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | A/C-Kompressorkupplung (A/C COMP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Zündung (IG 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Luftmengensensor (A/F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Anlasser (ST CUT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Kraftstoffpumpe (F/PMP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drücken Sie auf die Laschen und entfernen Sie die Abdeckung.
Linksverkehr

Rechtslenker

| Anzahl | Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECU-B | 10 | VGRS, EPS, Fahrersitzschaltermodul, Lexus Link System ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ABS-HAUPT3 | 10 | EZB-System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TURN-HAZ | fünfzehn | Fahrtrichtungsanzeiger, Notblinker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IG2 HAUPT | zwanzig | Sicherung: „IG2“, „INDICATOR“, „IGN“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RAD Nr. 2 | dreißig | Soundsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DC-ABSCHNITT | zwanzig | Sicherung: „DOME“, „MPX-B“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RAD №1 | dreißig | Soundsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MPX-B | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, vordere Steuerung, Türsteuerungssystem (elektrisches Türverriegelungssystem, Türinnenleuchten, elektrische Fensterheber, elektrisches Rückspiegelsteuerungssystem, Außenrückspiegelheizungen), elektrisches Sitzsystem, Lenkungssensoren, EBC-System, elektrische Neigung und Teleskoplenkrad, Anzeigen und Anzeigen, Kombischalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | KUPPEL | 10 | Fußlichter, Türeinstiegsleuchten, Anzeigen und Anzeigen, Lenkradscheinwerfer, Lenkradschalterbeleuchtung, hintere persönliche Lichter, automatische Schalthebelscheinwerfer, vordere persönliche Lichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CDS | 10 | Rauschfilter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ABS-HAUPT2 | 10 | EZB-System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ABS-MOTOR | dreißig | Abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ABS-HAUPT1 | 10 | Kondensator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | E/GB | 60 | Sicherung: „FR CTRL BATT“, „ECTS“, „ALT-S“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ABS1 | 50 | VSC-System, Sicherungen: „ABS MAIN1“, „ABS MAIN2“, „ABS MTR“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Rechts J/BB | dreißig | Sicherung: „AM2“, „DOOR FR“, „DOOR RR“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | VGRS | 40 | VGRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | HAUPTSÄCHLICH | dreißig | Sicherung: „H-LP R LWR“, „H-LP L LWR“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ANLASSER | dreißig | System starten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | links J/BB | dreißig | Sicherung: „FL DOOR“, „RL DOOR“, „RND №3“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | P/IB | 60 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ENV | 80 | ENV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ALT | 150 | Sicherung: „RH J/B-AM“, „LH J/B-AM“, „E/G-AM“, „RR JB“, „HEATER“, „REHEAT“, „FAN1“, „FAN2“, „ ABS2″, „ABS MOTOR“, „ABS MASTER1“, „ABS MASTER2“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | RR J/B | 80 | Sicherung: „STOP LP R“, „STOP LP L“, „RR-B“, „RR TAIL“, „RR FOG“, „RR-IG1“, „PSB“, „RR S/SHADE“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GLWPLG1 | 50 | Glühkerzenheizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Rechts J/B-AM | 80 | Sicherung: „AM1“, „OBD“, „STOP SW“, „TI&TE“, „PWR OUTLET“, „FR P/ SEAT RH“, „STR LOCK“, „ECU-IG RH“, „RH-IG“, „ACC“, „CIG“, „SAFETY“, „FR S/HER RH“, „AIR SUS“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ABS2 | dreißig | VSC, ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DEFOG | 50 | Heckscheibenheizung, Geräuschfilter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | CDS | 40 | CDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | LÜFTER1 | 40 | Elektrische Lüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | HEIZUNG | 50 | Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | GLW-PLG2 | 50 | Glühkerzenheizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | E/G-AM | 60 | Sicherung: „H-LMP CLN“, „FR CTRL-AM“, „A/C COMP“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | LH J/B-AM | 80 | Sicherung: „S/ROOF“, „FR P/SEAT LH“, „TV“, „FR S/HTR LH“, „FR WIP“, „H-LP LVL“, „LH-IG“, „FUEL OPEN“ , „A/C“, „PANEL“, „LH-B“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | LÜFTER2 | 60 | Elektrische Lüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Anlasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Elektrischer Lüfter (FAN MAIN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Scheinwerfer (HEAD LP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | (EPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Heckscheiben-Entnebelung (DEFOG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Anzahl | Relais |
|---|---|
| R1 | – |
| R2 | – |
| R3 | PTC-Heizung (GLW RLY1) |
| R4 | PTC-Heizung (GLW RLY2) |

| Anzahl | Relais |
|---|---|
| R1 | 3UZ–FE: Antiblockiersystem (ABS MAIN1) |
| 3GR–FSE, 3GR–FE: Antiblockiersystem (ABS MOTOR1) | |
| R2 | 3UZ–FE: Antiblockiersystem (ABS MAIN2) |
| R3 | 3UZ–FE: Antiblockiersystem (ABS MOTOR1) |
| R4 | Antiblockiersystem (ABS MOTOR2) |

Entfernen Sie die Abdeckung auf der linken Seite des Kofferraums.

| Anzahl | Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWANZ | 10 | Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, hintere Seitenmarkierungsleuchten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | STOP LP R | 10 | Hohe Bremslichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | STOP LP L | 7.5 | Bremslicht, Rückfahrlicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
