Mazda 3 BK (2007) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Mazda 3 BK
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2007.
Der Zigarettenanzünder des Mazda 3 BK ist Sicherung Nr. 43 „CIGAR“ im Sicherungskasten Fahrgastraum und Sicherung Nr. 29 „P.OUTLET“ im Sicherungskasten Motorraum.
Sicherungskasten (Motorraum)
Kein Turbolader
Nummer | Name | Ampere [A] | Beschreibung |
1 | Fan | 40 | Lüfter |
2 | PST | 80 | Servolenkung |
3 | BTN | 40 | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
4 | KOPF | 40 | Scheinwerfer |
5 | PTC | 80 | – |
6 | GLOW / P. SEAT | 60 | Elektrischer Stuhl |
7 | ABS 1 | dreißig | ABS*, DSC* |
8 | ABS 2 | zwanzig | ABS*, DSC* |
9 | MOTOR | dreißig | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
10 | – | – | – |
11 | IG-SCHLÜSSEL 1 | dreißig | Zündschloss |
12 | ANLASSER | zwanzig | Starterkupplung |
13 | IG-SCHLÜSSEL 2 | dreißig | Zündschloss |
14 | GLÜHEN 1 | – | – |
15 | HEIZUNG | 40 | Gebläsemotor |
16 | GLÜHEN 2 | – | – |
17 | DEFOG | 40 | Heckscheibenheizung |
18 | AUDIO | dreißig | Audiosystem(Modell mit BOSE Sound System) |
19 | ABS-IG | 10 | ABS*;DSC*. |
20 | NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer* |
21 | HORN | fünfzehn | Horn |
22 | Tagfahrlicht | 10 | Tagfahrlicht* |
23 | H / SAUBER | zwanzig | – |
24 | F/PUMPE | fünfzehn | Benzinpumpe |
25 | P/ST-IG | 10 | Servolenkung |
26 | A/C-MAG | 10 | Klimaanlage* |
27 | ALT/TCM | fünfzehn | TCM * |
28 | GLOW SIG | – | – |
29 | P.AUSG | – | Steckdose |
30 | GER+B | 10 | PCM |
31 | ZIMMER | fünfzehn | Innenbeleuchtung |
32 | ENG-BALKEN 4 | 10 | O2-Sensoren* |
33 | ENG-BALKEN 3 | 10 | O2-Sensoren |
34 | EGI INJ | 10 | Injektor |
35 | ENG-BALKEN 1 | 10 | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
36 | ENG-BALKEN 2 | 10 | PCM;Benzinpumpe. |
* Einige Modelle |
Mit Turbolader
Nummer | Name | Ampere [A] | Beschreibung |
1 | Fan | 70 | Lüfter |
2 | – | – | – |
3 | BTN | 40 | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
4 | KOPF | 40 | Scheinwerfer |
5 | F/PUMPE | dreißig | Benzinpumpe |
6 | – | – | – |
7 | ABS 1 | dreißig | ABS, DSC |
8 | ABS 2 | zwanzig | ABS, DSC |
9 | MOTOR | dreißig | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
10 | INJEKTOR | dreißig | Kraftstoffeinspritzung |
11 | IG-SCHLÜSSEL 1 | dreißig | Zündschloss |
12 | ANLASSER | zwanzig | Starterkupplung |
13 | IG-SCHLÜSSEL 2 | dreißig | Zündschloss |
14 | – | – | – |
15 | HEIZUNG | 40 | Gebläsemotor |
16 | – | – | – |
17 | DEFOG | 40 | Heckscheibenheizung |
18 | AUDIO | dreißig | Audiosystem(Modell mit BOSE Sound System) |
19 | ABS-IG | 10 | Abs |
20 | NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
21 | HORN | fünfzehn | Horn |
22 | Tagfahrlicht | 10 | Tagfahrlicht* |
23 | H / SAUBER | zwanzig | – |
24 | ETC | fünfzehn | Elektrische Drosselklappe |
25 | – | – | – |
26 | A/C-MAG | 10 | Klimaanlage |
27 | – | – | – |
28 | – | – | – |
29 | P.AUSG | fünfzehn | Steckdose |
30 | GER+B | 10 | PCM |
31 | ZIMMER | fünfzehn | Innenbeleuchtung |
32 | – | – | – |
33 | ENG-BALKEN 3 | 10 | O2-Sensoren |
34 | – | – | – |
35 | ENG-BALKEN 1 | fünfzehn | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
36 | ENG-BALKEN 2 | 10 | PCM;Benzinpumpe. |
* Einige Modelle |
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nummer | Name | Ampere [A] | Beschreibung |
37 | D/SPERRE 2 | fünfzehn | Doppelverriegelung * |
38 | BREMSLAMPE/HUPE | 10 | Stopplicht;Horn. |
39 | KOPF HOCH L | 10 | Fernlicht (links) |
40 | KOPF HOCH R | 10 | Fernlicht (rechts) |
41 | – | – | – |
42 | – | – | – |
43 | Zigarre | fünfzehn | Feuerzeug |
44 | RADIO | 7.5 | Soundsystem |
45 | SPIEGEL | 10 | Elektrisch verstellbarer Spiegel * |
46 | SCHWANZ R | 7.5 | Rücklichter (rechts);Standlicht (rechts);
Kennzeichenbeleuchtung. |
47 | OBD | 10 | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
48 | – | – | – |
49 | TR / SCHLOSS | – | – |
50 | – | – | – |
51 | – | – | – |
52 | SONNENDACH | zwanzig | Schiebedach * |
53 | WASCHMASCHINE | zwanzig | Scheibenwischer und -wascher |
54 | – | – | – |
55 | P / WIND R | – | – |
56 | P/WIND L | – | – |
57 | ALARM | – | – |
58 | M/DEF | 7.5 | Seitenspiegelheizung * |
59 | – | – | – |
60 | KOPF NIEDRIG R | fünfzehn | Abblendlicht rechts);Leuchtweitenregulierung * |
61 | KOPF NIEDRIG L | fünfzehn | Abblendlicht (links) |
62 | – | – | – |
63 | – | – | – |
64 | – | – | – |
65 | SAS | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem |
66 | METER | 10 | Kombiinstrument;Wegfahrsperre. |
67 | ZÜNDUNG | zwanzig | ABS*;DSC*;
Servolenkung. |
68 | WISCHER | zwanzig | Scheibenwischer und -wascher |
69 | MOTOR | zwanzig | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
70 | IG SIG | 10 | Automatischer Scheibenwischer*;Fensterschalter *. |
71 | SAS2 | 7.5 | Sitzgewichtssensor |
72 | – | – | – |
73 | – | – | – |
74 | SITZ WARM | zwanzig | Sitzheizung * |
75 | D/SPERRE 1 | 25 | Elektrisches Türschloss * |
76 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage *;Heizungssteuergerät. |
77 | P/WIND L | dreißig | Fensterheber (links) * |
78 | P / WIND R | dreißig | Fensterheber (rechts) * |
79 | DER RÜCKEN | 10 | Rücklichter |
80 | SONNENDACH | 7.5 | Schiebedach * |
81 | SCHWANZ L | 7.5 | Rücklichter (links);Standlicht (links). |
82 | ILLUMI | 7.5 | Fahrzeuginnenbeleuchtung |
83 | – | – | – |
84 | – | – | – |
85 | – | – | – |
86 | – | – | – |
* Einige Modelle |