Mazda 6 GJ1/GL (2016) – Sicherungs- und Relaiskasten
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Mazda 6 GJ1/GL
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2016.
Der Zigarettenanzünder des Mazda 6 GJ1/GL hat die Sicherungen Nr . 9 und 14 im Sicherungskasten des Fahrgastraums und Sicherung Nr. 52 im Sicherungskasten des Motorraums.
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite des Fahrzeugs.
Nummer | Name | Ampere [A] | Beschreibung |
1 | S. SITZ D | dreißig | Elektrischer Stuhl * |
2 | P.WINDOW3 | dreißig | Elektrische Fensterheber * |
3 | ROUTLET3 | – | – |
4 | P.WINDOW2 | 25 | Elektrische Fensterheber |
5 | SRS2/ESCL | fünfzehn | – |
6 | D.LOCK | 25 | Elektrische Türschlösser |
7 | SITZ WARM | zwanzig | Sitzheizung * |
8 | SCHIEBEDACH | 10 | Schiebedach * |
9 | F.AUSLASS | fünfzehn | Zubehörsteckdosen |
10 | SPIEGEL | 7.5 | Spiegelsteuerung |
11 | R.AUSGANG1 | fünfzehn | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
14 | – | – | – |
15 | – | – | – |
16 | – | – | – |
17 | M.DEF | 7.5 | Spiegelentfroster * |
18 | R. SITZ W | zwanzig | Sitzheizung |
19 | R. SCHATTEN | 7.5 | – |
20 | BEI IND | 7.5 | AT-Schaltanzeige * |
21 | P SITZ P | dreißig | Elektrischer Stuhl * |
Motorraum
Nummer | Name | Ampere [A] | Beschreibung |
1 | LÜFTER HINZUFÜGEN | dreißig | Lüfter |
2 | IG2 | dreißig | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
3 | INJEKTOR | dreißig | Motorsteuerungssystem |
4 | FAN-DE | 40 | – |
5 | P.WINDOW1 | dreißig | – |
6 | – | – | – |
7 | FAN-DE HINZUFÜGEN | 40 | – |
8 | EVVT | zwanzig | Motorsteuerungssystem |
9 | DEFOG | 40 | Heckscheibenheizung |
10 | DCDC DE | 40 | – |
11 | LÜFTER GE | dreißig | Lüfter |
12 | EPB L | zwanzig | Elektrische Feststellbremse (links) |
13 | AUDIO | 40 | Soundsystem |
14 | EPB R | zwanzig | Elektrische Feststellbremse (rechts) |
15 | ENG.HAUPT | 40 | Motorsteuerungssystem |
16 | ABS/DSC M | 50 | ABS;Dynamisches Stabilitätskontrollsystem. |
17 | KABINE+B | 50 | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
18 | WISCHER | zwanzig | Scheibenwischer und -wascher |
19 | HEIZUNG | 40 | Klimaanlage |
20 | DCDC-REG | dreißig | Zum Schutz verschiedener Stromkreise * |
21 | MOTOR.IG1 | 7.5 | Motorsteuerungssystem |
22 | C/U IG1 | fünfzehn | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
23 | H/L NIEDRIG L VERSTECKT L | fünfzehn | Abblendlicht (links) |
24 | H / NIEDRIG R | fünfzehn | Abblendlicht rechts) |
25 | MOTOR3 | fünfzehn | Motorsteuerungssystem |
26 | MOTOR2 | fünfzehn | Motorsteuerungssystem |
27 | MOTOR1 | fünfzehn | Motorsteuerungssystem |
28 | BEI | fünfzehn | Transaxle-Steuerungssystem * |
29 | H / SAUBER | zwanzig | – |
30 | Klimaanlage | 7.5 | Klimaanlage |
31 | BEI PUMPE | fünfzehn | Transaxle-Steuerungssystem * |
32 | PAUSE | 10 | Bremslichter |
33 | R. WISCHER | fünfzehn | Diebstahlschutzsystem* |
34 | H/L HI | zwanzig | Ampeln |
35 | HID R | fünfzehn | – |
36 | NEBEL | fünfzehn | Nebellichter* |
37 | GER+B | 7.5 | Motorsteuerungssystem |
38 | AUDIO2 | 7.5 | Soundsystem |
39 | GLOW SIG | 5 | – |
40 | ZÄHLER2 | 7.5 | – |
41 | ZÄHLER2 | 10 | Indikator gesetzt |
42 | SRS1 | 7.5 | Airbag |
43 | BOSE | 25 | Bose® Soundsystem * |
44 | AUDIO1 | fünfzehn | Soundsystem |
45 | ABS/DSC S | dreißig | ABS;Dynamisches Stabilitätskontrollsystem. |
46 | BENZINPUMPE | fünfzehn | Kraftstoffsystem |
47 | KRAFTSTOFF WARM | 25 | – |
48 | SCHWANZ | fünfzehn | Rücklichter;Kennzeichenbeleuchtung. |
49 | KRAFTSTOFFPUMPE2 | 25 | – |
50 | GLÜCKSSPIEL | 25 | Notfall-Lichter;Fahrtrichtungsanzeiger;
vordere Begrenzungsleuchten; Parklicht. |
51 | Tagfahrlicht | fünfzehn | Tageslicht* |
52 | R.AUSGANG2 | fünfzehn | Zubehörsteckdosen |
53 | HORN | fünfzehn | Horn |
54 | ZIMMER | fünfzehn | Beleuchtung im Fahrzeuginneren |
*1 Mit Xenon-Scheinwerfern*2 Mit Halogenscheinwerfern |