

Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite des Fahrzeugs.

| Nummer | Name | Ampere [A] | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. SITZ D | 30A | Elektrischer Stuhl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P SITZ P1 | 30A | Elektrischer Stuhl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | R. SITZ W1 | 20A | Wärmerer Sitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P.WINDOW2 | 25A | Elektrische Fensterheber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SRS2/ESCL | 15A | 2018:Elektrisches Lenkradschloss;
2019-2020: Nicht benutzt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | D.LOCK | 25A | Elektrische Türschlösser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SITZ WARM | 20A | Beheizte Sitze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SCHIEBEDACH | 10 A | Schiebedach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | R.AUSGANG1 | 15A | 2018:Zubehörsteckdosen;
2019-2020: Ungebraucht. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SPIEGEL | 7,5 A | Leistungskontrollspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BEI IND | 7,5 A | AT-Schaltanzeige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | INNENRAUM1 | 15A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | INNENRAUM2 | 10 A | 2018:Um verschiedene Stromkreise zu schützen;
2019-2020: Oberes Licht. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | R.AUSGANG2 | 15A | Zubehörsteckdosen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | USB | 7,5 A | USB-Steckdose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SCR3 | 15A | 2018:Motorsteuerung;
2019-2020: Nicht benutzt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SCR4 | 15A | 2018:Motorsteuerung;
2019-2020: Nicht benutzt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | AUDIO3 | 15A | Soundsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | R. SCHATTEN | 7,5 A | 2018:Sonnenblende hinten;
2019-2020: Nicht benutzt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | M.DEF | 7,5 A | Spiegel-Entnebeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nummer | Name | Ampere [A] | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDIO -DCDC-REG |
30A | 2018:Audiosystem (einige Modelle);
Um verschiedene Stromkreise zu schützen; 2019-2020: Audiosystem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | IG2 | 30A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | INJEKTOR ENG. SUB |
30A | Motormanagementsystem (einige Modelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SCR1 EVVT | 20A | Motormanagementsystem (einige Modelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | S. FENSTER 1 | 30A | Elektrische Fensterheber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | IG1 2 | 30A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FAN-DE HINZUFÜGEN | 50A | Kühlgebläse (einige Modelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DEFOG | 40A | Heckscheibenheizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DCDC DE | 40A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | EPB R | 20A | Elektrische Feststellbremse (EPB) (RH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | EPB L | 20A | Elektrische Feststellbremse (EPB) (links) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CAB.+B | 50A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LÜFTER GE | 30A | Kühlgebläse (einige Modelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ENG.HAUPT | 40A | Motorsteuerungssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ABS/DSC M | 50A | ABS;Dynamisches Stabilitätskontrollsystem (DSC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HEIZUNG | 40A | Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | WISCHER | 20A | Scheibenwischer und -wascher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FAN-DE | 50A | Kühlgebläse (einige Modelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LÜFTER HINZUFÜGEN | 30A | Kühlgebläse (einige Modelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MOTOR3 | 15A | Motorsteuerungssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MOTOR2 | 15A | Motorsteuerungssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | AUDIO2 | 7,5 A | Soundsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ZÄHLER2 | 10 A | 2018:Kombiinstrument (einige Modelle)
2019-2020: Nicht benutzt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SRS1 | 7,5 A | Airbag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | METER 1 | 10 A | Eine Gruppe von Instrumenten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MOTOR IG1 | 7,5 A | Motorsteuerungssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BEI | 15A | Getriebesteuerungssystem (einige Modelle);Zündschloss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | H/SAUBER | 20A | 2018:Scheinwerferwaschanlage (einige Modelle)
2019-2020: Nicht benutzt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Klimaanlage | 7,5 A | Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BEI PUMPE | 15A | 2018:Getriebesteuerungssystem (einige Modelle);
2019-2020: Nicht benutzt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | HORN | 15A | Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | R. WISCHER | 15A | 2018:Heckscheibenwischer (einige Modelle);
Diebstahlsicherung (einige Modelle); 2019-2020: Diebstahlsicherung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | H/L HI | 20A | Scheinwerfer Fernlicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | WISCHER. DEI | 20A | Scheibenwischer-Entfroster (einige Modelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ENG.+B | 7,5 A | Motorsteuerungssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | H/L NIEDRIG L | 15A | Abblendlicht (links) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | GLOW SIG | 5A | 2018:Motormanagementsystem (einige Modelle);
2019-2020: Nicht benutzt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | MOTOR 1 MOTOR 4 |
15A | Motorsteuerungssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | C/U IG1 | 15A | 2018:Um verschiedene Stromkreise zu schützen;
2019-2020: Motorsteuerungssystem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | St. Heizung | 15A | Lenkradheizung (einige Modelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | AUDIO 1 | 25A | Soundsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ABS/DSC S | 30A | ABS;Dynamisches Stabilitätskontrollsystem (DSC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BENZINPUMPE | 15A | Kraftstoffsystem (einige Modelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | KRAFTSTOFFWARNUNG | 25A | Kraftstoffheizung (einige Modelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | SCHWANZ | 15A | Rückleuchten;Kennzeichenbeleuchtung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | SCR2 KRAFTSTOFFPUMPE2 |
25A | 2018:Motormanagementsystem (einige Modelle);
2019-2020: Kraftstoffsystem (einige Modelle). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | GLÜCKSSPIEL | 25A | 2018:Notfall-Lichter;
Fahrtrichtungsanzeiger; Positionslichter; 2019-2020: Notfall-Lichter; Fahrtrichtungsanzeiger; vordere Seitenmarkierungsleuchten; Parklicht. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | H/L NIEDRIG R | 15A | Abblendlicht rechts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | AUSLAUF | 25A | 2018:Ungebraucht;
2019-2020: Zubehörsteckdosen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | PAUSE | 10 A | 2018:Bremslichter;
Nebelschlussleuchten (einige Modelle); 2019-2020: Bremslichter. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ZIMMER | 25A | 2018:Um verschiedene Stromkreise zu schützen;
2019-2020: Oberlicht (Innenraum). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Kommentare
Beliebte Seiten