Mercedes-Benz CLS W219 (2004-2010) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Diagramme von Sicherungskästen und Relais – Mercedes-Benz CLS W219
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Sicherungskasten im Kofferraum
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
1 | dreißig | Teilverstellungsschalter Beifahrersitz;Fahrersitz halbelektrischer Schalter (ab 2007);
Steuergerät für Vordersitzverstellung auf der Fahrerseite mit Speicher. |
2 | dreißig | Halbelektrischer Fahrersitzverstellschalter;Schalter für halbelektrische Sitzverstellung Beifahrer (ab 2007);
Steuergerät für Sitzverstellung Beifahrerseite mit Speicher. |
3 | 7.5 | TPM [RDK] (Reifendruckkontrolle);PTS-Steuergerät (Parktronic);
Navigationsprozessor; Kombinierter TV-Tuner (analog/digital). |
4 | zwanzig | Außer Motor 156.983 (CLS 55 AMG) und Motor 272.985:Die Kraftstoffpumpe wird durch das Kraftstoffpumpenrelais geschützt. |
7.5 | Gilt für Motor 113.990 (CLS 55 AMG):Die Umwälzpumpe Ladeluftkühler wird durch das Relais Umwälzpumpe Ladeluftkühler geschützt. | |
5 | – | Ersatzrelais 2 |
6 | 40 | Steuergerät für Audio-Gateway |
7 | fünfzehn | Relais für Heckwischer |
8 | 7.5 | Linker Antennenverstärker;Horn;
Alarmsignal mit Zusatzbatterie ATA [EDW] des Neigungssensors. |
9 | 25 | Steuergerät für Dachsteuerpult |
10 | 40 | Heizbare Heckscheibe |
11 | zwanzig | – |
12 | fünfzehn | US Version:Boot-Buchse |
13 | fünfzehn | Interne Steckdose |
14 | – | – |
15 | 10 | Tankklappenmotor CL [ZV] |
16 | zwanzig | HS [SIH] und Sitzbelüftungssteuergerät |
17 | zwanzig | – |
18 | zwanzig | – |
19 | zwanzig | Sitzende Multikontur-Pneumatikpumpe |
20 | 7.5 | Relais für Heckscheibenrollo |
Relais | ||
a | Relais Kraftstoffpumpe (außer 113.990 (CLS 55 AMG), 156.983 (CLS 63 AMG), 272.985) Relais Umwälzpumpe Ladeluftkühler (113.990 (CLS 55 AMG)) |
|
b | Relais 2, Klemme 15R | |
c | Ersatzrelais 2 | |
d | Reservieren | |
E | Relais für beheizbare Heckscheibe | |
f | Relais 1, Klemme 15R | |
g | Umpolrelais Tankdeckel 1 | |
h | Polaritätswechselrelais Tankdeckel 2 |
Sicherungskasten Instrumententafel
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
21 | dreißig | Türsteuergerät hinten rechts |
22 | dreißig | Controller für die rechte Vordertür |
23 | dreißig | Steuergerät für Sitzverstellung Beifahrerseite mit Speicher |
24 | 25 | Heckmodul Keyless Go Steuergerät;Keyless-Go-Steuergerät für hintere linke Tür;
Keyless Go Steuergerät Tür hinten rechts. |
25 | zwanzig | Standheizung (STH) |
5 | Zusätzlich abgesichert mit einer Polyswitch-Sicherung für eine Standheizung: Funkempfänger STH | |
26 | 7.5 | CD-Wechsler |
27 | – | Reservieren |
28 | fünfzehn | Radio |
5 | Radiobedienfeld und Navigationseinheit;Bedieneinheit, Display und COMAND-Controller. | |
29 | 7.5 | Lenksäulenmodul;Lichtdrehschalter;
EIS-Treiber [EZS]. |
30 | 7.5 | Datenübertragungsstecker |
31 | 5 | Bedienfeld der oberen Konsole;Aussetzlasttrennrelais (bis 2007). |
32 | dreißig | Steuergerät für hintere linke Tür |
33 | dreißig | Steuerung der linken Vordertür |
34 | dreißig | Steuergerät für Vordersitzverstellung Fahrerseite mit Memory |
35 | 5 | WSS-Steuergerät (Weight Sensing System). |
36 | 25 | HS [SIH] und Sitzbelüftungssteuergerät;Rechtes SAM-Steuergerät. |
37 | fünfzehn | AIRmatic mit ADS-Steuergerät |
38 | 7.5 | NECK-PRO Kopfstützenrelais |
39 | 5 | Unteres Bedienfeld |
40 | 10 | HS [SIH] und Sitzbelüftungssteuergerät |
41 | 5 | Zentrale Torsteuerung |
42 | 7.5 | Steuergerät ME;SAM-Steuergerät Fahrerseite mit Sicherungs- und Relaismodul. |
Sicherungskasten im Motorraum
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
43 | fünfzehn | Gilt für M156, M272, M273:Steuergerät ME;
Steuergerät SAM hinten mit Sicherungs- und Relaismodul; Für M642: CDI-Steuergerät; SAM Fondsteuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul; Für M113: Steuergerät ME-SFI [ME ]; SAM Fondsteuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul; Kraftstoffpumpenrelais; Lufteinspritzrelais. |
44 | fünfzehn | Gültig für M642:CDI-Steuergerät |
45 | 7.5 | AIRmatic mit ADS-Steuergerät |
46 | 7.5 | Automatisches 5-Gang-Getriebe (NAG):ETC [EGS]-Steuergerät;
7-Gang-Automatikgetriebe: Elektrische Steuereinheit (VGS). |
47 | 5 | ESP-Steuergerät |
48 | 7.5 | Steuergerät für Rückhaltesysteme |
49 | 7.5 | Reversibler Gurtstraffer vorne links (ab 2007);Reversibler Gurtstraffer vorne rechts (ab 2007);
Steuereinheit für Sicherheitssysteme (bis 2007); Sensor für Sitzbelegung und Kindersitzerkennung Beifahrer (bis 2007); NECK-PRO Kopfstützenrelais (2006). |
50 | 5 | VICS-Leistungstrennstelle |
51 | 5 | – |
52 | 7.5 | Handschuhfachbeleuchtung mit Schalter;Kombiinstrument;
Lichtdrehschalter ; Bi -Xenon-Scheinwerfer: Steuergerät für Leuchtweitenregulierung. |
53a | fünfzehn | Hupenrelais |
53b | fünfzehn | Hupenrelais |
54a | fünfzehn | Beleuchtetes Feuerzeug |
54b | fünfzehn | Beleuchtetes Feuerzeug |
55 | 7.5 | ICS-Leistungstrennstelle |
56 | 40 | Scheibenwischermotor |
57 | 25 | Gilt für M156, M272, M273: Steuergerät ME-SFI [ME]; Steuergerät SAM hinten mit Sicherungs- und Relaismodul; Gilt für Motor M642: Steuergerät CDI; Steuergerät SAM hinten mit Sicherungs- und Relaismodul. |
58 | fünfzehn | Abblasregelventil (bis 2007);Gilt für Motor 272:
AAC mit integrierter Zusatzgebläsemotorsteuerung (bis 2007); US Version: Aktivkohle-Tankabsperrventil (bis 2007); Aktivkohlefilter-Absperrventil (bis 2007); Gültig für Motor 642: CDI-Steuergerät (2006); Gilt für M113-, M156-, M272-, M273-Motoren: Zündspule Zylinder 1; Zündspule Zylinder 2; Zündspule Zylinder 3; Zündspule Zylinder 4; Zündspule Zylinder 5; Zündspule Zylinder 6; Zündspule Zylinder 7; Zündspule Zylinder 8; Gültig für Motor M113: Linker O2-Sensor stromabwärts TWC [KAT]; Rechter O2-Sensor nach TWC [KAT]. |
59 | fünfzehn | Anlasserrelais |
60 | 10 | Gültig für Motor 113.990 (CLS 55 AMG), 156.983 (CLS 63 AMG):Ölkühlerlüfter. |
61 | 40 | Elektrische Luftpumpe |
62 | dreißig | Backup-Relais |
63 | fünfzehn | – |
64 | 7.5 | Lichtdrehschalter;Automatische Klimaanlagensteuerung und Servicepanel;
Kompfort; Kombiinstrument (bis 2007); Kontroll- und Serviceteam UK (bis 2007). |
65 | zwanzig | EIS-Treiber [EZS];Steuerung der elektrischen Lenkradverriegelung. |
66 | 7.5 | Gültig für Linkslenker:Rechte vordere Lichtbaugruppe;
Gültig für Rechtslenker: Linke vordere Lichtbaugruppe; Bi-Xenon-Scheinwerferbaugruppe : HRA-Leistungsmodul. |
67 | 10 | Bremslichtschalter |
Relais |
||
i | Relais 87, Motor |
|
k | Relais Klemme 87, Fahrgestell | |
L | Anlasserrelais | |
m | Backup-Relais | |
n | Relais Klemme 15 | |
o | Hupenrelais | |
P | Relais Klemme 15R | |
R | Luftpumpenrelais (außer Motor 113.990 (CLS 55 AMG) und 156.983 (CLS 63 AMG));Ölkühlerlüfterrelais (nur Motor 113.990 (CLS 55 AMG) und 156.983 (CLS 63 AMG)). | |
S | AIRmatic-Relais (semiaktive Luftfederung) |
Vorsicherungskasten vorne
Vor dem
Rückseite
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
68 | 200 | PTC-Zuheizer (ab 1.6.06) |
69 | 150 | – |
70 | 150 | Zusätzliches Batterierelais (bis 31.5.06) |
71 | 150 | AAC mit integrierter Steuerung des Zusatzgebläsemotors |
72 | 50 | Hydraulikeinheit SBC (bis 31.5.06); ESP-Steuergerät (ab 1.6.06). |
73 | 40 | Hydraulikeinheit SBC (bis 31.5.06); ESP-Steuergerät (ab 1.6.06). |
74 | 40 | AIRmatic-Relais |
75 | 40 | Rechtes SAM-Steuergerät |
76 | 40 | Reversibler Gurtstraffer vorne rechts (ab 1.6.06) |
77 | 40 | Umwälzeinheit für Heizungsanlagen |
Hintere Vorbox
Vorderansicht
Rückansicht
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
78 | 200 | SAM-Steuergerät Fahrerseite mit Sicherungs- und Relaismodul |
79 | 200 | Steuergerät SAM hinten mit Sicherungs- und Relaismodul |
80 | 150 | Steuerung SAMcontrol mit Sicherungs- und Relaismodul |
81 | 150 | Interner Sicherungskasten |
82 | 150 | AMG-Fahrzeuge: FP-Sicherung (F82A); Lufteinspritzsicherung (F82B). |
F82A | dreißig | Fahrer der linken Kraftstoffpumpe;Fahrer der rechten Kraftstoffpumpe. |
F83B | 40 | Lufteinspritzrelais |
83 | dreißig | – |
84 | 5 | Batteriesensor (ab 2007); Batteriesteuergerät (bis 2007). |
85 | 5 | Sprachsteuerungssystem (VCS [SBS]);Steuergerät;
Universelle tragbare CTEL-Schnittstelle (UPCI [UHI]); Steuergerät; Japanische Version: Steuereinheit des GPS-Empfängers; Steuereinheit für Mikrofonset; US Version: CTEL [TEL]-Kompensator, E-Net-Datenkompensator. |
86 | 5 | US Version:SDAR-Steuergerät (bis 2007) |
87 | dreißig | Pneumatische Pumpe für dynamische Sitzsteuerung |
88 | dreißig | TLC-Steuergerät [HDS] |
89 | 40 | – |
90 | 40 | Reversibler Gurtstraffer vorne links (ab 2007) |
91 | dreißig | Gültig mit Motor 272.985: Steuergerät Kraftstoffpumpe (ab 2007) |