

Es befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite.

Beschreibung
| 1 | 10A Nebelscheinwerfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15A Stoppsignal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15A elektronische Wegfahrsperre;Multimediasystem;
Innenbeleuchtung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15A Beheizbare Heckscheibe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20A Zentralverriegelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10A Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10A Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10A Rücklicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15A Innenbeleuchtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15A Zentralverriegelung;Instrumente;
Außenspiegel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Windows 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15A Airbags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15A Elektronische Diebstahlsicherung;Servolenkung (EPS);
Instrumentierung; Klimaanlage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10A Zentralverriegelung;Fahrtrichtungsanzeiger;
Rücklichter; Leuchtweitenregulierung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10A Tachometer und andere Geräte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15A Scheibenwischer;Scheibenwaschanlagen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10A ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15A Elektronisches Motormanagementsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15A Feuerzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15A Zentralverriegelung;Außenrückspiegel;
Multimediasystem; Instrumente; Kontrollen; Feuerzeug. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25A Innenraumheizung;Heizbare Heckscheibe;
Klimaanlage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es befindet sich auf der linken Seite hinter der Batterie.

Beschreibung
| 1 | 60A ABS |
| 2 | 30A Lüfter |
| 3 | 30A Servolenkung (EPS) |
| 4 | Anlasser 60A |
| 5 | 60A Beleuchtung;Motor;
Mediensystem. |
| 6 | 80A Lichtmaschine (Benziner) |
| 7 | 15A Abblend- und Fernlicht (rechte Lampe) |
| 8 | 15A Tachometer;Instrumente;
Kontrollen; Abblendlicht und Fernlicht (linkes Licht). |
| 9 | 20/30A Kühlerlüfter;Zusammensetzung der Kraftstoffeinspritzung: Benzinmotor. |
| 10 | 15A Nebelscheinwerfer |
| 11 | Signal (Hupe) 15A |
| 12 | Reservieren |
Kann Sicherungen und Heizungsrelais enthalten.

Keine Kommentare
Beliebte Seiten