Opel Corsa E (2015) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Opel Corsa E
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2015.
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im vorderen linken Teil des Motorraums.
Entfernen Sie den Deckel und klappen Sie ihn bis zum Anschlag hoch. Nehmen Sie die Abdeckung senkrecht nach oben ab.
Nummer | Beschreibung |
---|---|
1 | Anhängerschnittstellenmodul |
2 | Außenspiegelschalter |
3 | Batteriesensor |
4 | Chassis-Steuermodul |
5 | Abs |
6 | Tagfahrlicht links |
7 | – |
8 | Getriebesteuermodul |
9 | Körperkontrollmodul |
10 | Scheinwerfer-Nivellierung;TPMS;
Anhängerschnittstellenmodul. |
11 | Heckscheibenwischer |
12 | Beschlagen von Fenstern |
13 | Richtiges Tagfahrlicht |
14 | Entnebelung von Spiegeln |
15 | – |
16 | Fahrgestellsteuermodul/Pumpensatz |
17 | Innenspiegel |
18 | Motorsteuerungsmodul |
19 | Benzinpumpe |
20 | – |
21 | Einspritzspule |
22 | – |
23 | Einspritzsystem |
24 | Waschanlage |
25 | Lichtsystem |
26 | Motorsteuerungsmodul |
27 | Heizungsabsperrventil |
28 | Motorsteuerungsmodul |
29 | Motorsteuerungsmodul |
30 | Motorsteuerungsmodul |
31 | Linker Scheinwerfer |
32 | Rechter Scheinwerfer |
33 | Motorsteuerungsmodul |
34 | Horn |
35 | Kupplung |
36 | Nebelscheinwerfer |
Nummer | Beschreibung |
---|---|
1 | ABS-Pumpe |
2 | Frontscheibenwischer |
3 | Gebläse |
4 | Instrumententafel |
5 | – |
6 | Dieselheizung |
7 | Übertragung |
8 | Kühlgebläse niedrig |
9 | Hoher Lüfter |
10 | Lüfter |
11 | Anlasser |
Instrumententafel
Fahrzeuge mit Linkslenkung: Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem Lichtschalter in der Instrumententafel.
Halten Sie den Griff, ziehen Sie dann den Lichtschalter und klappen Sie ihn ein.
Fahrzeuge mit Rechtslenkung: befindet sich hinter der Abdeckung im Handschuhfach
Öffnen Sie das Ablagefach, öffnen Sie dann den Deckel und klappen Sie ihn zu.
Nummer | Beschreibung |
---|---|
1 | – |
2 | – |
3 | Elektrische Fensterheber |
4 | Spannungswandler |
5 | Karosseriesteuermodul 1 |
6 | Karosseriesteuermodul 2 |
7 | Karosseriesteuermodul 3 |
8 | Karosseriesteuermodul 4 |
9 | Karosseriesteuermodul 5 |
10 | Karosseriesteuermodul 6 |
11 | Karosseriesteuermodul 7 |
12 | Karosseriesteuermodul 8 |
13 | – |
14 | Heckklappe |
15 | Airbag-System |
16 | Data-Link-Verbindung |
17 | Zündung |
18 | Klimaanlage |
19 | Schiebedach |
20 | Parkassistent;Regensensor;
Vordere Kamera. |
21 | Bremsschalter |
22 | Soundsystem |
23 | Anzeige |
24 | – |
25 | Hilfssteckdose |
26 | Instrumententafel |
27 | Fahrersitzheizung |
28 | – |
29 | – |
30 | Instrumententafel;Sitzheizung;
FlexDock. |
31 | Horn |
32 | Beifahrersitzheizung |
33 | – |
34 | Beheiztes Lenkrad |
35 | Reifenreparaturset |
36 | – |
37 | Heckscheibenwischer |
38 | Feuerzeug |
39 | elektrische Fensterheber;Schiebedach;
Anzeige Automatikgetriebe. |
40 | – |