Opel Insignia A (2014-2015) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Schaltpläne Sicherungs- und Relaiskasten – Opel Insignia A
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2014, 2015.
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im vorderen linken Teil des Motorraums.
Entfernen Sie die Abdeckung, heben Sie sie an und entfernen Sie sie.
Nummer | Beschreibung |
---|---|
1 | Getriebesteuermodul |
2 | Motorsteuerungsmodul |
3 | – |
4 | – |
5 | Zündung;Getriebesteuermodul;
Motorsteuerungsmodul. |
6 | Scheibenwischer |
7 | – |
8 | Kraftstoffeinspritzung, Zündsystem |
9 | Kraftstoffeinspritzung, Zündsystem |
10 | Motorsteuerungsmodul |
11 | Lambdasonde |
12 | Anlasser |
13 | Drosselklappenheizungssensor |
14 | Fahrzeuginnenbeleuchtung |
15 | Heckscheibenwischer |
16 | Vakuumpumpe;Luftmassenmesser;
Wasser im Kraftstoffsensor; DC-Transformator. |
17 | – |
18 | Adaptives Straßenbeleuchtungssystem |
19 | Adaptives Straßenbeleuchtungssystem |
20 | Benzinpumpe |
21 | Elektrische Fensterheber hinten |
22 | Abs |
23 | Variable Kraftkontrolle |
24 | Elektrische Fensterheber vorne |
25 | Steckdosen |
26 | Abs |
27 | Elektrische Feststellbremse |
28 | Heizbare Heckscheibe |
29 | Elektrischer Sitz links |
30 | Elektrischer Sitz rechts |
31 | Klimaanlage |
32 | Körperkontrollmodul |
33 | Beheizbare Vordersitze |
34 | Schiebedach |
35 | Infotainment-System |
36 | – |
37 | Rechte Ampel |
38 | Linkes Fernlicht |
39 | – |
40 | – |
41 | Vakuumpumpe |
42 | Kühlerlüfter |
43 | Batterie;DC-Trafo (nur bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System). |
44 | Scheinwerferwaschanlage |
45 | Kühlerlüfter |
46 | Klemme 87, Hauptrelais |
47 | Lambdasonde |
48 | Nebellichter |
49 | Abblendlicht rechts |
50 | Linkes Abblendlicht |
51 | Horn |
52 | Zündung |
53 | Zündung;Belüftete Vordersitze. |
54 | Zündung |
55 | Elektrische Fensterheber;Seitenspiegel einklappen. |
56 | Scheibenwischer |
57 | – |
58 | – |
59 | Dieselheizung;Abgas Kontroll System. |
60 | Spiegelheizung |
61 | Spiegelheizung |
62 | – |
63 | Heckscheibensensor |
64 | Adaptives Straßenbeleuchtungssystem |
65 | Zusatzpumpe (nur bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System) |
66 | Scheibenwaschanlage hinten |
67 | Steuermodul für Kraftstoffsystem |
68 | – |
69 | Batteriesensor |
70 | Regensensor |
71 | Batteriesensor |
Instrumententafel
Bei Fahrzeugen mit Linkslenkung befindet sich der Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach in der Instrumententafel.
Fach öffnen, Verschlusslaschen zusammendrücken, Fach nach unten klappen und herausnehmen.
Bei Rechtslenkern befindet es sich hinter einer Abdeckung im Handschuhfach.
Öffnen Sie das Ablagefach und entfernen Sie die Abdeckung.
Nummer | Beschreibung |
---|---|
1 | Infotainmentsystem;Informationsanzeige. |
2 | Karosseriesteuergerät |
3 | Karosseriesteuergerät |
4 | Infotainmentsystem;Informationsanzeige. |
5 | Infotainmentsystem;Informationsanzeige. |
6 | Feuerzeug |
7 | Steckdose |
8 | Karosseriesteuergerät |
9 | Karosseriesteuergerät |
10 | Karosseriesteuergerät |
11 | Interner Lüfter |
12 | – |
13 | – |
14 | Diagnosestecker |
15 | Airbag |
16 | Zentralverriegelung, Heckklappe |
17 | Klimaanlage |
18 | Transportsicherung |
19 | Erinnerung |
20 | – |
21 | Eine Gruppe von Instrumenten |
22 | Zündung |
23 | Karosseriesteuergerät |
24 | Karosseriesteuergerät |
25 | – |
26 | Steckdose im Kofferraum |
Rüssel
Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite des Laderaums hinter der Abdeckung.
Nummer | Beschreibung |
---|---|
1 | Zentralverriegelung, elektrische Heckklappe |
2 | Trailer-Modul |
3 | – |
4 | – |
5 | Anhängersteckdose |
6 | Lenkradheizung |
7 | – |
8 | Anhängersteckdose |
9 | Schiebedach |
10 | Zentralverriegelung, Heckklappe |
11 | – |
12 | – |
13 | – |
14 | – |
15 | Elektrisches Heckklappenschloss |
16 | Klimaanlage |
17 | – |
18 | – |
19 | Seitlicher Hindernisdetektor |
20 | Seitlicher Hindernissensor;Belüftete Vordersitze. |
21 | Aktives Abschreibungssystem;Fernlichtassistent;
Tempomat; Verkehrszeichen-Assistent; Spurverlassungswarnung; Trailer-Modul. |
22 | Diebstahlwarnanlage |
23 | Allradantrieb;Diebstahlsicherung. |
24 | – |
25 | – |
26 | – |
27 | – |
28 | – |
29 | Anhängermodul;Transportsicherung. |
30 | Seitlicher Hindernisdetektor |
31 | – |
32 | – |
33 | – |
34 | Schiebedach |
35 | – |
36 | – |
37 | – |