Opel KARL (2018-2019) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich vorne links im Motorraum.
Entfernen Sie die Abdeckung, heben Sie sie an und entfernen Sie sie.
Nummer | Beschreibung |
---|---|
1 | Heckklappe |
2 | 2018: Nicht verwendet; 2019: Getriebeausgangsdrehzahlsensor. |
3 | Heizbare Heckscheibe |
4 | Beheizbarer Außenspiegel |
5 | Schiebedach |
6 | Getriebesteuermodul |
7 | Motorsteuerungsmodul |
8 | – |
9 | Abs |
10 | Karosseriesteuergerät, Spannung |
11 | Rückfahrkamera |
12 | – |
13 | – |
14 | Motorsteuerungsmodul;Getriebesteuermodul. |
15 | Einspritzsystem;Anlasser. |
16 | Benzinpumpe |
17 | Motorsteuerungsmodul |
18 | Motorsteuergerät 2 |
19 | Einspritzsystem;Zündung. |
20 | Klimaanlage |
21 | Batteriesensor |
22 | Elektrische Lenksäulenverriegelung |
23 | Kühlgebläse niedrig |
24 | – |
25 | Außenspiegelschalter |
26 | 2018: Motorsteuergerät;Automatisiertes Schaltgetriebemodul;
2019: Motorsteuerungsmodul. |
27 | Kraftstoffsystem |
28 | 2018: Bremsschalter; 2019: Nicht verwendet. |
29 | Belegungserkennung |
30 | Leuchtweitenregulierung |
31 | Horn |
32 | Nebelscheinwerfer |
33 | Linkes Fernlicht |
34 | Rechtes Fernlicht |
35 | – |
36 | Heckscheibenwischer |
37 | Seitenlicht links |
38 | Waschanlage |
39 | Seitenlicht rechts |
40 | – |
41 | – |
42 | Anlasser 2 |
43 | Instrumententafel |
44 | 2018:Automatisches Schaltgetriebe;
DC / DC-Wandler; 2019: DC / DC-Wandler. |
45 | Anlasser 1 |
46 | Abs |
47 | Hoher Lüfter |
48 | Frontscheibenwischer |
49 | Körperkontrollmodul;Ausschalten. |
Instrumententafel
Bei Fahrzeugen mit Linkslenkung befindet sich der Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach in der Instrumententafel.
Öffnen Sie das Fach, drücken Sie die Riegel, falten Sie das Fach und entfernen Sie es.
No | Beschreibung |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Klimaanlage |
3 | Instrumententafel |
4 | Getriebesteuermodul |
5 | Infotainment |
6 | – |
7 | Einparkhilfe hinten |
8 | Verbindung über Datenverbindung |
9 | Elektrische Lenksäulenverriegelung |
10 | Sensor- und Diagnosemodul |
11 | DC-Transformator |
12 | – |
13 | – |
14 | Lineares Leistungsmodul |
15 | Zentralverriegelung;Zündanlage. |
16 | Zündanlage |
17 | – |
18 | Instrumententafel |
19 | – |
20 | Leuchtweitenregulierung |
21 | Elektrische Fensterheber vorne |
22 | Elektrische Fensterheber hinten |
23 | – |
24 | 2018:Automatisiertes Schaltgetriebemodul;
2019: Nicht benutzt. |
25 | Zusätzliche Steckdose |
26 | Schiebedach |
27 | 2018: Nicht verwendet; 2019: Zentrales Gateway-Modul. |
28 | Karosseriesteuermodul 8 |
29 | Körpersteuermodul 7 |
30 | Karosseriesteuermodul 6 |
31 | Karosseriesteuermodul 5 |
32 | Körpersteuermodul 4 |
33 | Körpersteuermodul 3 |
34 | Karosseriesteuermodul 2 |
35 | Karosseriesteuermodul 1 |
36 | – |
37 | LED-Anzeige am Lenker |
38 | – |
39 | Logistik/DC-Transformator |
40 | Fensterheber, Fahrer |
41 | Gebläse |
42 | Sitzheizung vorne |
43 | Klimamodul |
44 | Beheiztes Lenkrad |
45 | – |