Opel Mokka (2016-2017) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Opel Mokka
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2016, 2017.
Sicherungskasten im Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum. Entfernen Sie die Abdeckung, heben Sie sie an und entfernen Sie sie.
Mini- Sicherungen
Nummer | Beschreibung |
1 | Schiebedach |
2 | Außenspiegel |
3 | — |
4 | — |
5 | Steuermodul für elektrische Bremse |
6 | Intelligenter Batteriesensor |
7 | — |
8 | Getriebesteuermodul |
9 | — |
10 | Leuchtweitenregulierung |
11 | Heckscheibenwischer |
12 | Heizbare Heckscheibe |
13 | Scheinwerferstellglied (links) |
14 | Beheizbare Außenspiegel |
15 | — |
16 | Sitzheizung |
17 | Getriebesteuermodul |
18 | Motorsteuerungsmodul |
19 | Benzinpumpe |
20 | — |
21 | Lüfter |
22 | — |
23 | Zündspule, Motorsteuergerät |
24 | Waschpumpe |
25 | Scheinwerferstellglied (rechts) |
26 | Motorsteuerungsmodul |
27 | — |
28 | Zündung |
29 | Zündung |
30 | Abgassystem |
31 | Linkes Fernlicht |
32 | Rechtes Fernlicht |
33 | Motorsteuerungsmodul |
34 | Horn |
35 | Klimaanlage |
36 | Nebelscheinwerfer |
Sicherungen Typ J
Nummer | Beschreibung |
1 | Steuermodul für elektrische Bremse |
2 | Frontscheibenwischer |
3 | Leistungsmodul |
4 | Leistungsklemme des Schalttafel-Sicherungskastens |
5 | — |
6 | Brennstoffheizung |
7 | — |
8 | Lüfter |
9 | Lüfter |
10 | Motorsteuerungsmodul;Glühkerze. |
11 | Anlasser |
Sicherungskasten Instrumententafel
Der interne Sicherungsblock befindet sich auf der Unterseite der Instrumententafel auf der Fahrerseite. Um an die Sicherungen zu gelangen, entfernen Sie das Handschuhfach. Um das Ablagefach zu entfernen, öffnen und ziehen.
Mini- Sicherungen
Nummer | Beschreibung |
1 | Körperkontrollmodul |
2 | Körperkontrollmodul |
3 | Körperkontrollmodul |
4 | Körperkontrollmodul |
5 | Körperkontrollmodul |
6 | Körperkontrollmodul |
7 | Körperkontrollmodul |
8 | Körperkontrollmodul |
9 | Zündschloss |
10 | Sicherheitsdiagnosemodul |
11 | Datenübertragungsstecker |
12 | Klimakontrolle |
13 | Heckklappe |
14 | Parkassistent |
15 | Spurverlassungswarnung;Innenspiegel. |
16 | Adaptives Vorwärtslicht |
17 | Elektrische Fensterhebersteuerung |
18 | Regensensor |
19 | Körperkontrollmodul;Einstellbare Spannungsregelung. |
20 | Lenkrad |
21 | Hilfssteckdose;Klimaanlage;
Automatische Übertragung |
22 | Feuerzeug;DC-Steckdose. |
23 | Reservieren |
24 | Reservieren |
25 | Reservieren |
26 | Reservieren |
27 | Kombiinstrument;Zuheizer;
Kupplungsschalter. |
28 | Adaptive Vorwärtsbeleuchtung;Spannungsumwandler;
Scheinwerferschalter. |
29 | Reservieren |
30 | Reservieren |
31 | Instrumententafel-Cluster |
32 | Infotainment-System |
33 | Anzeige, Infotainmentsystem |
34 | Onstar UHP/DAB |
S/B-Sicherungen
Nummer | Beschreibung |
01 | Reservieren |
02 | Reservieren |
03 | Elektrische Fensterheber vorne |
04 | Elektrische Fensterheber hinten |
05 | Logistikmodus |
06 | Reservieren |
07 | Reservieren |
08 | Reservieren |
Sicherungskasten im Kofferraum
Es befindet sich auf der linken Seite der hinteren Kammer. Entfernen Sie die Abdeckung, um an die Sicherungen zu gelangen.
Mini- Sicherungen
Nummer | Beschreibung |
1 | Sitz, Lordosenstütze, Fahrer |
2 | Sitz, Lordosenstütze, Beifahrer |
3 | Verstärker |
4 | Anhängersteckdose |
5 | Allradantrieb |
6 | Reservieren |
7 | LPG-Installation |
8 | Reservieren |
9 | Reservieren |
10 | Reservieren |
11 | Anhängersteuermodul |
12 | Reservieren |
13 | Beheiztes Lenkrad |
14 | Anhängersteckdose |
15 | Reservieren |
16 | Wasser im Kraftstoffsensor |
17 | Innenspiegel;Rückfahrkamera. |
18 | LPG-Installation |
S/B-Sicherungen
Nummer | Beschreibung |
01 | Fahrersitz elektrisch |
02 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz |
03 | Anhängersteuermodul |
04 | Spannungsumwandler |
05 | Batterie |
06 | Scheinwerferwaschanlage |
07 | Reservieren |
08 | Reservieren |
09 | Reservieren |