

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | zwanzig | Motorsteuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Scheibenwischer vorne und hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | zwanzig | Scheinwerferwaschanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | fünfzehn | Benzinpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Steuergerät für Automatikgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Servolenkungssteuerung;Motorkühlmittelstandssensor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | fünfzehn | Anlasserspule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Elektronische Stromversorgung für Xenon-Glühlampen;Höhenverstellung der Halogenscheinwerfer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 * | dreißig | Stellantriebe zur Motorsteuerung(Zündspule, Magnetventile,
Sauerstoffsensoren). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 * | 40 | A/C-Gebläse oder nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 * | dreißig | Scheibenwischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 * | 40 | Eingebautes Netzteil für die Systemschnittstelle(positive Zündung). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 * | dreißig | Luftpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Maxi-Sicherungen bieten zusätzlicheSchutz elektrischer Anlagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | fünfzehn | Kofferraum-Sicherungskasten;Diagnosesteckdose;
Niedrigstrom-Lenkschloss. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | zwanzig | Lenkradsteuerung;Tontechnik;
Alarm; Navigationstelematik; Multifunktionsanzeige; Automatische Übertragung; Elektrisches Sitzmemory. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | fünfzehn | Alarmsirene;Erkennungseinheit für niedrigen Reifendruck. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | STOP-Schalter;Elektronik für Automatikgetriebe;
Kupplungsschalter; elektrochromer Spiegel; zusätzlicher Spiegel; Kartenleselampen; Diagnosestecker; Lenkwinkelsensor; ESP-Sensor mit Doppelfunktion; Panorama-Dachvorhang (SW407). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | fünfzehn | Alarm (Zubehör) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | dreißig | Elektrische One-Touch-Fensterheber hinten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | zwanzig | 12-V-Zubehörsteckdose vorne;Feuerzeug;
Handschuhfachschalter. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | fünfzehn | elektrische Kindersicherung;Türschloss hinten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | dreißig | Elektrische vordere Fensterheber;Schiebedach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Motor-Sicherungskasten;Kofferraum-Sicherungskasten;
Anhänger-Sicherungskasten (zusätzliche Ausrüstung); Wischerrelais. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | fünfzehn | Instrumententafel;Bedienfeld der Klimaanlage;
Regen- und Helligkeitssensoren; elektrische Sitze; Airbag-Controller. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | dreißig | Zentralverriegelung/Superverriegelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Nicht benutzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | fünfzehn | Nicht benutzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | zwanzig | Nicht benutzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | – | PARC-Shunt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G36 | dreißig | HiFi-Audiosystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G37 | fünfzehn | Kraft für das 6-Gang-Automatikgetriebe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G38 | dreißig | Sitzheizung rechts und links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G39 | dreißig | Elektrischer Sitz rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G40 | dreißig | Elektrischer Sitz links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 2 | fünfzehn | Tankverschluss |
| 3 | fünfzehn | 12-V-Zubehörsteckdose hinten |
| 4 | fünfzehn | Partikelfilter |
| 5 | 40 | Heizbare Heckscheibe |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten