

Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Die Sicherung Nummer F10 im Sicherungskasten am Armaturenbrett ist beim Peugeot 607 für den Zigarettenanzünder zuständig.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | – | Ersatzsicherungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | dreißig | Verriegelung, Superverriegelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | zwanzig | Radio Verstärker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | dreißig | Scheibenwaschanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | dreißig | Heckscheibenschalter an den hinteren Türen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | fünfzehn | elektronische Wegfahrsperre;monochromer Bildschirm;
Farbbildschirm; Instrumententafel; Klimaanlagen-Controller; Audio-/Telefonanlage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 10 | Bremslicht hinten rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 10 | Schalter;Heckleuchtenbeleuchtung;
Deckenleuchte vorne; Deckenleuchte hinten; Hintergrundbeleuchtung; Kennzeichenbeleuchtung; Scheinwerferhöhenverstellung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 10 | Diagnosestecker;Regelsteuergerät
Scheinwerferhöhe; HF-Sperrempfänger; Lufttemperatursensor drin Passagierkabine; HF-Empfänger für niedrigen Reifendruck. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | zwanzig | Scheinwerferwaschanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | zwanzig | Handschuhfachbeleuchtung;vorderer Zigarettenanzünder;
Zusätzliche Front- und Heckbeleuchtung; Elektrochromer Innenspiegel; Elektrische Außenspiegel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 5 | Steuergerät für AutomatikEinschalten der Scheinwerfer;
Airbag-Steuergerät; Sicherheitsrelais für Scheinwerfer schalten sich automatisch ein. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | dreißig | Heckscheibenschalter am Fahrerpad,hintere Fenster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | dreißig | Scheibenwischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | fünfzehn | Nicht benutzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | fünfzehn | Steuerung an der Tür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | fünfzehn | Zigarettenanzünder hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 5 | Beheizbare Außenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | fünfzehn | Bremslicht hinten links;Zusätzliches Bremslicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 10 | Steuergerät für Einparkhilfe;Navigationssteuergerät. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | fünfzehn | Alarmsirene;Steuereinheit mit Monochrom- oder Farbbildschirm;
HF-Empfänger; Audio-/Telefonsystem; Einfarbiges oder farbiges Navigationssteuergerät; Diesel-Additiv-Steuergerät. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | fünfzehn | Diagnosestecker;Wohnwagensteckdose;
Anhänger-Seitenlichtrelais. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | fünfzehn | Diesel-Additiv-Steuergerät;Fahrersitz-Memory-Steuergerät;
Kontrolliert – Fahrertür; Bedienelemente – Beifahrertür. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | dreißig | Fahrerfenster;Beifahrerfenster;
Automatische Schiebedachumkehr; Beifahrerfensterschalter ein Fahrertürpolster. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 10 | Nebelschlussleuchte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 40 | PARC-Shunt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 40 | Beheizbare Heckscheibe;Radioantennenverstärker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1-R10 | – | Ersatzsicherungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 | 70 | Integrierte Systemschnittstelle(heizbare Heckscheibe;
beheizbare Außenspiegel; Scheibenwischer; Scheibenwaschanlage; Scheinwerferreinigungsanlage). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 | 50 | Fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 | 50 | ESP-Pumpenmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ABS-Hydraulikeinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF4 | 40 | Klimaanlagengebläse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | zwanzig | Hupe, Hupensteuerrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | zwanzig | Beheizbare Vorder- und Rücksitze links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | zwanzig | Sitzheizung vorne und hinten rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF8 | 70 | Eingebaute Systemschnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF9 | dreißig | Elektrischer Beifahrersitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF10 | zwanzig | Steuergerät für automatische Scheinwerferbeleuchtung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF11 | 50 | Eingebaute Systemschnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF12 | 70 | Zündleistung(+ve Zubehör/gesteuerte Zündung +ve). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF13 | zwanzig | Steuergerät für automatische Scheinwerferbeleuchtung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | fünfzehn | Dual-Power-Injection-Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF15 | – | Nicht benutzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF16 | – | Nicht benutzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF17 | dreißig | ESP-Hydraulikeinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | dreißig | Zündleistung (+ Anlasser) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | zwanzig | Steuergerät für variable Federung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 10 | Lüfterbaugruppenrelais;Tempomat-Sicherheitsschalter;
Schaltgetriebeschalter; Schaltgetriebe Rückfahrlichtschalter bzw Multifunktionsschalter für Automatikgetriebe; Automatische Scheinwerferbeleuchtungssteuerung; Fahrzeug-Geschwindigkeitsmesser; Kühlmittelstandsensor; Wasser im Dieselsensor; Relais-Leistungsschalter-Controller. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 5 | Steuergerät für Automatikgetriebe;Multifunktionsschalter Automatikgetriebe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 25 | ESP-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | fünfzehn | Dieselheizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5 | Motorsteuergerät;Doppelte Steuereinheit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | fünfzehn | Benzinpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | dreißig | Fahrersitz-Memory-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 10 | Dual-Power-Injection-Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | dreißig | Drosselklappen-Enteisungswiderstand;Einlass-Pilot-Magnetventil;
Durchflussmesser; Kolben-Deaktivierungs-Einspritzpumpe; Ölheizung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | dreißig | Luftpumpe;Controller für Dieselkraftstoffzusätze;
Diesel-Additiv-Injektor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | – | Nicht benutzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 5 | Automatische Schaltsperre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 10 | ESP- oder ABS-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | fünfzehn | Steuergerät für Automatikgetriebe;Multifunktionsschalter Automatikgetriebe
(außer Rückfahrscheinwerfer); Sequenzielle automatische Getriebesteuerung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 5 | Sauerstoffsensoren;Magnetventil für Abgasrückführung;
Drosselmagnetventil Abgasrückführung; Magnetventil zur Turbodruckregelung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Kommentare
Beliebte Seiten