

Drei Sicherungskästen sind platziert:
Im Armaturenbrett rechts (hinter dem Handschuhfach).
Kippen Sie das Handschuhfach und ziehen Sie es kräftig heraus, um an die Sicherungen zu gelangen.
Im Fahrgastraum (Batteriefach).
Lösen Sie den Batteriefachdeckel, entfernen Sie den roten Batterieclip (+).
Unter der Haube.
Bewegen Sie nach dem Öffnen der Motorhaube die Waschflüssigkeitshalterung für einen leichteren Zugang; Den Kasten lösen und kippen, um an die Sicherungen zu gelangen.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 2 | – | Reservieren |
| 3 | 5 | Airbag-Steuergerät |
| 4 | 10 | Lenkwinkelsensor;Diagnosesteckdose;
ESP-Sensor; manuelle Belüftung; Kupplungsschalter; Scheinwerferkegelhöhe; Partikelfilterpumpe. |
| 5 | dreißig | Elektrische Spiegel;Elektrischer Fensterhebermotor Beifahrerseite. |
| 6 | dreißig | Stromversorgung der vorderen elektrischen Fensterheber |
| 7 | 5 | Höflichkeitslampen und eine Lampe im Handschuhfach |
| 8 | zwanzig | Multifunktionsbildschirm;Anti-Diebstahl-Sirene;
Tontechnik; CD-Wechsler; Audio/Telefon; Anhänger-Sicherungskasten (Zubehör); Karosserie-/Fahrzeugumsetzer (Plattformfahrerhaus). |
| 9 | 10 | Ladezubehörsteckdose |
| 10 | dreißig | Fahrhöhenkorrektor hinten;Lenkradumschaltung;
Instrumententafel. |
| 11 | fünfzehn | Diagnosesteckdose;Zündschloss. |
| 12 | fünfzehn | Lautsprechersystem;Airbag-Steuergerät;
Parksensor Steuergerät. |
| 13 | 5 | Motor-Sicherungskasten;Anhänger-Sicherungskasten. |
| 14 | fünfzehn | Regensensor;digitale Klimaanlage;
Instrumententafel. |
| 15 | dreißig | Verriegeln/Entriegeln/Deadlock |
| 16 | – | Reservieren |
| 17 | 40 | Beheizbare Heckscheibe;Beheizte Spiegel. |
| 17 | 10 | Beheizte Spiegel |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | dreißig | Beheizte Sitze |
| 2 | zwanzig /- | Batteriestatus der Ladeeinheit/Frei |
| 3 | 40/50 | Anhänger-Sicherungskasten (Zubehör);Aufbauhersteller/Fahrzeugmodifizierer (Plattformfahrerhaus). |
| 4 | – | Reservieren |
| 36 | fünfzehn | Scharniertürschlösser |
| 37 | 10 | Scharniertürschlösser |
| 38 | zwanzig | Aufklappbarer Heckscheibenwischer |
| 39 | – | Reservieren |
| 40 | 5 | Klappbare Seitenspiegel |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | fünfzehn | Reservieren |
| 2 | fünfzehn | Zündrelais und optionaler Generator |
| 3 | fünfzehn | 12V Anhängerstromversorgung |
| 4 | fünfzehn | Permanente Stromversorgung von Fahrzeugumrichtern |
| 5 | 10 | Notfall-Lichter |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | zwanzig | Motorsteuergerät;Kraftstoff- und Luftversorgungssysteme;
Lüftermontage. |
| 2 | fünfzehn | Horn |
| 3 | 10 | Front- und Heckscheibenwaschpumpe |
| 4 | zwanzig | Scheinwerferwaschpumpe |
| 5 | fünfzehn | Kraftstoffversorgungssystem |
| 6 | 10 | Servolenkung;Zusätzlicher Bremspedalschalter. |
| 7 | 10 | Bremssystem (ABS/DSC) |
| 8 | zwanzig | Anlassersteuerung |
| 9 | 10 | Hauptbremspedalschalter |
| 10 | dreißig | Kraftstoff- und Luftversorgungssysteme;Emissionskontrollsysteme. |
| 11 | 40 | Frontbelüftung |
| 12 | dreißig | Scheibenwischer |
| 13 | 40 | Eingebaute Systemschnittstelle |
| 14 | dreißig | Reservieren |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten