Peugeot Expert, Traveller (2016-2020) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Peugeot Expert/Traveller
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Sicherungskästen im Armaturenbrett
Version 1 (Öko)
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 10 | elektrische Servolenkung;Kupplungsschalter. |
F4 | fünfzehn | Horn. |
F5 | zwanzig | Waschpumpe vorne/hinten. |
F6 | zwanzig | Waschpumpe vorne/hinten. |
F7 | 10 | 12-V-Zubehörsteckdose hinten |
F8 | zwanzig | Einzel- oder Doppel-Heckwischer. |
F10/F11 | dreißig | Reißverschlüsse vorne und hinten, außen und innen. |
F13 | 10 | Klimatisierung vorne;Radio Kontrolle;
Schalthebel; Head-up-Display. |
F14 | 5 | Notrufe und Hilfe. |
F17 | 5 | Instrumententafel. |
F19 | 3 | Lenkradsteuerung. |
F21 | 3 | „Keyless Entry and Start“-System oder Zündschalter. |
F22 | 3 | Regen- und Sonnensensor;Multifunktionale Erkennungskamera. |
F23 | 5 | Nicht angelegter oder nicht angelegter Sicherheitsgurt – Anzeigebildschirm. |
F24 | 5 | Berührungssensitiver Bildschirm;Rückfahrkamera;
Parksensoren. |
F25 | 5 | Airbags. |
F29 | zwanzig | Audiosystem;Berührungssensitiver Bildschirm;
CD-Player; Navigation. |
F31 | fünfzehn | Audiosystem (Batterie +). |
F32 | fünfzehn | Frontseitige 12-V-Zubehörsteckdose. |
F34 | 5 | Toter-Winkel-Überwachungssystem;Elektrische Steuerung der Seitenspiegel. |
F35 | 5 | Beheizte Waschdüsen;Höhenverstellung des Scheinwerfers. |
F36 | 5 | Ladegerät für Taschenlampen;Deckenleuchte hinten. |
Version 2 (vollständig)
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 3 | „Keyless Entry and Start“-System oder Zündschalter. |
F5 | 5 | Berührungssensitiver Bildschirm;Rückfahrkamera;
Parksensoren. |
F7 | 10 | Klimatisierung hinten;HiFi-Verstärker. |
F8 | zwanzig | Einzel- oder Doppel-Heckwischer. |
F10/F11 | dreißig | Reißverschlüsse vorne und hinten, außen und innen. |
F12 | 3 | Alarm. |
F17 | 10 | 12-V-Zubehörsteckdose hinten |
F18 | 5 | Notrufe und Hilfe. |
F21 | 3 | Ladegerät für Taschenlampen;Deckenleuchte hinten. |
F22 | 3 | Handschuhfachlampe;Deckenleuchten hinten. |
F23 | 5 | Toter-Winkel-Überwachungssystem;Elektrische Steuerung der Seitenspiegel. |
F24 | 5 | Lenkradsteuerung. |
F25 | 5 | Einstellen der Höhe der Scheinwerfer. |
F26 | 3 | Anzeigebildschirm für nicht angelegte oder nicht angelegte Sicherheitsgurte. |
F27 | 3 | Regen- und Sonnensensor;Multifunktionale Erkennungskamera. |
F28 | 10 | Klimatisierung vorne;Radio Kontrolle;
Schalthebel; Head-up-Display. |
F30A oder B | fünfzehn | Audiosystem (Batterie +). |
F31 | 5 | Airbags. |
F33 | fünfzehn | Frontseitige 12-V-Zubehörsteckdose. |
F35 | 5 | Instrumententafel. |
F36 | zwanzig | Audiosystem;Berührungssensitiver Bildschirm;
CD-Player; Navigation. |
Sicherungen im Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum neben der Batterie.
- Lassen Sie die beiden Laschen A los .
- Entfernen Sie die Abdeckung.
- Ersetzen Sie die Sicherung.
- Schließen Sie nach dem Austausch die Abdeckung vorsichtig und verriegeln Sie dann die beiden Laschen A , um sicherzustellen, dass der Sicherungskasten dicht ist.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
F12 | 5 | Beheizte Waschdüsen. |
F14 | 25 | Waschpumpe vorne und hinten. |
F15 | 5 | Frontradar und Notbremsung;Elektrische Servolenkung. |
F17 | 10 | Eingebaute Systemschnittstelle. |
F19 | dreißig | Scheibenwischermotor vorne. |
F20 | fünfzehn | Waschpumpe vorne und hinten. |
F21 | zwanzig | Scheinwerferwaschpumpe. |
F22 | fünfzehn | Horn. |
F23 | fünfzehn | Fernlicht rechts. |
F24 | fünfzehn | Linker Fernscheinwerfer. |