Seat Ateca (2020) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Diagramme von Sicherungskästen und Relais – Seat Ateca
Inhaltsübersicht
ToggleGilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2020.
Farben verschmelzen
Farbe | Ampere [A] |
---|---|
Schwarz | 1 |
Violett | 3 |
Hellbraun | 5 |
braun | 7.5 |
rot | 10 |
blau | fünfzehn |
gelb | zwanzig |
weiß oder transparent | 25 |
grün | dreißig |
Orange | 40 |
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nummer | Beschreibung / Ampere [A] | |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | zwanzig |
4 | Alarmtonsignal | 7.5 |
5 | Tor | 7.5 |
6 | Schalthebel Automatikgetriebe | 7.5 |
7 | Klima- und Heizungsbedienfeld;Heizbare Heckscheibe;
Zuheizer. |
10 |
8 | Diagnostik;Elektronischer Feststellbremsschalter;
Lichtschalter; Rückfahrscheinwerfer; Innenbeleuchtung; Fahrmodus; Schwellenbeleuchtung; Regensensor. |
7.5 |
9 | Lenksäule;Kühlmittelpumpe (T2C). | 7.5 |
10 | Radioanzeige | 7.5 |
11 | Welt links | 40 |
12 | Radio | zwanzig |
13 | Fahrer- und Beifahrer-Gurtstraffer | 25 |
14 | Lüftungsschlitz der Klimaanlage | 40 |
15 | Entriegelung der Lenksäulenverriegelung | 10 |
16 | Kommunikationszentrum | 7.5 |
17 | Instrumententafel;OKU. | 7.5 |
18 | Rückfahrkamera und Überwachungskamera | 7.5 |
19 | Kessi | 7.5 |
20 | SCR;Motorrelais, 1.5. | 15.10 |
21 | Haldex 4×4 Kupplungssteuergerät | fünfzehn |
22 | Anhänger | fünfzehn |
23 | Elektrisches Dach | dreißig |
24 | Lichter auf der rechten Seite | 40 |
25 | Linke Tür | dreißig |
26 | Beheizte Sitze | dreißig |
27 | Innenbeleuchtung | dreißig |
28 | Anhänger | 25 |
31 | Steuermodul Kofferraumdeckel | dreißig |
32 | Steuergerät für Einparkhilfe;Frontkamera und Radar. | 7,5/10 |
33 | Airbag | 7.5 |
34 | Wendeschalter;Klimaanlagensensor;
elektrochromer Spiegel; Steckdosen auf der Rückseite (USB). |
7.5 |
35 | Diagnostik;Scheinwerfersteuergerät;
Scheinwerferhöhenverstellung. |
7.5 |
38 | Anhänger | 25 |
39 | Rechte Tür | dreißig |
40 | 12V Steckdose | zwanzig |
41 | Fahrer- und Beifahrer-Gurtstraffer | 25 |
42 | Zentralverriegelung | 40 |
43 | Übertrifft Audio CAN und MOST. | 40 |
44 | Anhänger | fünfzehn |
45 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | fünfzehn |
46 | USB-Anschluss | 7.5 |
47 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
49 | Anlasser; Kupplungssensor | 7.5 |
52 | Fahrmodus. | fünfzehn |
53 | Heizbare Heckscheibe | dreißig |
Eingebaute Sicherung / Ampere [A] | |
---|---|
230-V-Steckdosen hinten | dreißig |
Sicherungskasten im Motorraum
Nummer | Beschreibung / Ampere [A] | |
---|---|---|
1 | ESP-Steuergerät | 25 |
2 | ESP-Steuergerät | 40/60 |
3 | Motorsteuergerät (Diesel/Benzin) | 30/15 |
4 | Motorsensoren | 7,5/10 |
5 | Motorsensoren | 10 |
6 | Bremslichtsensor | 7.5 |
7 | Motorleistung | 10 |
8 | Lambdasonde | 10 |
9 | Motor | zwanzig |
10 | Steuermodul Kraftstoffpumpe | 15/20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Getriebepumpe | 15/30 |
14 | Beheizbare Frontscheibe | 50 |
15 | Tonsignal | fünfzehn |
16 | Benzinpumpe | zwanzig |
17 | Motorsteuerungsmodul | 7.5 |
18 | Klemme 30 (Plus) | 7.5 |
19 | Scheibenwaschanlage | dreißig |
21 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15/30 |
22 | Motorsteuerungsmodul | 7.5 |
23 | Anlasser | dreißig |
24 | PTC | 40 |
36 | Linker LED-Scheinwerfer | fünfzehn |
37 | Behelfsheizung | zwanzig |
38 | Rechter LED-Scheinwerfer | fünfzehn |