Seat Toledo (2007) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Diagramme von Sicherungskästen und Relais – Seat Toledo
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2007.
Sicherungskasten im Armaturenbrett
Fahrzeuge mit Links- und Rechtslenkung
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | — | — |
6 | — | — |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | Airbag | 5 |
10 | RSE-Eingang (Dachscheibe) | — |
11 | — | — |
Aftermarket-Kit | 5 | |
12 | Linker Xenon-Scheinwerfer | 10 |
13 | Heizungssteuerung;ESP-, ASR-Schalter;
Umkehren; Vorinstallation des Telefons; TomTom-Navigation. |
5 |
14 | Armaturenbrett;ABS/ESP;
Motor; Scheinwerfer; Anhänger-Armaturenbrett; Lichtschalter; Instrumententafel. |
10 |
15 | Armaturenbrett zur Scheinwerfereinstellung;Beheizte Scheibenwischer;
Instrumentenbeleuchtung; Diagnoseplatine. |
10 |
16 | Rechter Xenon-Scheinwerfer | 10 |
17 | D2L-Motor (2,0 l, 147 kW, 4-Gang-TFSI) | 10 |
18 | — | — |
19 | — | — |
20 | Parkpilot ( Parkassistent );Schalthebel;
ESP-Steuergerät. |
10 |
21 | Kabelsteuergerät | 7.5 |
22 | volumetrischer Alarmsensor;Alarmhorn. | 5 |
23 | Diagnose;Regensensor;
Lichtschalter. |
10 |
24 | Abschleppstangensatz installiert (unterstützte Lösung) | fünfzehn |
25 | Schaltkupplung Automatikgetriebe | zwanzig |
26 | Vakuumpumpe | zwanzig |
27 | RSE-Eingang (Dachscheibe) | 10 |
28 | Scheibenwaschmotor/Kabelsteuerung | zwanzig |
29 | — | — |
30 | Feuerzeug;Nest. | zwanzig |
31 | — | — |
32 | — | — |
33 | Heizung | 40 |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | Motor 2,0 l 147 kW | 10 |
37 | Motor 2,0 l 147 kW | 10 |
38 | Motor 2,0 l 147 kW | 10 |
39 | Anhängersteuergerät (Koppler) | fünfzehn |
40 | Anhängersteuergerät (Anzeigen, Bremsen und linke Seite) | zwanzig |
41 | Anhängersteuergerät (Nebellicht, Rückfahrlicht und rechte Seite) | zwanzig |
42 | — | — |
43 | Trailer-Erstinstallation | 40 |
44 | Heizbare Heckscheibe | 25 |
45 | Elektrische Fensterheber (vorne) | dreißig |
46 | Elektrische Fensterheber hinten | dreißig |
47 | Motor (Kraftstoffsteuergerät, Benzinrelais) | fünfzehn |
48 | Komfortsteuerung | zwanzig |
49 | Heizungssteuerung | 40 |
50 | Beheizte Sitze | dreißig |
51 | Schiebedach | zwanzig |
52 | Scheinwerferwaschanlage | zwanzig |
53 | Abschleppösen-Kit (Hilfslösung) | zwanzig |
54 | Taxi (Strom per Zähler) | 5 |
55 | Abschleppösen-Kit (Hilfslösung) | zwanzig |
56 | Taxi (Taxameter-Stromversorgung) | fünfzehn |
57 | — | — |
58 | Zentralverriegelung | dreißig |
Sicherungskasten im Motorraum, linke Seite
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
1 | Scheibenwischer | dreißig |
2 | Lenksäule | 5 |
3 | Kabelsteuergerät | 5 |
4 | Abs | dreißig |
5 | AQ-Getriebe | fünfzehn |
6 | Instrumententafel | 5 |
7 | — | — |
8 | Radio | fünfzehn |
9 | Telefon/Tomtom Navigator | 5 |
10 | Hauptrelais im Vorlauf FSI-Motorraum/Diesel/Einspritzmodul | 5 |
Hauptrelais im Motorraum D2L (2.0 FSI 147 kW) | 10 | |
11 | — | — |
12 | Tor | 10 |
13 | Versorgung des Einspritzmoduls | 25 |
Stromversorgung des Dieseleinspritzmoduls | dreißig | |
14 | Spule | zwanzig |
15 | T71/20FSI-Motor | 5 |
Pumpenrelais | 10 | |
16 | ABS-Pumpe | dreißig |
17 | Horn | fünfzehn |
18 | — | — |
19 | Klar | dreißig |
20 | — | — |
21 | Lambdasonde | fünfzehn |
22 | Bremspedal;Geschwindigkeitssensor. | 5 |
23 | DiagnEngine 1.6, Hauptrelais (Relais #100) | 5 |
T 71 Diesel AGR | 10 | |
2.0 D2L Hochdruck-Kraftstoffpumpe | fünfzehn | |
24 | AKF;Übertragungsventil. | 10 |
25 | Richtige Beleuchtung | 40 |
26 | Beleuchtung links | 40 |
1.6 SLP-Motor | 40 | |
1.9 TDI Glühkerzenrelais | 50 | |
27 | KL15 | 40 |
28 | Scheibenwaschmotor/Kabelsteuerung | zwanzig |
29 | Elektrische Fensterheber (vorne und hinten) | 50 |
Elektrische Fensterheber (vorne) | dreißig | |
30 | X – Entladerelais | 40 |
Seitenkasten
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
B1 | Lichtmaschine < 140W | 150 |
Lichtmaschine > 140W | 200 | |
C1 | Servolenkung | 80 |
D1 | „30“ Multi-Terminal-Netzteil;Interner Sicherungskasten. | 100 |
E1 | Lüfter > 500W | 80 |
Lüfter < 500 W | 50 | |
F1 | PTC (zusätzliche elektrische Luftheizung) | 80 |
G1 | PTC (zusätzliche elektrische Luftheizung) | 40 |
H1 | Zentralverriegelungssteuergerät (4F8 mit automatischer Verriegelung) | — |