Skoda Fabia (2015) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Diagramme von Sicherungskästen und Relais – Skoda Fabia
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2015.
Farbe sichern | Ampere [A] |
---|---|
Hellbraun | 5 |
dunkelbraun | 7.5 |
rot | 10 |
blau | fünfzehn |
Gelb / Blau | zwanzig |
Weiß | 25 |
grün/rosa | dreißig |
Grün | 40 |
rot | 50 |
Sicherungskasten im Armaturenbrett
Fahrzeuge mit Links- und Rechtslenkung
Nummer | Beschreibung |
1 | Standlicht links;Park Licht;
Hochgesetztes Bremslicht. |
2 | Zentralverriegelung |
3 | Zündrelais |
4 | rechtes Licht;Nebelschlussleuchte;
Kennzeichenbeleuchtung. |
5 | Elektrische Fensterheber – Fahrer |
6 | zentrale Steuereinheit;Innenbeleuchtung. |
7 | Horn |
8 | Anhängerkupplung – linkes Licht |
9 | Bedienhebel unter dem Lenkrad;Motorcontroller (nur ohne KESSY);
Automatikgetriebe (nur ohne KESSY); Wählhebel Automatikgetriebe (nur ohne KESSY); ESC (nur ohne KESSY); Steuergerät Anhängererkennung (nur ohne KESSY); Servolenkung (nur ohne KESSY); Airbag (nur ohne KESSY). |
10 | Elektrische Fensterheber – hinten links |
11 | Scheinwerferreinigungssystem |
12 | Radioanzeige |
13 | 12V Steckdose im Kofferraum |
14 | Bedienhebel unter dem Lenkrad;Lichtschalter;
Zündschlüssel-Abziehsperre (Automatikgetriebe); Diagnosestecker; Blinker; SmartGate-Treiber; Regensensor; Lichtsensor. |
15 | Klimaanlagen-Controller;Steuerhebel für Automatikgetriebe. |
16 | Eine Gruppe von Instrumenten |
17 | Alarmsystem;Horn. |
18 | Nicht zugeordnet |
19 | Nicht zugeordnet |
20 | Nicht zugeordnet |
21 | Nicht zugeordnet |
22 | Front- und Heckwischeranlage |
23 | Nicht zugeordnet |
24 | Gebläse für Klimaanlagen, Heizungen;Klima- und Heizungsbedienfeld. |
25 | Nicht zugeordnet |
26 | Beheizbare Vordersitze |
27 | Heckscheibenwischer |
28 | Nicht zugeordnet |
29 | Airbag (nur bei KESSY) |
30 | Elektrische Fensterheber;Lichtschalter;
Rückfahrlichtschalter; Klimaanlagen-Controller; Einparkhilfe-Controller; Außenspiegel; Power-Tastenleiste in der Mitte; Netzteil mit seitlicher Tastenleiste; Innenspiegel. |
31 | Benzinpumpe;Kühlerlüftersteuerung;
Tempomat; Relaisspule für Front- und Heckwischer. |
32 | Diagnosestecker;Leuchtweitenregulierung. |
33 | Spule am Starterrelais;Kupplungspedalschalter. |
34 | Beheizte Scheibenwaschdüsen |
35 | Nicht zugeordnet |
36 | Beheizbare Vordersitze |
37 | Radar |
38 | Nicht zugeordnet |
39 | Elektrische Zusatzheizung |
40 | Nicht zugeordnet |
41 | Heizbare Heckscheibe |
42 | Elektrische Fensterheber – Beifahrer |
43 | Anhängerkupplung – Kontakt in der Steckdose |
44 | Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose |
45 | Elektrische Fensterheber – hinten rechts |
46 | Front- und Heckscheibenwaschanlage;Bedienhebel unter dem Lenkrad. |
47 | Anhängerkupplung – Kontakt in der Steckdose |
48 | Anhängerkupplung – rechtes Licht |
49 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe |
50 | Radio |
51 | Außenspiegelheizung |
52 | KESSY-Steuergerät |
53 | KESSY Lenkradschloss |
54 | Nicht zugeordnet |
55 | Beheizbare Vordersitze |
56 | Nicht zugeordnet |
57 | Nicht zugeordnet |
58 | Nicht zugeordnet |
59 | Nicht zugeordnet |
Sicherungskasten im Motorraum
Nummer | Beschreibung |
1 | Kühlerlüfter |
2 | Steuergerät für Glühanlage |
3 | Steuergerät für ABS/ESC |
4 | Elektrische Zusatzheizung |
5 | Elektrische Zusatzheizung |
6 | Automatische Übertragung |
7 | Motorsteuergerät |
8 | Scheibenwischer |
9 | Zentrale Steuereinheit |
10 | Steuergerät für ABS/ESC |
11 | Nicht zugeordnet |
12 | Motorkomponenten |
13 | Bremspedalschalter |
14 | Motorkomponenten;Spule des Kraftstoffpumpenrelais. |
15 | Motorsteuergerät |
16 | Anlasser |
17 | Motorsteuergerät |
18 | Motorkomponenten;Relaisspulen der elektrischen Zusatzheizung;
Kühlerlüfter. |
19 | Lambdasonde |
20 | Motorkomponenten;Steuergerät für Glühkerzensysteme;
Heizung der Kurbelgehäuseentlüftung. |