Skoda Rapid (2015) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Diagramme von Sicherungskästen und Relais – Skoda Rapid
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2015.
Sicherungskasten im Armaturenbrett
Fahrzeuge mit Links- und Rechtslenkung
Nummer | Beschreibung |
1 | S-Kontakt |
2 | Start stop |
3 | Kombiinstrument;Leuchtweitenregulierung;
Telefon; Ölstandsensor; Diagnoseanschluss; Getönter Innenspiegel. |
4 | ABS/ESC-Steuergerät;Lenkwinkelsensorleiste mit Schaltern. |
5 | Benzinmotor:Geschwindigkeitsregelsystem |
6 | Rückfahrlicht (Schaltgetriebe) |
7 | Zündung;Motorsteuerung;
Automatische Übertragung. |
8 | Bremspedalschalter;Kupplungsschalter;
Lüfter zur Motorkühlung. |
9 | Heizungssteuerung;Elektronische Klimaanlagensteuerung;
Parkabstandseinstellung; Fensterheber; Motorlüfter; Waschdüsen. |
10 | DC / DC-Wandler |
11 | Spiegelverstellung |
12 | Steuergerät für Anhängererkennung |
13 | Elektronische Steuereinheit für Automatikgetriebe;Steuerhebel für Automatikgetriebe. |
14 | Scheinwerfersteuerung |
15 | Nicht zugeordnet |
16 | Servolenkung;Geschwindigkeitssensor;
Motorsteuerung; Kraftstoffpumpensteuerung. |
17 | Tagfahrlicht/Radio für Fahrzeuge mit START-STOP |
18 | Spiegelheizung |
19 | Eingang Zündschloss |
20 | Motorsteuerung;Elektronische Kraftstoffpumpensteuerung;
Benzinpumpe. |
21 | Rückfahrscheinwerfer (Automatikgetriebe);Nebelscheinwerfer mit CORNER-Funktion. |
22 | Heizungssteuerung;Elektronische Klimaanlagensteuerung;
Telefon; Kombiinstrument; Lenkwinkelsensor; Multifunktionslenkrad; Zündschlüssel-Abziehsperre; Diagnosestecker; Regensensor. |
23 | Innenbeleuchtung, Stauraum und Kofferraum;Seitenlichter. |
24 | Zentrale Steuereinheit |
25 | Lichtschalter |
26 | Heckscheibenwischer |
27 | Bedienhebel unter dem Lenkrad |
28 | Benzinmotor:Entlüftungsventil,
PTC-Heizung. |
29 | Injektion;Kühlmittelpumpe. |
30 | Benzinpumpe;Zündanlage;
Tempomat. |
31 | Lambdasonde |
32 | Hochdruck-Kraftstoffpumpe;Kraftstoffdruckregelventil. |
33 | Motorsteuergerät |
34 | Motorsteuerung;Vakuumpumpe. |
35 | Schalterbeleuchtung;Kennzeichenbeleuchtung;
Park Licht. |
36 | Ampeln;Lichtschalter. |
37 | Nebelschlussleuchte;DC / DC-Wandler. |
38 | Nebellichter |
39 | Luftgebläse zum Heizen |
40 | Nicht zugeordnet |
41 | Beheizbare Vordersitze |
42 | Heizbare Heckscheibe |
43 | Horn |
44 | Scheibenwischer |
45 | Kofferraumdeckelschloss;Zentralverriegelung. |
46 | Alarm |
47 | Feuerzeug |
48 | Abs |
49 | Schalten Sie die Signallichter ein;Bremslichter. |
50 | DC / DC-Wandler;Radio. |
51 | Elektrische Fensterheber (Fahrerfenster und linkes Heckfenster) |
52 | Elektrische Fensterheber (Beifahrerfenster und hinten rechts) |
53 | Scheibenwischer |
54 | START-STOP-Instrumentenkombi;Lenkradmodul;
Multifunktionslenkrad. |
55 | Steuergerät für Automatikgetriebe |
56 | Scheinwerferreinigungssystem |
57 | Scheinwerfer vorne und hinten |
58 | Scheinwerfer vorne und hinten |
Sicherungskasten im Motorraum
Nummer | Beschreibung |
1 | Abs |
2 | Kühlerlüfter |
3 | Automatische Übertragung |
4 | Abs |
5 | Zentrale Steuereinheit |
6 | Elektrische Zusatzheizung |