Skoda Rapid (2017) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Diagramme von Sicherungskästen und Relais – Skoda Rapid
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2017.
Sicherungskasten im Armaturenbrett
Fahrzeuge mit Links- und Rechtslenkung
Nummer | Beschreibung |
1 | Licht – links |
2 | Zentralverriegelung;Front- und Heckscheibenwaschanlage (nur bei KESSY oder beheizbarer Frontscheibe). |
3 | Zündung |
4 | Licht – richtig |
5 | Elektrische Fensterheber – Fahrer |
6 | Innenbeleuchtung |
7 | Horn |
8 | Anhängerkupplung – linkes Licht |
9 | Bedienhebel unter dem Lenkrad;Motorcontroller (nur ohne KESSY);
Automatikgetriebe (nur ohne KESSY); Automatikgetriebe (nur ohne KESSY); ESC (nur ohne KESSY); Anhängerkupplung (nur ohne KESSY); Servolenkung (nur ohne KESSY). |
10 | Elektrische Fensterheber – hinten links |
11 | Scheinwerferreinigungssystem |
12 | Infotainment-Display |
13 | Multifunktionseinheit für Taxis |
14 | Bedienhebel unter dem Lenkrad;Lichtschalter;
Zündschlüssel-Abziehsperre (Automatikgetriebe); Blinker; smartgate; Regensensor; Rückfahrkamera. |
15 | Klimaanlage;Automatische Übertragung;
Diagnosestecker; Beheizbare Frontscheibe. |
16 | Kombiinstrument;Notruf. |
17 | Anti-Diebstahl-Alarm;Horn. |
18 | Sitzheizung hinten |
19 | Nicht zugeordnet |
20 | Nicht zugeordnet |
21 | Nicht zugeordnet |
22 | Front- und Heckscheibenwaschanlage (ohne KESSY oder ohne beheizbare Frontscheibe) |
23 | Beheizbare Vordersitze |
24 | Gebläse für Klimaanlage, Heizung |
25 | Nicht zugeordnet |
26 | Beheizbare Vordersitze |
27 | Heckscheibenwischer |
28 | Nicht zugeordnet |
29 | Airbag |
30 | Elektrische Fensterheber;Rückfahrlichtschalter;
Klimaanlage; Parkassistent; Einstellungen der Außenspiegeloberfläche; Leistung der mittleren Tastenleiste; Netzteil mit seitlicher Tastenleiste; Innenspiegel. |
31 | Benzinpumpe;Kühlerlüfter;
Tempomat; Front- und Heckscheibenwaschanlage; Lichtschalter. |
32 | Diagnosestecker;Einstellung der Strahlreichweite;
Bedienhebel unter dem Lenkrad; Innenbeleuchtung; Spannungsstabilisator für Taxis. |
33 | Motorstart;Kupplungspedalschalter. |
34 | Beheizte Scheibenwaschdüsen |
35 | Nicht zugeordnet |
36 | Nicht zugeordnet |
37 | Radar |
38 | Nicht zugeordnet |
39 | Elektrische Zusatzheizung |
40 | Nicht zugeordnet |
41 | Heizbare Heckscheibe |
42 | Elektrische Fensterheber – Beifahrer |
43 | Anhängerkupplung – Kontakt in der Steckdose |
44 | Feuerzeug;12V-Steckdose innen;
12V-Steckdose im Kofferraum. |
45 | Elektrische Fensterheber – hinten rechts |
46 | Front- und Heckscheibenwaschanlage;Bedienhebel unter dem Lenkrad. |
47 | Anhängergerät – Steckdose |
48 | Anhängerkupplung – rechtes Licht |
49 | Benzinpumpe |
50 | Infotainment |
51 | Außenspiegelheizung |
52 | KESSY |
53 | Lenkschloss (KESSY) |
54 | ABS oder ESP |
55 | Nicht zugeordnet |
56 | Nicht zugeordnet |
57 | Nicht zugeordnet |
58 | Sitzheizung hinten |
59 | Nicht zugeordnet |
Sicherungskasten im Motorraum
Nummer | Beschreibung |
1 | Kühlerlüfter |
2 | Glühkerzensystem |
3 | ABS oder ESP |
4 | Elektrische Zusatzheizung, beheizbare Frontscheibe |
5 | Elektrische Zusatzheizung, beheizbare Frontscheibe |
6 | Automatische Übertragung |
7 | Motorsteuerungssystem |
8 | Scheibenwischer |
9 | Batteriedatenmodul |
10 | ABS oder ESP |
11 | Nicht zugeordnet |
12 | Injektoren;Kraftstoffdosierventil;
Kraftstoffdruckregelventil. |
13 | Bremspedalschalter |
14 | Benzinpumpe;Kühlerlüfter;
Kühlpumpe; Ladeluftkühlerpumpe. |
15 | Motorsteuerung;Spannungsstabilisator für Taxis. |
16 | Anlasser |
17 | Motorsteuerungssystem |
18 | Elektrische Zusatzheizung;Saugrohrventil;
Boost-Regler; Öltemperatur; Aktivkohlefilterventil; Öldruckregelventil. |
19 | Lambdasonde |
20 | Glühkerzenanordnung;Heizung Kurbelgehäuseentlüftung. |