

Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett (linke Seite).


| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor 132.9, 660.9: Anlasser; Motor 780.009: Vakuumpumpe Bremskraftverstärker. |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Scheibenwischermotor | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Das Steuergerät für die komfortable Funktion des Fensterhebers | zwanzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gebläsemotor | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nebelscheinwerfer links; Nebelscheinwerfer rechts. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rücklicht rechts; Standlicht rechts; Kennzeichenleuchte links; Kennzeichenleuchte rechts. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rücklicht links; Standlicht links. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Motor 132.9: Relais Sekundärluft-Einspritzpumpe; Steuergerät ME; Elektronische Steuereinheit des SchalthebelmodulsSteuergerät für automatisiertes Schaltgetriebe; Zündspule Zylinder 1;Zündspule Zylinder 2; Zündspule Zylinder 3; Motor 660.9: Automatisierte Schaltgetriebeeinheit; Steuergerät; Motor 780.009: Hochspannungsbatterieheizung. |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Motor 132.9: O2-Sensor nach KAT Sensor O2 vor KAT; Solenoid zur Einstellung der Nockenwellensteuerung; externes Absperrventil;Absperrventil für Aktivkohlebehälter;AGR-Umschaltventil (bei Motor 132.910); Tankentlüftungsventil; Druckregelventil (für Motor 132.930) Motor 780.009: Elektrischer Antrieb und Lüftermotor des Hochspannungsladegeräts; Motor 660.9: CDI-Steuergerät. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Motor 132.9: O2-Sensor vor KAT; Schaltventil der Sekundärluft-Einspritzpumpe; Kraftstoffeinspritzventil Zylinder 1; Kraftstoffeinspritzventil Zylinder 2; Kraftstoffeinspritzventil Zylinder 3Motor 780.009: Elektroantrieb und Kühlmittelpumpe für Hochvoltlader;Kühlmittelpumpe des Batteriekühlsystems; Motor 660.9: O2-Sensor vor dem Steuergerät CAT CDI; Glimmendstufe; AGR-Umschaltventil. |
fünfzehn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ESP-Steuergerät | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kombiinstrument; Zusätzliche Instrumente; Mikrowellensensor;Regensensor/Lichtsensor; Alarmsirene mit Neigungssensor; Blinker-/Bremslichtrelais links; Relais Blinker/Bremslicht rechtsSpiegelheizungsrelais; Steuergerät für automatisiertes Schaltgetriebe; TPM-Steuergerät [RDK]; Cockpitschalter; Relais für Nebelschlussleuchte. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ersatzsicherung | fünfzehn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kältemittelkompressor; Motor des Ladeluftgebläses. |
fünfzehn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | intelligentes Radio 9; intelligentes Radio 10; Innenleuchte vorne; Weiches Dach – Öffnen und Schließen. |
fünfzehn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Motor 132.9: Kraftstoffpumpe mit Kraftstoffvorratssensor; Steuergerät ME;Motor 660.9: Kraftstoffpumpe mit Kraftstoffvorratssensor; CDI-Steuergerät;Motor 780.009: Gebläsemotorrelais 1. |
fünfzehn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Heckscheibenwischermotor | fünfzehn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kombiinstrument;Quer- und Längsgierratensensor; Drucksensor Sitzbelegungserkennung;Airbag-Deaktivierungs-Kontrollleuchte für automatische Kindersitzerkennung; Steuereinheit für Sicherheitssysteme; ESP-Steuergerät; Steuergerät für Servolenkung; |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Motor 132.9: Steuergerät ME;Steuergerät für automatisiertes Schaltgetriebe; Datenübertragungsstecker;TPM-Steuergerät [RDK]; Steuergerät für Anlasser-Generator; Motor 780.009: Motor 660.9: Steuergerät für automatisiertes Schaltgetriebe; |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | intelligentes Radio 9; intelligentes Radio 10;Steuergerät für Heizung/Klimaanlage;Steuergerät für Sitzheizung vorn (SIH); Wischerschalter rechts; Außenspiegel-Einstellschalter; Weiche Dachstütze; |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Interne Steckdose | fünfzehn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Linkes Abblendlicht | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Abblendlicht rechts | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Motor 132.9:Elektronische Steuereinheit des Schalthebelmoduls;
Motor 132.9, 660.9, 780.009: Relais für Nebelschlussleuchte; |
fünfzehn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Rechte Ampel | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Linkes Fernlicht | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Motor 132.9: Steuergerät ME | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Heizbare Heckscheibe | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Weiches Dach – Schließen und Öffnen | dreißig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Motor 132.9, 660.9: Steuergerät automatisiertes Schaltgetriebe;Motor 780.009: Hochspannungsbatterie und interner Lüftermotor. | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Horn; CL-Motor der rechten Tür;Zentralverriegelungsmotor Vordertür links;Heckklappenmotor CL-Motor [ZV]; Tankklappe CL-Motor [ZV]; Hupenschalter. |
zwanzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Leer | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Zünd-/Starterschalter | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ESP-Steuergerät | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Steuergerät für Servolenkung | dreißig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Motor 132.9, 660.9:Spiegelheizungsrelais | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Motor 132.9:Bremslichtschalter | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Leer | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Motor 780.009:Spiegelheizungsrelais | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Motor 780.009: Steuergerät Hochvoltlader;Kommunikationssteuergerät mit externer Steckdose. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Motor 780.009: Steuergerät Elektrofahrzeug EVCM | fünfzehn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Motor 132.9, 660.9: Warnblinkrelais ;Bremslichtrelais. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | ab 2.9.10; Motor 132.9:Innenleuchte vorne;
Motor 660.9: Innenleuchte vorne. |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Motor 780.009:Steuergerät für Elektromotor EDCM. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | ab 2.9.10; Motor 132.9:Tonverstärker;
Motor 660.9: Tonverstärker. |
zwanzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Motor 780.009:PDU-Hochspannungsverteiler-Steuereinheit | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Motor 132.9, 660.9:Steuergerät für Sitzheizung vorn (SIH);
Motor 780.009: Steuergerät Vakuumpumpe Bremskraftverstärker. |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernen Sie den Bodenbelag und die Abdeckung.

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F36 | Motor 132.9: Sekundärluft-Einspritzpumpe | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F58 | Motor 780.009: Elektromotorsteuergerät EDCM |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F58 | 132.9 Motor:Generator; Anlasser. |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F91 | SAM-Steuergerät | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| Nummer | Relais |
|---|---|
| a | Blinker-/Bremslichtrelais links;Hochspannungs-Batterieheizungs-Zusatzrelais (nur ECE-Fahrzeuge). |
| b | Blinker-/Bremslichtrelais rechts;Relais für Kühlerlüftermotor (nur ECE-Fahrzeuge); Kraftstoffpumpenrelais |
| c | Spiegelheizungsrelais;Relais für Nebelschlussleuchte. |
| K57 | Hochspannungs-Batterieheizungs-Zusatzrelais |
| K59 | Relais Kühlerlüftermotor |
| K61 | Gebläsemotorrelais 1 |
| K62 | Gebläsemotorrelais 2 |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten