Volvo XC60 (2015) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Volvo XC60
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2015.
Sicherungen – Motorraum
A – Oberer Motorraum
B – Vorderer Motorraum
C – Unterer Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | Zentralschalter-Elektromodul unter dem Handschuhfach (entfällt bei Fahrzeugen mit optionaler Start-Stopp-Funktion) | 50 |
2 | Elektrisches Modul des zentralen Leistungsschalters unter dem Handschuhfach | 50 |
3 | Zentrales Sicherungsmodul Laderaum (entfällt bei Fahrzeugen mit optionalem Start/Stopp) | 60 |
4 | Zentralschalter-Elektromodul unter dem Handschuhfach (entfällt bei Fahrzeugen mit optionaler Start-Stopp-Funktion) | 60 |
5 | Zentralschalter-Elektromodul unter dem Handschuhfach (entfällt bei Fahrzeugen mit optionaler Start-Stopp-Funktion) | 60 |
6 | – | |
7 | – | |
8 | Windschutzscheibe Fahrerseite (Option) | 40 |
9 | Scheibenwischer | dreißig |
10 | – | |
11 | Klimaanlagengebläse (entfällt bei Fahrzeugen mit optionaler Start-Stopp-Funktion) | 40 |
12 | Windschutzscheibe Beifahrerseite (Option) | 40 |
13 | ABS-Pumpe | 40 |
14 | ABS-Ventile | zwanzig |
15 | Scheinwerferwaschanlage | zwanzig |
16 | Aktive Nivellierung des Kurvenlichts | 10 |
17 | Zentralelektrik (unter Handschuhfach) | zwanzig |
18 | Abs | 5 |
19 | Einstellbare Lenkkraft (Option) | 5 |
20 | Motorsteuergerät (ECM);Übertragung;
SRS. |
10 |
21 | Beheizte Waschdüsen (Option) | 10 |
22 | ||
23 | Beleuchtungstafel | 5 |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | Relaisspulen | 5 |
28 | Zusatzscheinwerfer (Option) | zwanzig |
29 | Horn | fünfzehn |
30 | Relaisspulen;Motorsteuergerät (ECM). | 10 |
31 | Steuermodul – Automatikgetriebe | fünfzehn |
32 | Klimakompressor (nicht 4-Zyl.-Motoren) | fünfzehn |
33 | A/C-Relaisspulen;Relaisspulen in der kalten Zone des Motorraums für Start/Stopp. | 5 |
34 | Starterrelais (entfällt bei Fahrzeugen mit optionaler Start-Stopp-Funktion) | dreißig |
35 | Motormanagementmodul (4-Zyl.-Motoren);Zündspulen (5/6-Zylinder-Motoren);
Kondensator (6-Zyl.-Motoren). |
zwanzig |
36 | Motorsteuergerät (4-Zyl.-Motoren) | zwanzig |
36 | Motorsteuergerät (5-Zyl. und 6-Zyl.) | 10 |
37 | 4-Zyl. Motoren:Luftmassenmesser,
Thermostat, EVAP-Ventil. |
10 |
37 | 5-/6-Zyl. Motoren:Einspritzsystem,
Luftmassenmesser (nur 6-Zyl.-Motoren), Motorsteuerungsmodul. |
fünfzehn |
38 | Klimakompressor (5/6-Zyl.-Motoren);Motorventile, Motorsteuergerät (6-Zyl.-Motoren);
Solenoide (nur 6 Zyl. ohne Turboaufladung); Luftmassenmesser (nur 6 Zyl.). |
10 |
38 | Motorventile;Ölpumpe;
Beheizte Lambdasonde (4-Zyl.-Motoren). |
fünfzehn |
39 | Beheizte Lambdasonden vorn/hinten (4-Zyl.-Motoren);EVAP-Ventil (5/6-Zylinder-Motoren);
Beheizte Lambdasonden (5/6-Zylinder-Motoren). |
fünfzehn |
40 | Zündspulen | fünfzehn |
41 | Kraftstofflecksuche (5/6-Zylinder-Motoren);Steuergerät für Kühlerjalousie (5-Zyl.-Motoren). | 5 |
41 | Erkennung von Kraftstofflecks;Klimarelais (4-Zyl.-Motoren). | fünfzehn |
42 | Kühlmittelpumpe (4-Zyl.-Motoren) | 50 |
43 | Lüfter | 60 (4/5-Zyl.-Motoren) |
43 | Lüfter | 80 (6-Zylinder-Motoren) |
44 | Servolenkung | 100 |
Unter dem Handschuhfach (Sicherungskasten A)
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | Schutzschalter und Sicherungen des Infotainmentsystems 16-20 | 40 |
2 | Windschutzscheiben- und Heckscheibenwaschanlage | 25 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 12V Steckdose (Laderaum) | fünfzehn |
8 | Bedienelemente in der Fahrertür | zwanzig |
9 | Steuerung der Beifahrertür | zwanzig |
10 | Bedienelemente in der rechten hinteren Beifahrertür | zwanzig |
11 | Bedienelemente in der linken hinteren Beifahrertür | zwanzig |
12 | Schlüsselloser Antrieb (Option) | zwanzig |
13 | Elektrischer Fahrersitz (Option); Elektrische Lendenwirbelstütze (Option). | zwanzig |
14 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz (Option); Elektrisch verstellbare Lordosenstütze (Option). | zwanzig |
15 | ||
16 | Infotainmentsystem;Sirius-Satellitenradio (optional). | 5 |
17 | Audiosystem;Anzeige des Navigationssystems (Option). | 10 |
18 | Infotainment-System | fünfzehn |
19 | Bluetooth-Freisprecheinrichtung | 5 |
20 | ||
21 | Laminiertes Panoramadach (Option);Höflichkeitsbeleuchtung;
Klimaanlagensensor |
5 |
22 | 12-V-Steckdosen in der Tunnelkonsole | fünfzehn |
23 | Beheizbarer Rücksitz (Beifahrerseite) (Option) | fünfzehn |
24 | Beheizbarer Rücksitz (Fahrerseite) (Option) | fünfzehn |
25 | – | |
26 | Beheizbarer Beifahrersitz (Option) | fünfzehn |
27 | Beheizbarer Fahrersitz (Option) | fünfzehn |
28 | Einparkhilfe (Option);Steuergerät für Anhängerkupplung (Option);
Einparkhilfekamera (Option); Toter-Winkel-Informationssystem (BLIS) (Option). |
5 |
29 | Allradsteuergerät (Option) | fünfzehn |
30 | Aktives Fahrwerkssystem (Option) | 10 |
Unter dem Handschuhfach (Sicherungskasten B)
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
2 | – | |
3 | Deckenleuchte vorne;Elektrische Fensterheber in der Fahrertür;
Elektrisch verstellbare Sitze (Option); HomeLINK®-Funksteuerungssystem (optional); Elektrisch betriebene Lordosenstütze (optional) |
7.5 |
4 | Instrumententafel | 5 |
5 | adaptive Geschwindigkeitsregelung;Kollisionswarnung (Option). | 10 |
6 | Außenbeleuchtung;Regensensor (Option). | 7.5 |
7 | Lenkradmodul | 7.5 |
8 | Zentralverriegelung: Tankklappe, Kofferraumdeckel | 10 |
9 | Elektrisch beheizbares Lenkrad (Option) | fünfzehn |
10 | Elektrisch beheizbare Windschutzscheibe (Option) | fünfzehn |
11 | Heckklappe entriegeln | 10 |
12 | Elektrisch umklappbare Kopfstützen der Rücksitze (Option) | 10 |
13 | Benzinpumpe | zwanzig |
14 | Kontrollfenster der Klimaanlage | 5 |
15 | – | |
16 | Alarm;On-Board-Diagnosesystem. | 5 |
17 | – | |
18 | Airbag-System;Passagiergewichtssystem. | 10 |
19 | Kollisionswarnsystem (Option) | 5 |
20 | Gaspedal;Elektrische Seitenspiegel;
Beheizbare Rücksitze (Option). |
7.5 |
21 | – | |
22 | Bremslichter | 5 |
23 | Laminiertes Panoramadach (Option) | zwanzig |
24 | Wegfahrsperre | 5 |
Ladefläche/Kofferraum
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | Elektrische Feststellbremse (linke Seite) | dreißig |
2 | Elektrische Feststellbremse (rechte Seite) | dreißig |
3 | Heizbare Heckscheibe | dreißig |
4 | Anhängersteckdose 2 (Option) | fünfzehn |
5 | Elektrische Heckklappe (Option) | zwanzig |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | Anhängersteckdose 1 (Option) | 40 |
12 | – | – |
Kaltzone im Motorraum
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
A1 | Schalter: Zentralelektrik im Motorraum | 175 |
A2 | Schalter: Sicherungskästen unter dem Handschuhfach, Zentralelektrik im Laderaum | 175 |
1 | ||
2 | Schalter: Sicherungskasten B unter dem Handschuhfach | 50 |
3 | Schalter: Sicherungskasten A unter dem Handschuhfach | 60 |
4 | Schalter: Sicherungskasten A unter dem Handschuhfach | 60 |
5 | Schalter: Zentralelektrik im Laderaum | 60 |
6 | Gebläse der Klimaanlage | 40 |
7 | ||
8 | ||
9 | Anlasserrelais | dreißig |
10 | Interne Diode | 50 |
11 | Hilfsbatterie | 70 |
12 | Zentralelektrikmodul: Referenzspannung Hilfsbatterie, Ladepunkt Hilfsbatterie | fünfzehn |