Ford Explorer (1994-2003) – Belegung Sicherungskasten und Relais
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Die Verkleidung herausziehen, um an die Sicherungstafel im Fahrgastraum zu gelangen.
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 7.5 | 1994-2000: Elektrischer Spiegelschalter, elektrische Antenne, Speichersteckplatz ( 1997-2000) |
5 | 2001-2003: Spiegel, Autolampe | |
2 | 7.5 | 1994-1996: Hoch montiertes Bremslicht |
1997-2000: Gebläsemotorrelais, Airbag-Diagnosemonitor | ||
2001-2003: Cluster, Autolampe. General Electronic Module (GEM), Keyless Entry, 4×4 | ||
3 | 7.5 | 1997-2001: Linke Anhängerkupplung mit Stop-/Wendefunktion |
2002-2003: Brems-/Blinker für Anhänger rechts | ||
fünfzehn | 1994-1996: Standlicht, Kombiinstrument-Anzeigen | |
4 | 10 | 1994-2000: Linker Scheinwerfer |
fünfzehn | 2001: Subwoofer | |
7.5 | 2002-2003: Starter | |
5 | 10 | 1994-2000: Data Link Connector (DLC) |
fünfzehn | 2001-2003: Parkleuchten, Autolampen, I/P-Dimmung, Anhängerbetrieb | |
6 | 7.5 | 1994-1996: Airbagsystem, Gebläserelais, EATC |
1997-2000: Heckgebläsemotor (kein EATC) | ||
2001; Ohne Heckgebläse: Airbag-Diagnosemonitor | ||
2002-2003: Airbags, Cluster | ||
fünfzehn | 2001; Mit Heckgebläse: Gebläsemotorrelais, Airbag-Diagnosemonitor | |
7 | 7.5 | 1994-1996: Lichtschalter |
1997-2001: Anhängerkupplung rechts halten/abbiegen | ||
2002-2003: Brems-/Blinker für Anhängerkupplung links | ||
8 | 10 | 1994-2001: Rechter Scheinwerfer, Nebelscheinwerferrelais, DRL (1996), Lampenausfallwarnung (1996) |
7.5 | 2002-2003: Cluster, Audio, GEM | |
9 | 7.5 | 1997-2001: Bremspedalstellungsschalter |
2002–2003: Tempomat, Antiblockiersystem (ABS), 4 × 4, Powertrain Control Module (PCM), Parksperre, schlüsselloser Zugang | ||
10 | 1994-1996: EATC-System, Sitzspeicher, Nachrichtenzentrale, Mobiltelefon, Autolampen | |
10 | 7.5 | 1994-1996: EATC-System, Heckgebläse, Tempomat, GEM-System, Bremssperre, Dachkonsole, Fahrdynamikregelung, Lampen-Aus-Warnung |
1997–2001: Geschwindigkeitsregelung/Verstärkerbaugruppe, allgemeines elektronisches Modul (GEM), Schaltsperrenbetätiger, Mischklappenbetätiger, Klimaanlagenbaugruppe – Heizungsbaugruppe, Blinker, Dachkonsole (1998–2000), Lastausgleichsmodul (1998 -2000), Bremsdruckschalter (1997) | ||
fünfzehn | 2002-2003: Zündung, IPATS | |
11 | 7.5 | 1994-1996: Beacons, Autolamp |
1997-2001: Kombiinstrument, 4X4-Modul (2001) | ||
fünfzehn | 2002-2003: Subwoofer | |
12 | 7.5 | 1994-2000: Relais für Scheibenwaschpumpe, Relais für hintere Scheibenwaschpumpe |
10 | 2001: Relais für Scheibenwaschpumpe, Relais für hintere Scheibenwaschpumpe | |
fünfzehn | 2002-2003: Airbags, Klimaanlage, Klimaanlage hinten | |
13 | zwanzig | 1997-2000: Bremspedalstellungsschalter, Bremsdruckschalter |
fünfzehn | 1994-1996: PCM-System, Bremslichter, AWD, ABS, Tempomat, Anhängerbetrieb | |
2001: Bremspedalstellungsschalter, Bremsdruckschalter | ||
2002-2003: Bremsleuchten, Geschwindigkeitsregelung, mittlere Hilfsbremsleuchte (CHMSL) | ||
14 | 10 | 1994-2001: 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS)-Modul, 4WABS-Hauptrelais |
2003: Airbags | ||
15 | 7.5 | 1994-2001: Kombiinstrument |
2002-2003: 4×4-Modul | ||
16 | dreißig | 1994–2001: Scheibenwischermotor, Hi-Lo-Wischerrelais, Wischer-Run/Park-Relais |
7.5 | 2002-2003: Fahrtrichtungsanzeiger, Parksperre, Dachkonsole, Klimaanlage, 4×4, Tempomat | |
17 | 25 | 1994-2000: Zigarettenanzünder |
zwanzig | 2001-2003: Zigarettenanzünder, Datenverbindungsstecker | |
18 | 25 | 1997-2000: Fahrer-Entriegelungsrelais, Fahrer-Entriegelungsrelais, alle Entriegelungsrelais |
fünfzehn | 1994-1996: Klimaanlage | |
zwanzig | 2001-2003: Elektrische Schlösser, schlüsselloser Zugang | |
19 | 25 | 1994-1996: Zündspule, PCM-System |
1997-2001: PCM-Leistungsdiode | ||
fünfzehn | 2002-2003: Anhänger-Zuglampen | |
20 | 7.5 | 1994-1996: Radio, Power-Antenne, GEM-System, Diebstahlsicherung, Mobiltelefon |
1997-2000: RAP-Modul, allgemeines elektronisches Modul (GEM), Radio | ||
2001: General Electronic Module (GEM), Radio, Dachrelais, Fensterheberrelais | ||
fünfzehn | 2002-2003: Tagfahrlicht (DRL), Rückfahrscheinwerfer, PCM | |
21 | fünfzehn | 1994-2002: Blinker (Gefahr) |
zwanzig | 2003: Sitzheizung | |
22 | zwanzig | 1997-2001: Zusatzsteckdose |
2002-2003: I/P-Powerpoint | ||
10 | 1994-1996: Blinker | |
23 | 10 | 1994-1996: Heckwischeranlage |
2002-2003: Beläge vorne/hinten | ||
24 | 7.5 | 1997-2001: Kupplungspedalstellungsschalter (CPP), Anlasserabbruchrelais, Diebstahlsicherung |
10 | 1994-1996: Anlasserrelais | |
dreißig | 2002-2003: Frontwischer | |
25 | 7.5 | 1994-1996: Tachometer, GEM-System |
1997-2003: Generic Electronic Module (GEM), Kombiinstrument, Securi-Lock | ||
26 | 10 | 1994-1996: 4R44E/4R55E/4R7OW/5R55E Overdrive, Tagfahrlicht, Rückfahrscheinwerfer, Allradantrieb, Heckscheibenheizung |
1997–2003: Batteriesparrelais, elektronisches Schaltrelais (1997–2000), Innenbeleuchtungsrelais, elektronisches Schaltmodul (1997–2000) | ||
27 | fünfzehn | 1997-2001: DRL, Rückfahrlichtschalter, DTR-Sensor, elektrisches Flip-Flop |
10 | 1994–1996: Motorhaubenlampe, Kartenlampen, Handschuhfachlampe, Deckenlampe, Sucherlampen, Zubehörverzögerung, Dimmerbeleuchtung, 4 × 4-System | |
7.5 | 2002-2003: Audio, Windows, GEM, Schiebedach, Heckscheibe | |
28 | 7.5 | 1994-2001: General Electronic Module (GEM) (1994-2000), Radio (1997-2001), Speichersteckplatz (1994-2000) |
fünfzehn | 2002-2003: Heckscheibenwischer (auf Windschutzscheibe) | |
29 | 10 | 1994-1999: Rundfunk |
zwanzig | 2001: Rundfunk | |
2002-2003: Audio, Audio hinten | ||
25 | 2000: Rundfunk | |
30 | fünfzehn | 1997-2000: Relais Standlicht/Zuganhänger |
25 | 2001-2003: Elektrische Sitze | |
31 | 7.5 | 1994-1996: Heckgebläsesystem |
5 | 2001: Heckgebläsemotor | |
2002: Klimatisierung hinten | ||
2003: Armaturenbrett-Dimmer (XLS)/Hintere Audiosteuerung (XLT) | ||
32 | 10 | 1997-2000: Beheizbarer Spiegel |
7.5 | 1994-1996: Beheizbarer Spiegel, Heckscheibenheizung | |
5 | 2001-2002: Schalter für beheizbare Heckscheibe | |
33 | fünfzehn | 1994-1996: Straßenlaternen |
1997-2001: Scheinwerfer, Modul Tagfahrlicht (DRL), Kombiinstrument | ||
2002-2003: Fernlichtscheinwerfer | ||
34 | 7.5 | 1994-1996: Lux-Audiosystem |
1997-2000: Integriertes hinteres Bedienfeld, CD | ||
5 | 2001: Hinteres integriertes Bedienfeld | |
2002-2003: Sound hinten | ||
35 | 7.5 | 1997-2000: Echter Gebläsemotor (mit EATC) |
fünfzehn | 2001: 4X4-Modul | |
5 | 2002-2003: ABS-Modul | |
36 | 7.5 | 1997-2000: ATC-Speicher, CD, hinteres integriertes Bedienfeld, Speichersteckplatz , Nachrichtenzentrum |
fünfzehn | 2001: Anhängerschlepprelais |
Stromverteilerkasten
Schema 1994-1996
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | dreißig | Abtauen der Heckscheibe |
2 | dreißig | PCM-Leistungsrelais |
3 | zwanzig | Kraftstoffsystem, Diebstahlsicherung |
4 | zwanzig | Scheinwerfer |
5 | dreißig | ABS-System |
6 | dreißig | ABS-System |
7 | zwanzig | LP Trailer Park und LP Trailer Stop |
8 | dreißig | Batteriesparrelais und Scheinwerferrelais |
9 | 50 | Gebläsemotor |
10 | dreißig | Elektrische Schlösser, elektrische Fensterheber und Strom |
11 | zwanzig | PCM-Speicher i |
12 | 50 | Steuerrelais für Flugreisen |
13 | 60 | Sicherung Instrumententafel |
14 | 60 | Zündung |
1 | dreißig | JBL-System |
2 | fünfzehn | Heckwischeranlage |
3 | dreißig | Power Point |
4 | zwanzig | 4WD-System |
5 | fünfzehn | Luftfederungssystem |
6 | fünfzehn | Lichtmaschinensystem |
7 | 10 | Airbag-System |
8 | fünfzehn | Tagfahrlicht/Nebel/Offroad-Lampen |
9 | — | Nicht benutzt |
10 | — | Nicht benutzt |
11 | zwanzig | HEGO-System |
1 | Wischerbetriebsrelais | |
2 | Hupenrelais | |
3 | HI/LO Wischerrelais | |
4 | WOT-Klimarelais | |
5 | PCM-Leistungsrelais | |
6 | Kraftstoffpumpenrelais | |
1 | ABS-Diode | |
2 | PCM-Diode |
Schema 1997-2000
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 60 | I/P-Sicherungstafel |
2 | 40 | Gebläsemotorrelais |
3 | 50 | 4-Rad-Antiblockiersystem-Modul (4WABS) |
4 | dreißig | Elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach, elektrische Sitze |
5 | 50 | Zündschloss, Anlasserrelais |
6 | zwanzig | Relais für Verteilergetriebe |
7 | — | Nicht benutzt |
8 | zwanzig | ARC Ride Control Auto-Ein/Aus-Schalter |
9 | 40 | Automatisches Fahrsteuerungsrelais |
10 | dreißig | PCM-Leistungsrelais |
1 | 10 | Klimarelais |
2 | dreißig | 1998-2000: Sitzheizung |
3 | dreißig | Beheizte Hintergrundbeleuchtung |
4 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht |
5 | 10 | 1997: Airbag-Diagnosemonitor |
6 | 10 | Antriebsstrangsteuermodul |
7 | dreißig | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS)-Modul |
8 | fünfzehn | Echter Wischermotor |
9 | zwanzig | Kraftstoffpumpenrelais und RAP-Modul |
10 | fünfzehn | Hupenrelais |
11 | fünfzehn | Standlichtrelais und Scheinwerferschalter |
12 | dreißig | Hauptlichtschalter und Multifunktionsschalter |
13 | fünfzehn | Beheizter Sauerstoffsensor, EGR-Unterdruckregler, EVR-Magnetventil, Nockenwellenpositionssensor (CMP), Kanisterspülmagnetventil |
14 | dreißig | Spannungsgenerator/Regler |
15 | — | Nicht benutzt |
1 | Wischer-Parkrelais | |
2 | Klimarelais | |
3 | Wischer Hoch/Niedrig-Relais | |
4 | PCM-Leistungsrelais | |
5 | Kraftstoffpumpenrelais | |
6 | Anlasserrelais | |
7 | Hupenrelais | |
8 | Relais für Heckwischer | |
9 | Gebläsemotorrelais | |
10 | Relais für Heckwischer | |
1 | DRL-LED | |
1 | Nicht benutzt | |
2 | Elektronische Motorsteuerungs-LED |
Schema 2000-2003
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 50 | Sicherungstafel |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | zwanzig | Schiebedach |
4 | — | Nicht benutzt |
5 | — | Nicht benutzt |
6 | 50 | ABS-Pumpenmotor |
7 | dreißig | Antriebsstrangsteuerung |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | — | Nicht benutzt |
10 | — | Nicht benutzt |
11 | 50 | Zündschloss |
12 | — | Nicht benutzt |
13 | zwanzig | 4X4-Motor |
14 | — | Nicht benutzt |
15 | — | Nicht benutzt |
16 | 40 | Gebläsemotor |
17 | dreißig | Heckentfroster |
18 | — | Nicht benutzt |
19 | — | Nicht benutzt |
20 | — | Nicht benutzt |
21 | 10 | PCM-Speicher |
22 | fünfzehn | Horn |
23 | zwanzig | Kraftstoffpumpenmotor |
24 | 25 | Scheinwerfer |
25 | 10 | Solenoid der A/C-Kupplung |
26 | — | Nicht benutzt |
27 | — | Nicht benutzt |
28 | dreißig | 4WABS-Modul |
29 | fünfzehn | Nebellichter |
30 | — | Nicht benutzt |
31 | fünfzehn | Tagfahrlicht |
32 | — | Nicht benutzt |
33 | — | Nicht benutzt |
34 | – | Nicht benutzt |
35 | — | Nicht benutzt |
36 | — | Nicht benutzt |
37 | — | Nicht benutzt |
38 | 10 | Linkes Abblendlicht |
39 | — | Nicht benutzt |
40 | – | Nicht benutzt |
41 | fünfzehn | Beheizte Sauerstoffsensoren |
42 | 10 | Abblendlicht rechts |
43 | — | Nicht benutzt |
44 | — | Nicht benutzt |
47A | zwanzig | Schalter: Windows |
45A | Wischer Hoch/Niedrig-Relais | |
45B | Wischer-Run/Park-Relais | |
46A | Nicht benutzt | |
46B | Relais für Heckwischerheber | |
47B | Nicht benutzt | |
48 | Fenstersicherheitsrelais | |
49 | Anlasserrelais | |
50A | Nicht benutzt | |
50B | Kraftstoffpumpenrelais | |
54 | PCM-Relais | |
55 | Gebläserelais | |
56A | Solenoid der A/C-Kupplung | |
56B | Hupenrelais | |
51 | Nicht benutzt | |
52 | Nicht benutzt | |
53 | PCM-Diode |