

Die Sicherungstafel befindet sich unter dem Armaturenbrett links vom Lenkrad.
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | dreißig | Elektrischer Fensterheber vorne links, intelligenter Fensterhebermotor |
| 2 | fünfzehn | Bremse ein/aus Schalter |
| 3 | fünfzehn | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
| 4 | dreißig | Elektrischer Fensterheber vorne rechts, intelligenter Fensterhebermotor |
| 5 | 10 | Schaltmagnet, schlüsselloser Zugang |
| 6 | zwanzig | Fahrtrichtungsanzeiger, Warnleuchten |
| 7 | 10 | Abblendlicht (links) |
| 8 | 10 | Abblendlicht (rechts) |
| 9 | fünfzehn | Innenbeleuchtung, Frachtlampen |
| 10 | fünfzehn | Lichtschalter, Pfützenlampen |
| 11 | 10 | Allradantriebsmodul (AWD). |
| 12 | 7.5 | Passive Entry/Passive Start (PEPS) Module (2009-2010), Intelligent Access (IA) (2011-2012) |
| 13 | 5 | Memory-Sitze, Spiegel, Tastatur, PEPS-Empfänger (2009–2010), Fahrertürmodul, IA-Empfänger (2011–2012) |
| 14 | 10 | Navigationsdisplay, Memory Seat, SYNC®, Center Information Display, GPS, Fahrersitz |
| 15 | 10 | Klimakontrolle |
| 16 | fünfzehn | Elektronische Verkleidung, Ambientebeleuchtung |
| 17 | zwanzig | Kofferraumentriegelung, Schiebedach, intelligente Fenster, Verriegeln/Entriegeln |
| 18 | zwanzig | Sitzheizung hinten |
| 19 | 25 | Tonverstärker |
| 20 | fünfzehn | Diagnosestecker (OBDII), Einstellbarer Tretmotor |
| 21 | fünfzehn | Steuerung des Tagfahrlichts (DRL). |
| 22 | fünfzehn | Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Zusatzleuchten |
| 23 | fünfzehn | Scheinwerfer mit Fernlicht |
| 24 | zwanzig | Horn |
| 25 | 10 | Beleuchtung nach Bedarf (Batteriesparmodus) |
| 26 | 10 | Kombiinstrument, Head-up-Display |
| 27 | zwanzig | Zündschlüssel, PEPS (2009–2010), Frontscheibenwischer, integrierter One-Touch-Start (OTIS), IA (2011–2012) |
| 28 | 5 | Relais/Audio-Stummschaltung aktivieren |
| 29 | 5 | Kombiinstrument, Head-up-Display |
| 30 | 5 | Unbenutzt (Ersatz) |
| 31 | 10 | Unbenutzt (Ersatz) |
| 32 | 10 | Airbagmodul |
| 33 | 10 | Unbenutzt (Ersatz) |
| 34 | 5 | Antiblockiersystem (ABS), Elektronischer Edelstahl |
| 35 | 10 | Beheizbare Rücksitze, Allradantrieb, Einparkhilfe hinten, Lenkwinkelsensor, Toter-Winkel-Informationssystem, Multikontursitze |
| 36 | 5 | Passives Diebstahlschutzsystem (PATS) |
| 37 | 10 | Unbenutzt (Ersatz) |
| 38 | zwanzig | Subwoofer, Lautsprecherverstärker |
| 39 | zwanzig | Radio/Navigation |
| 40 | zwanzig | Unbenutzt (Ersatz) |
| 41 | fünfzehn | Verzögerte Zubehörfütterung |
| 42 | 10 | Unbenutzt (Ersatz) |
| 43 | 10 | Heckscheibenheizung, Frontwischer, Fernlichtautomatik, Regensensor |
| 44 | 10 | Unbenutzt (Ersatz) |
| 45 | 5 | Frontwischerrelais, Gebläsemotorrelais |
| 46 | 7.5 | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Beifahrer-Airbag-Deaktivierungsanzeige (PADI) |
| 47 | dreißig | Sicherungsautomat: Elektrischer Fensterheber Beifahrerseite, elektrische Fensterheber hinten |
| 48 | Verzögertes Zubehörrelais | |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | dreißig | Intelligente Fensterhebermotoren vorne links und hinten rechts |
| 2 | fünfzehn | Fahrersitzschalter |
| 3 | dreißig | Intelligenter Fensterhebermotor vorne rechts |
| 4 | 10 | On-Demand-Lampen-Batteriesparrelais und Spule |
| 5 | zwanzig | Tonverstärker |
| 6 | 5 | Unbenutzt (Ersatz) |
| 7 | 7.5 | Fahrersitzmodullogik, linkes vorderes Türzonenmodul, Tastenfeld |
| 8 | 10 | Unbenutzt (Ersatz) |
| 9 | 10 | SYNC-Modul, Multifunktionsdisplays, elektronische Verkleidung, Hochfrequenz-Transceiver |
| 10 | 10 | Aktivieren Sie das Zubehörrelais |
| 11 | 10 | Intelligente Logik des Zugriffsmoduls, Heads-up-Display |
| 12 | fünfzehn | Pfützenlampe, LED-Hintergrundbeleuchtung. Inter10r Beleuchtung |
| 13 | fünfzehn | Richtungsanzeiger rechts |
| 14 | fünfzehn | Blinker links |
| 15 | fünfzehn | Bremslicht, Rückfahrlicht |
| 16 | 10 | Abblendlicht vorne rechts |
| 17 | 10 | Abblendlicht vorne links |
| 18 | 10 | Startknopf, Tastenfeld-Hintergrundbeleuchtung, Bremsschaltsperre, Powertrain Control Module Wake Up, Wegfahrsperren-Transceiver-Modul |
| 19 | zwanzig | Audioverstärker |
| 20 | zwanzig | Alle Relais und Motorspule, Fahrerschlossrelais und Motorspule |
| 21 | 10 | 2017: Erweitertes Leistungsmodul |
| 22 | zwanzig | Hupenrelais |
| 23 | fünfzehn | Logik des Lenkradsteuermoduls, Kombiinstrument |
| 24 | fünfzehn | Lenkradsteuermodul, Datallnk |
| 25 | fünfzehn | Decklld Edition |
| 26 | 5 | Zündschalter, Zündschalterknopf |
| 27 | zwanzig | Intelligente Power des Zutrittsmoduls |
| 28 | fünfzehn | Unbenutzt (Ersatz) |
| 29 | zwanzig | Radio, Global Positioning System-Modul |
| 30 | fünfzehn | Standlicht vorne |
| 31 | 5 | Unbenutzt (Ersatz) |
| 32 | fünfzehn | Intelligente Fensterhebermotoren, Fensterheber- und Spiegelschalter, Sonnenblendenmodul für die Heckscheibe, Schlossschalterbeleuchtung |
| 33 | 10 | Unbenutzt (Ersatz) |
| 34 | 10 | Einparkhilfemodul hinten, automatisches Fernlicht- und Spurverlassensmodul, beheizbares Rücksitzmodul, Toter-Winkel-Überwachungsmodul, hintere Videokamera |
| 35 | 5 | Motorisierter Feuchtigkeitssensor, Heads-up-Display, Traktionskontrollschalter |
| 36 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
| 37 | 10 | Unbenutzt (Ersatz) |
| 38 | 10 | Automatisch abblendender Spiegel (ohne automatisches Fernlicht- und Spurwechselmodul), Schiebedachmodul und Schalter |
| 39 | fünfzehn | Ampeln |
| 40 | 10 | Standlicht hinten |
| 41 | 7.5 | Erweitertes Leistungsmodul |
| 42 | 5 | Unbenutzt (Ersatz) |
| 43 | 10 | Unbenutzt (Ersatz) |
| 44 | 10 | Unbenutzt (Ersatz) |
| 45 | 5 | Unbenutzt (Ersatz) |
| 46 | 10 | Klimamodul |
| 47 | fünfzehn | Unbenutzt (Ersatz) |
| 48 | dreißig | Sicherungsautomat: Fensterheber Beifahrerseite. Elektrische Fensterheber hinten |
| 49 | Verzögertes Zubehör | |
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum. Es verfügt über Hochstromsicherungen, um die Hauptelektrik des Fahrzeugs vor Überlastung zu schützen.
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
| 2 | 80 | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
| 3 | — | Nicht benutzt |
| 4 | dreißig | Frontscheibenwischer |
| 5 | dreißig | Beifahrersitz |
| 6 | zwanzig | Feuerzeug |
| 7 | 60 | 2009-2010: Nicht verwendet |
| Nicht-SHO-Motor (2011–2012): Motorlüfter | ||
| 8 | dreißig | Schiebedach |
| 9 | 40 | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS). |
| 10 | dreißig | Anlasserrelais |
| 11 | dreißig | Powertrain Control Module (PCM) Relais |
| 12 | zwanzig | ABS-Ventil |
| 13 | fünfzehn | Adaptiver Tempomat |
| 14 | — | Nicht benutzt |
| 15 | — | Nicht benutzt |
| 16 | zwanzig | Linker Scheinwerfer |
| 17 | 10 | Generator |
| 18 | — | Nicht benutzt |
| 19 | zwanzig | Steckdose am Armaturenbrett |
| 20 | 40 | Heckscheibenheizung |
| 21 | zwanzig | Steckdose der Konsole |
| 22 | dreißig | Beheizte oder beheizbare/gekühlte Vordersitze |
| 23 | 7.5 | Powertrain Control Module (PCM) (Power Maintenance), Kanisterentlüftung |
| 24 | 10 | Kupplung der Klimaanlage |
| 25 | zwanzig | Rechter Scheinwerfer |
| 26 | 10 | Backup-Relais |
| 27 | 25 | Benzinpumpe |
| 28 | 80 | 2009-2010: Motorlüfter |
| SHO-Motor (2011-2012): Motorlüfter | ||
| 29 | — | Nicht benutzt |
| 30 | — | Nicht benutzt |
| 31 | — | Nicht benutzt |
| 32 | dreißig | Der Fahrersitz |
| 33 | dreißig | Passiver Einstieg/Passiver Start (PEPS) (2009-2010), Intelligenter Zugang (IA) (2011-2012) |
| 34 | — | Nicht benutzt |
| 35 | 40 | Heizungsgebläse vorne |
| 36 | zwanzig | Fahrgastraum-Sicherungstafel – Starten/Starten |
| 37 | 10 | PCM-Relais |
| 38 | 5 | Verzögertes Zubehör |
| 45 | — | Nicht benutzt |
| 46 | fünfzehn | Fahrzeugleistung 2 (PCM), Fahrzeugleistung 3 (PCM) |
| 47 | zwanzig | Fahrzeugleistung 1 (PCM) |
| 48 | zwanzig | Fahrzeugleistung 4 (Zündspulen) |
| 49 | fünfzehn | Beheizte Spiegel |
| 39 | Kraftstoff-LED (nur iVCT) | |
| 40 | One-Touch-integriertes Startlicht (OTIS). | |
| 41 | Kupplung der Klimaanlage | |
| 42 | Benzinpumpe | |
| 43 | Ersatzlampen | |
| 44 | Nicht benutzt | |
| 50 | Gebläsemotorrelais | |
| 51 | Hoch angebrachtes Bremslicht mit ACCM-Relais | |
| 52 | Anlasserrelais | |
| 53 | PCM-Leistungsrelais | |
| 54 | Nicht benutzt | |
| 55 | Relais für Frontwischer | |
| 56 | Relais für Heckscheibenheizung | |
| 57 | Nicht benutzt | |
| 58 | Nicht benutzt | |
| 59 | Halogenscheinwerferrelais links | |
| 60 | Halogenscheinwerferrelais rechts | |
| 61 | Nicht benutzt | |
| 62 | Nicht benutzt | |
| 63 | Tagfahrlicht (TFL) 1 Relais | |
| 64 | Relais zur Steuerung des Fernlichts DRL 2 | |
| 65 | Lauf/Start-Relais (PEPS) (2009-2010), Lauf/Start-Relais (IA) (2011-2012) | |
| 66 | Nicht benutzt | |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | – | Nicht benutzt |
| 2 | – | Nicht benutzt |
| 3 | – | Nicht benutzt |
| 4 | dreißig | Wischermotorrelais |
| 5 | 50 | Anti-Blockier-Bremspumpe |
| 6 | – | Nicht benutzt |
| 7 | – | Nicht benutzt |
| 8 | zwanzig | Schiebedach, elektrische Sonnenblende |
| 9 | zwanzig | Steckdose in der zweiten Reihe |
| 16 | – | Nicht benutzt |
| 17 | – | Nicht benutzt |
| 18 | 40 | Relais für vorderen Gebläsemotor |
| 19 | dreißig | Anlasserrelais |
| 20 | zwanzig | Steckdose für Vorratsbehälter |
| 21 | zwanzig | Beheizbares Sitzmodul hinten |
| 22 | – | Nicht benutzt |
| 23 | dreißig | Fahrersitz, Speichermodul |
| 24 | – | Nicht benutzt |
| 25 | – | Nicht benutzt |
| 26 | 40 | Relais für beheizbare Heckscheibe |
| 27 | zwanzig | Feuerzeug |
| 28 | dreißig | Klimatisierte Sitze |
| 29 | 40 | Elektrolüfterrelais 1 |
| 30 | 40 | Elektrolüfterrelais 2 |
| 31 | 25 | Elektrolüfterrelais 3 |
| 39 | – | Nicht benutzt |
| 40 | – | Nicht benutzt |
| 41 | – | Nicht benutzt |
| 42 | dreißig | Elektrisch angetriebener Beifahrersitz |
| 43 | zwanzig | Antiblockierventile |
| 45 | 5 | Regensensor |
| 46 | – | Nicht benutzt |
| 47 | – | Nicht benutzt |
| 48 | – | Nicht benutzt |
| 49 | – | Nicht benutzt |
| 50 | fünfzehn | Beheizte Spiegel |
| 51 | – | Nicht benutzt |
| 56 | – | Nicht benutzt |
| 57 | zwanzig | Linker Hochleistungs-Entladungsscheinwerfer |
| 58 | 10 | Lichtmaschine A-all |
| 59 | 10 | Bremse ein/aus Schalter |
| 60 | – | Nicht benutzt |
| 61 | – | Nicht benutzt |
| 62 | 10 | A/C-Kupplungsrelais |
| 63 | – | Nicht benutzt |
| 64 | fünfzehn | Massage-Steuerstühle |
| 65 | dreißig | Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzdüsen |
| 67 | zwanzig | Lambdasondenheizung, Luftmassenmesser, Magnetventil für variable Nockenwellensteuerung, Magnetventil für Kanisterentlüftung, Magnetventil für Kanisterspülung |
| 68 | zwanzig | Zündspulen |
| 69 | zwanzig | Fahrzeugleistung Nr. 1 (Powertrain Control Module) |
| 70 | fünfzehn | A/C-Kupplung, Lüftersteuerungsrelaisspulen (1-3), variabler A/C-Kompressor, Zusatzgetriebeheizung, Turbolader-Abgasklappensteuerung, elektronisches Kompressor-Bypassventil, AWD-Modul, positive Kurbelgehäuseentlüftungsheizung |
| 71 | – | Nicht benutzt |
| 72 | – | Nicht benutzt |
| 73 | – | Nicht benutzt |
| 74 | – | Nicht benutzt |
| 75 | – | Nicht benutzt |
| 76 | – | Nicht benutzt |
| 78 | zwanzig | Rechte Hochdruckentladungslampe |
| 79 | 5 | 2013: Adaptives Tempomatmodul |
| 80 | – | Nicht benutzt |
| 81 | – | Nicht benutzt |
| 82 | – | Nicht benutzt |
| 83 | – | Nicht benutzt |
| 84 | – | Nicht benutzt |
| 85 | – | Nicht benutzt |
| 86 | 7.5 | Antriebsstrang-Steuermodul, Strom und Relais halten, Behälterentlüftungs-Magnetventil |
| 87 | 5 | Relais starten/starten |
| 89 | 5 | Relaisspule des vorderen Gebläses, Verstärkermodul der elektrischen Servolenkung |
| 90 | 10 | Antriebsstrang-Steuermodul Start/Start |
| 91 | 10 | Adaptives Tempomatmodul |
| 92 | 10 | Antiblockiersystemmodul, adaptives Scheinwerfermodul (2013-2015) |
| 93 | 5 | Relais für Heckscheibenheizung |
| 94 | dreißig | Fahrgastraum-Sicherungstafel – Starten/Starten |
| 95 | – | Nicht benutzt |
| 96 | – | Nicht benutzt |
| 97 | – | Nicht benutzt |
| 10 | Nicht benutzt | |
| 11 | Relais für beheizbare Heckscheibe | |
| 12 | Nicht benutzt | |
| 13 | Anlasserrelais | |
| 14 | Linkes Lüfterrelais Nr. 2 | |
| 15 | Kraftstoffpumpenrelais | |
| 32 | 2013: Nicht verwendet | |
| 2014-2015: Sitzleistungsrelais | ||
| 2016-2017: Massagesteuersitzrelais | ||
| 33 | Rechtes Lüfterrelais | |
| 34 | Gebläsemotorrelais | |
| 35 | Linkes Lüfterrelais Nr. 1 | |
| 36 | Nicht benutzt | |
| 37 | Nicht benutzt | |
| 38 | Nicht benutzt | |
| 44 | Nicht benutzt | |
| 52 | Nicht benutzt | |
| 53 | Nicht benutzt | |
| 54 | Nicht benutzt | |
| 55 | Wischerrelais | |
| 66 | Relais des Steuergeräts Antriebsstrang | |
| 77 | Nicht benutzt | |
| 88 | Relais starten/starten | |
| 98 | A/C-Kupplungsrelais | |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten