Honda Ridgeline (2006-2014) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Honda Ridgeline
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Passagierabteil
- Sicherungskasten
- 2006-2008: Anhängerlichtrelais
2009-2014: Tagfahrlichtrelais - 2006-2008: Tagfahrlichtrelais
2009-2014: Nr. 2 Anhängerlichtrelais - Steckdosenrelais für Zubehör vorn
- Blinkersteuermodul
- Kombinierte Schaltersteuerung
- 2006-2008:
Abblendlichtrelais 2009-2014: Nr.1 Anhängerlichtrelais - Relais für Laderaumbeleuchtung
- 4WD-Relais für variables Drehmomentmanagementsystem (VTM-4)
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Der interne Sicherungskasten befindet sich in der unteren linken Ecke des Fahrers. Um die Abdeckung des Sicherungskastens zu entfernen, stecken Sie Ihren Finger in die Kerbe der Abdeckung und ziehen Sie sie leicht nach außen, ziehen Sie sie dann zu sich hin und klappen Sie sie aus.
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 7.5 | Relais Laderaumbeleuchtung, Laderaumbeleuchtung |
2 | fünfzehn | Zündspulenrelais, Zündspulen |
3 | 10 | Tagfahrlichtrelais |
4 | fünfzehn | Sensorrelais für das Luft-Kraftstoff-Verhältnis (A/F) (A/F-Sensoren, Entlüftungsventil des EVAP-Behälters, sekundäre beheizte Sauerstoffsensoren) |
5 | zwanzig | Audioeinheit, HandsFreeLink-Steuereinheit |
6 | 10 | Deckenlicht, Konsolenlicht 1, Dachlicht, Einzelkartenlicht vorn, HomeLink-Einheit, Make-up-Spiegellicht, Ambientelicht |
7 | 7.5 | Kombinationsschalter-Steuereinheit, Tür-Multiplex-Steuereinheit (Hauptschalter für elektrische Fensterheber), Blinker-Steuermodul, Zündschlüssellampe, Wegfahrsperren-Steuereinheit-Empfänger, Imoes-Einheit, integrierte Multiplex-Steuereinheit (MICU), Navigationsanzeigeeinheit, Navigationseinheit, XM-Empfänger , Sicherheitsanzeige |
8 | zwanzig | Integrierte Multiplex-Steuereinheit (MICU) |
9 | 10 | Steckdose für Zubehör hinten, Steckdosenrelais für Zubehör |
10 | 7.5 | Warnschalter/-anzeige für Beifahrer-Frontairbag, Insassenerkennungssystem (ODS)-Modul, Zusatzrückhaltesystem (SRS)-Modul |
11 | dreißig | Scheibenwischermotor, Relaissteuermodul |
12 | – | – |
13 | 10 | Lordosenstützenschalter Fahrer, Lordosenstützenmotor Fahrer |
14 | zwanzig | Fahrersitz-Verstellschalter, Fahrersitz-Schiebemotor und vorderer Auf-Ab-Motor |
15 | – | – |
16 | zwanzig | Fahrersitz-Einstellschalter, Fahrersitz-Neigungsmotor und Motor zum Absenken des Hecks |
17 | – | – |
18 | fünfzehn | Lichtmaschine, Bremspedal-Positionsschalter, Tempomat-Set/Resume/Cancel-Schalter, Electric Load Sensing Module (ELD), Fuel Canister Vent Valve (EVAP), Powertrain Control Module (PCM), Variable Torque Management (VTM-4) ) Relay |
19 | fünfzehn | Wegfahrsperren-Steuereinheit – Empfänger, Imoes-Einheit, Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), PGM-FI-Hauptrelais Nr. 2, Kraftstoffpumpe (PGM-FI-Hauptrelais Nr. 2) |
20 | 7.5 | Elektrischer Kompass, Scheibenwaschmotor |
21 | 7.5 | Scheinwerferschalter, Kombinationsschalter-Steuergerät, Armaturenbrett-Helligkeitsregler, Tür-Multiplex-Steuergerät, Schalteranzeige für Beifahrer-Frontscheibe, Messgerät-Steuermodul, integriertes Multiplex-Steuergerät (MICU), Relais-Steuermodul, Steuergerät für Reifendrucküberwachungssystem (TPMS), 4WD Variable Torque Management System Steuereinheit (VTM-4), VTM-4 Schalter |
22 | 10 | Einheit des zusätzlichen Rückhaltesystems (SRS). |
23 | 7.5 | Kühlerlüfterrelais (A/C-LED), Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) (A/F-Sensorrelais), Relais des Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensors (A/F). |
24 | zwanzig | Fensterhebermotor hinten links |
25 | zwanzig | Fensterhebermotor hinten rechts |
26 | zwanzig | Fensterhebermotor Beifahrerseite |
27 | zwanzig | Heckscheibenmotor |
28 | zwanzig | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterhebermotor Fahrerseite |
29 | 7.5 | 2009–2014: Powertrain Control Module (PCM) |
30 | 7.5 | 2006–2008: A/C-Diode, A/C-Kompressorkupplungsrelais, Gebläsemotorrelais, A/C-Steuereinheit, Relais für beheizten Scheibenwischerbereich, HVAC-Steuereinheit, elektrische Spiegelheizung, elektrische Spiegelaktuatoren, Umluftsteuermotor, Sitzheizung Relais, Relais für Anhängerbeleuchtung |
10 | 2009–2014: A/C-Kompressorkupplungsrelais, A/C-Kondensatorlüfterrelais, AC-Wechselrichtereinheit. Gebläsemotorrelais, Lüftersteuerrelais, Relais für beheizbaren Scheibenwischerbereich, Steuergerät für Heizungslüftung und Klimaanlage (HVAC)/Klimaanlagensteuergerät, Spiegelschalter, Umluftsteuermotor, Sitzheizungsrelais, Anhängerlichtrelais Nr. 1 | |
31 | 7.5 | Lenkwinkelsensor, Gierverhältnis-Beschleunigungssensor, VSA-Modulator-Steuermodul |
32 | 7.5 | Audiomodul, Leistungssteckdosenrelais für vorderes Zubehör, Instrumentensteuermodul, HandsFreeLink-Steuergerät, Zündschlüsselschalter, integrierte Multiplex-Steuereinheit (MICU), Navigationsdisplay, Navigationseinheit, Leistungssteckdosenrelais für hinteres Zubehör, Magnetventil für die Tastensperre, Magnetventil für die Schaltsperre |
33 | – | – |
7.5 | 2009–2014: Anlasserrelais, Powertrain Control Module (PCM) (STS) | |
R1 | Indikator/Gefahr | |
R2 | Die Zündspule | |
R3 | PGM-FI-Index №1 | |
R4 | Steckdose für Zubehör hinten | |
R5 | PGM-FI Main №2 (Kraftstoffpumpe) | |
R6 | Fenster macht | |
R7 | Sensor für Luft-Kraftstoff-Verhältnis (A/F). | |
R8 | Schnitt beginnen |
Motorraum
- Antriebsstrang-Steuermodul (PCM)
- Sicherungskasten №1
- Relaiskasten
- Sicherungskasten Nr. 2
- VSA-Modulator – Steuereinheit
Motorraum-Sicherungskasten №1
Der Hauptsicherungskasten unter der Motorhaube befindet sich auf der Beifahrerseite. Um sie zu öffnen, drücken Sie wie gezeigt auf die Laschen.
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 10 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
2 | – | – |
3 | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
4 | fünfzehn | Umgebungsbeleuchtung, Audioeinheit, Funkfernbedienungsschalterleuchte, Helligkeitsreglerleuchte für Armaturenbrettbeleuchtung, Lichtschalterleuchte für Laderaumbeleuchtung, Konsolenboxleuchte 2, Hauptschalterleuchte für Tempomat, vordere Seitenmarkierungsleuchten, Handschuhfachleuchte, Warnblinkschalterleuchte, Einheitsleuchte HLK-Steuereinheit, Innenlichtschalter, Kennzeichenbeleuchtung, Schiebedachschalter, Navigationsanzeige, Navigationseinheit, Relaissteuermodul, Sitzheizungsschalter, Auswahl-/Rückstellschalter, VSA-Ausschalter, VTM-4-Schalter |
5 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
6 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht), Nebelscheinwerferrelais |
7 | 7.5 | Relaissteuermodul |
8 | fünfzehn | Kurbelwellenpositionssensor (CKP) A/B, Nockenwellenpositionssensor (CMP), Einspritzdüsen, Datenverbindungsstecker (DLC), Antriebsstrangsteuermodul (PCM), PGM-FI-Hauptrelais 1, elektronisches Drosselklappensteuerungssystem (ETCS) Relais) , Masse Luftmassenmesser (MAF) |
9 | fünfzehn | Relais des elektronischen Drosselklappensteuerungssystems (ETCS), Powertrain Control Module (PCM) |
10 | zwanzig | 2009-2014: Nebellichtrelais, Nebelscheinwerfer |
11 | fünfzehn | Sitzheizungen (Sitzheizungsrelais) |
12 | 7.5 | A/C-Kompressorkupplung (Relais A/C-Kompressorkupplung) |
13 | zwanzig | Bremspedal-Positionsschalter, Bremslichter, Bremslicht-Rauschkondensator, hoch montiertes Bremslicht, integrierte Multiplex-Steuereinheit (MICU), Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Hupenrelais, elektrische Anhängerbremse, Anhängerlicht-Steuereinheit, Hupen, Steuermodul-Relais |
14 | zwanzig | Beheizter Scheibenwischerbereich, Beheiztes Scheibenwischerbereichsrelais |
15 | 40 | Sicherung (Sicherungskasten Fahrgastraum): Nr. 5, 6, 7, 8, 9 |
16 | fünfzehn | Blinker/Warnblinkrelais, Warnblinkschalter/Beifahrerairbag-Abschaltanzeige |
17 | 40 | Sicherung (Sicherungskasten im Fahrgastraum): № 1, 2, 3, 4 |
18 | zwanzig | 2009-2014: AC-Wechselrichter |
19 | dreißig | Kühlerlüfterrelais, Kühlerlüftermotor |
20 | dreißig | A/C-Kondensatorlüftermotor, A/C-Kondensatorlüfterrelais |
21 | 40 | Gebläsemotor, Gebläsemotorrelais |
22 | 120 | Batterie, Stromverteilung |
40 | Sicherung (Sicherungskasten Fahrgastraum): Nr. 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
23 | 50 | 2006-2008: Zündschloss |
60 | 2009-2014: Zündschalter | |
50 | Fensterheberrelais, Sicherung (Sicherungskasten Fahrgastraum): Nr. 24, 25, 26, 27, 28 | |
R1 | Lüftersteuerung für Nebelscheinwerfer | |
R2 | Scheibenwischer | |
R3 | Heckscheibenheizung | |
R4 | Kupplung des Klimakompressors | |
R5 | Gebläsemotor |
Sicherungskasten im Motorraum 2
Neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter befindet sich ein zusätzlicher Sicherungskasten. Um sie zu öffnen, drücken Sie wie gezeigt auf die Laschen.
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 7.5 | Anhängerlichtanschluss (Rückfahrlicht) |
2 | zwanzig | VSA-Modulator-Steuereinheit (Magnet) |
3 | 40 | VSA-Modulator-Steuergerät (Motor) |
4 | zwanzig | 4WD-Relais für variables Drehmomentmanagementsystem (VTM-4), VTM-4-Steuereinheit |
5 | fünfzehn | Zubehörsteckdose vorn, Relais für Zubehörsteckdose vorn (Zubehörsteckdose Fahrer, Steckdose Beifahrerseite) |
6 | zwanzig | Elektrische Anhängerbremse |
7 | zwanzig | Anhängerbeleuchtungsstecker (Rücklicht), Anhängerbeleuchtungsrelais №2 |
8 | 7.5 | Stecker für Anhängerbeleuchtung (Gefahr) |
9 | zwanzig | Anhängerbeleuchtungsstecker (Laden), Anhängerbeleuchtungsrelais №1 |
10 | 7.5 | Steuergerät für Reifendrucküberwachungssystem (TPMS). |
11 | zwanzig | Schiebedachmotor (Schiebedach öffnen und schließen Relais) |
Relaiskasten
Anzahl | Relais |
---|---|
R1 | Kondensatorlüfter der Klimaanlage |
R2 | Kühlerlüfter |
R3 | Lüftersteuerung |
R4 | 2009-2014: Nebelscheinwerfer |