Honda S2000 (1999-2009) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Honda S2000
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Passagierabteil
- Sicherungskasten
- Motorsteuergerät (ECM)
- 2006-2009: Steuerrelais des elektronischen Drosselklappensteuerungssystems (ETCS).
- Fernlichtunterbrechungsrelais
- 2000-2001: Relais für Intervallwischer
2002-2009: Relais für Heckscheibenheizung - Steuergerät für schlüsselloses Türschloss
- 2000-2005: Tempomat
- 2006-2009: Drosselklappensteuermodul
- Zündspulenrelais
- Sensorrelais für das Luft-Kraftstoff-Verhältnis (A/F).
- 2000-2005: Hauptrelais PGM-FI
- 2006-2009: PGM-FI Nr. 1 Hauptrelais
- 2006-2009: PGM-FI Nr. 2 Hauptrelais
- Steuergerät für Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht-Slave-Steuergerät
- Ersatz obere Steuereinheit
- Audioeinheit
- Einheit des zusätzlichen Rückhaltesystems (SRS).
- Zündrelais (IG2)
- Zubehör Steckdosenrelais
- Hauptschalter für elektrische Fensterheber
- 2002-2009: Wechselrelais der Heckscheibenheizung
Diagramm des Sicherungskastens im Fahrgastraum
Der interne Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. Drehen Sie den Knopf, um ihn zu öffnen.
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 10 | Einheit des zusätzlichen Rückhaltesystems (SRS). |
2 | fünfzehn | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS), Kraftstoffpumpe, Empfänger der Wegfahrsperren-Steuereinheit (2006–2009), PGM-FI-Hauptrelais (2000–2005), Kraftstofftankeinheit, Beifahrer-Airbag-Abschaltanzeige, Beifahrer-Gewichtssensoreinheit |
3 | 7.5 | Kupplungssperrschalter, Motorstartschalter, Startertrennrelais, Startersolenoid |
4 | fünfzehn | 2000-2005: Zündspulen |
5 | 7.5 | Rückfahrscheinwerfer, Ladesystemleuchte (2004-2005), Tagfahrlicht (DRL)-Anzeige, elektronische Servolenkung (EPS)-Steuereinheit, Anzeigeeinheit, schlüssellose Türverriegelungs-Steuereinheit, Schiebedach-Steuereinheit |
6 | fünfzehn | Luftsteuerungs-Magnetventil, Lichtmaschine, Ladesystemanzeige (2000–2003), Tempomat, Tempomat-Hauptschalter, elektrische Lasterfassungsbaugruppe (ELD), Bypass-Magnetventil zur Verdampfungsemissionskontrolle (EVAP), EVAP-Behälterabsperrventil, EVAP-Behälterspülung Ventil, beheizte primäre und sekundäre Lambdasonden, Wechselrelais für Heckscheibenheizung (2002-2005) |
7 | 7.5 | Blinker-/Warnblinkrelais |
8 | zwanzig | Fensterheber-Hauptschalter, Scheibenwischermotor, Wischer-Intervallrelais |
9 | 10 | Zubehörsteckdose, Audiomodul, Funkfernschalter, Verdecklichtschalter |
10 | 7.5 | 2006-2009: Sensorrelais für Luft-Kraftstoff-Verhältnis (A/F) (LAF) |
11 | 7.5 | 2006-2009: Steuerrelais des elektronischen Drosselklappensteuerungssystems (ETCS). |
12 | fünfzehn | Scheibenwaschmotor, Verdeckschalter |
13 | 7.5 | Intermittierender Wischerantriebsschaltkreis (in der Instrumentenbaugruppe) |
14 | fünfzehn | 2006-2009: Drosselklappensteuermodul |
15 | zwanzig | 2006-2009: Sensor Nr. 1 für Luft-Kraftstoff-Verhältnis (A/F), Kanisterentlüftungsventil zur Verdunstungsemissionssteuerung (EVAP). |
16 | fünfzehn | 2006-2009: Zündspulen, Zündspulenrelais |
17 | zwanzig | Fensterhebermotor Fahrerseite |
18 | zwanzig | Motor für Beifahrerfenster, Steuergerät für Cabrio-Verdeck |
19 | 7.5 | ABS-Modulator-Steuergerät (2000-2005), Tagfahrlicht-Steuergerät, elektrische Spiegelbetätigung, Relais für Heckscheibenheizung |
20 | 7.5 | A/C-Kompressorkupplungsrelais, Gebläsemotorrelais, A/C-Kondensatorlüfterrelais, Heizungsbedienfeld, Kühlerlüfterrelais, Umluftsteuermotor |
21 | 7.5 | Motorsteuergerät (ECM), PGM-FI-Hauptrelais (2000–2005), Steuergerät für Reifendrucküberwachungssystem (TPMS). |
22 | fünfzehn | Audioeinheit |
23 | 10 | Rücklichtrelais, Audiomodullicht, Tempomatschalterlicht, Standlicht vorn, Kontrollleuchten, Warnblinkschalterlicht, Heizungsbedienfeldlicht, Steuergerät für schlüsselloses Türschloss, Kennzeichenbeleuchtung, optionaler Stecker, Schalterlichter für Cabrio-Dach, Schlüssel Schlüsselanhänger -Radio-Lichtschalter, hintere Seitenmarkierungsleuchten, Rückleuchten, Heckscheibenheizungs-Schalterleuchte, Beifahrer-Airbag-Unterbrechungsanzeigeleuchte (2006–2009), VSA-Schalterleuchte |
24 | 7.5 | Decken-/Scheinwerfer, Kofferraumlicht |
25 | 7.5 | Motorsteuergerät (ECM), Instrumentenbaugruppe, Heizungsbedienfeld, Wegfahrsperren-Kontrollleuchte, Cabrio-Dachsteuergerät, Empfänger der Wegfahrsperren-Steuereinheit (2006–2009), XM-Empfänger, Wegfahrsperren-Systemanzeige |
26 | fünfzehn | Steuergerät für schlüsselloses Türschloss, Elektromagnet zum Öffnen des Kofferraumdeckels |
27 | 10 | Steuergerät für Tagfahrlicht |
28 | – | – |
R1 | Indikator/Gefahr | |
R2 | 2000-2001 (Hardtop): Heckscheibenheizung | |
R3 | Schnitt beginnen | |
R4 | Rücklichter |
Motorraum
- Sicherungskasten №1
- Elektronische Servolenkung (EPS)
- 2002-2005: Intervallwischerrelais
- Sicherungskasten Nr. 2
- 2006-2009: Intervallwischerrelais
- ABS/VSA (2006-2009)) Modulator-Steuergerät
- 2000-2005: Luftpumpenrelais
Motorraum-Sicherungskasten №1 Diagramm
Der Hauptsicherungskasten unter der Motorhaube befindet sich auf der Beifahrerseite neben der Batterie. Um es zu öffnen, drücken Sie wie gezeigt auf die beiden Laschen.
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
41 | 100 | Batterie, Stromverteilung |
42 | 40 | Zündschalter (BAT) |
43 | zwanzig | Rechter Scheinwerfer (Fern-/Abblendlicht), Steuergerät für Tagfahrlicht |
44 | – | – |
45 | zwanzig | Linker Scheinwerfer (Fern/Abblendlicht), Tagfahrlicht-Steuergerät, Instrumentenbaugruppe, Fernlichtanzeige, Fernlicht-Trennrelais |
46 | fünfzehn | Datenübertragungsstecker (DLC), PGM-FI-Hauptrelais (2000–2005), Kurbelwellenpositionssensor (CKP) (2006–2009), Nockenwellenpositionssensor (CMP) (2006–2009), Motorsteuergerät (ECM (2006– 2009)) |
47 | 10 | 2000-2001: ABS-Modulator-Steuermodul, Bremslichter, Tempomat, Motorsteuermodul (ECM), hoch montiertes Bremslicht, Hupe |
fünfzehn | 2002–2009: ABS-Modulator-Controller (2002–2005), Bremslichter, Tempomat (2002–2005), Motorsteuergerät (ECM), hoch montiertes Bremslicht, Hupe | |
48 | zwanzig | 2000-2005: ABS-Modulator-Steuergerät |
dreißig | 2006-2009: VSA-Modulator-Steuergerät | |
49 | 10 | Notfall-Lichter |
50 | dreißig | 2000-2005: ABS-Modulator-Steuergerät |
dreißig | 2006-2009: VSA-Modulator-Steuergerät | |
51 | 40 | Sicherungen: Nr. 17, 18 |
52 | zwanzig | Verdeckmotor rechts |
53 | zwanzig | 2008-2009: Zubehör Steckdosenrelais |
54 | dreißig | Sicherungen: Nr. 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
55 | zwanzig | Verdeckmotor links |
56 | 40 | Gebläsemotor |
57 | zwanzig | Kühlerlüftermotor |
58 | zwanzig | A/C-Kondensatorlüftermotor, A/C-Kompressorkupplung |
59 | zwanzig | Sicherungen: Nr. 14, 15, 16 |
• | • | Ersatzsicherung |
R1 | Rechter Scheinwerfer | |
R2 | Linker Scheinwerfer | |
R3 | Horn | |
R4 | Kondensatorlüfter der Klimaanlage | |
R5 | Gebläsemotor | |
R6 | Kühlerlüfter | |
R7 | Kupplung des Klimakompressors |
Motorraum-Sicherungskasten №2 Diagramm
Ein zusätzlicher Sicherungskasten unter der Motorhaube befindet sich auf der Fahrerseite in der Nähe des Bremsflüssigkeitsbehälters. Drücken Sie zum Öffnen auf die Laschen auf jeder Seite und entfernen Sie die Abdeckung.
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
32 | 60 | 2000-2005: Stromsensor für elektrische Luftpumpe |
33 | 70 | Elektronische Servolenkung (EPS) |
34 | zwanzig | Heckscheibenheizung |
35 | – | – |
36 | – | – |