

Der Sicherungskasten befindet sich seitlich an der Batterie.

| Aussparung | Maximale Sicherung | Patronensicherung | Mikrosicherung | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 70 Ampere Hellbraun | — | — | Modul Körpercomputer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 70 Ampere Hellbraun | „ | „ | Body Computer Modul, Verteilereinheiten hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | „ | 20A blau | „ | Treiber für die Stromversorgung des Body Computers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | – | 30 Ampere Rosa | — | Elektronisches Bremssteuermodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 70 Ampere Hellbraun | — | — | Elektrische Servolenkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 20A gelb | — | — | Lüfter zur Motorkühlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 40 A Orange -1,4 Ohne Klimaanlage 50 A Rot -1,4 Mit Klimaanlage und alle Modelle 2.4 |
Lüfter zur Motorkühlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | – | 30 Ampere Rosa | — | Automatikgetriebe, GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | — | 5A Hellbraun | Steuermodulmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | — | 15A blau | Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10A Rot – 1,4 Motoren 25A Klar – 2,4 Motoren | Lieferung der Sekundärlast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | — | 7,5A Braun | Heizung „blasen“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | — | 5A Hellbraun | Pumpenleistung „beim Start“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 40A orange | — | — | Pumpe des Bremssteuermoduls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 5A Hellbraun | Leistung des Motorsteuergeräts, Automatikgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10A Rot – 1,4 Motoren 15A Blau – 2,4 Motoren | Grundlasten liefern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | — | 20A gelb | 12V hintere Ladesteckdose Zündstromversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | — | 7,5A Braun | Klimakompressor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | – | — | 5A Hellbraun | Elektronischer Allradantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | — | — | 15A blau | Benzinpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | — | — | 20A gelb | Motor des Leistungssteuermoduls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | — | — | 30A grün | Beheizbare Windschutzscheibe – falls vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | „ | „ | 15A blau | Automatikgetriebe mit Stromversorgung der Elektronikeinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | „ | 20 A gelb (kundenseitig installiert) | Hintere Ladesteckdose 12 V, permanente Batterieleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | — | 40A grün | — | Lüfter der Klimaanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | — | — | 30A grün | Leistung, Allradantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | — | — | 5A Hellbraun | Schalthebel Automatikgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | — | — | 7,5A Braun | Beheizbare Außenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F89 | — | — | 30A grün | Heizbare Heckscheibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 | — | — | 5A Hellbraun | IBS-Sensor (Ladezustand der Batterie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Sicherungskasten befindet sich in der Nähe der linken Seite der Lenksäule und die Sicherungen sind von der Unterseite des Armaturenbretts aus leicht zugänglich.

| Aussparung | Mini- Sicherung | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F31 | 7,5A Braun | Blinklicht/elektrische Bewegung der Vordersitze/Klimaanlagengebläse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 20A gelb | Elektrische Windschutzscheibe (Fahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 20A gelb | Fensterheber vorne (Beifahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 15A blau | Uconnect Stromversorgung, Klimaanlage, Alarmanlage, elektrisch einklappbare Außenspiegel, USB-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 10A rot | Power Forward Collision Warning Plus, Allradantrieb (AWD), IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 20A gelb | Zentralverriegelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 7,5A Braun | Macht unter Verschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 20A gelb | Zwei-Wege-Pumpenwascher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 20A gelb | Elektrische Heckscheibe (Fahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 20A gelb | Elektrische Heckscheibe (Beifahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 7,5A Braun | ParkSense Power, vorderer Kuppelscheinwerfer, Spiegel, motorisiertes Dach, beheizbare Vordersitze, Stabilisatorbatterie, ESC, ESL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 7,5A Braun | Power-Airbag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 7,5A Braun | Alarmstromversorgung, Deckenleuchte vorne, Klimakompressor, Bremspedalschalter (NC), Automatikgetriebe mit Armaturenbrett, Kompass, Rückfahrkamera, Leuchtweitenregulierung, Klimaanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 7,5A Braun | IPC Power/Boot/Keyless Enter-N-Go-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F94 | 15A blau | Steckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um auf die Sicherungen zuzugreifen, entfernen Sie die Zugangstür von der linken hinteren Verkleidung des hinteren Ladebereichs.
Je nach Fahrzeugausstattung können zwei (oder beide) Sicherungshalter vorhanden sein.
Griff 1

| Aussparung | Mini- Sicherung | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 30A blau | Stromwandler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 20A gelb | HIFI-Audiosystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 20A gelb | „MEIN HIMMEL“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 7,5A Braun | Lordosenverstellbarer Vordersitz (Fahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 30A grün | Elektrischer Sitz (Fahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 7,5A Braun | Elektrisch verstellbarer Sitz (Fahrer- und Beifahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 30A grün | Lordosenverstellbare Vordersitze (Fahrer- und Beifahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20A gelb | Sitzheizung vorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es gibt auch eine 20-A-Sicherung an der Steuerung für die ausfahrbare Dachsonnenblende.
Griff 2

| Aussparung | Mini- Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 10A rot | Außenbeleuchtung der Steuerung am Anhänger |
| F5 | 15A blau | Steuergerät Außenbeleuchtung (Fahrerseite) |
| F6 | 15A blau | Steuergerät Außenbeleuchtung (Beifahrerseite) |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten