


Beschreibung
| 1 | Elektronische ABS-Steuereinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Elektronische Steuereinheit der Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Steuergerät für Lüftermotor Klimaanlage/Heizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Heizungs-/Klimaanlagengebläsemotor-Widerstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Akkumulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Batterie – einige Modelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CAN-Datenbus, Gateway-Steuergerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Diagnosestecker (DLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fahrertürsteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Elektrisches Steuergerät Tür hinten links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Elektrische Steuereinheit der Beifahrertür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Elektrisches Steuergerät Tür hinten rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Elektronisches Motorsteuergerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Steuergerät für Lüftermotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sicherungs-/Relaiskasten, Motorraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sicherungs-/Relaiskasten, Kombiinstrument 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sicherungs-/Relaiskasten, Instrumententafel 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sicherungs-/Relaiskasten, Gepäckraum – einige Modelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Xenon-Scheinwerfersteuergerät (links) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Xenon-Scheinwerfersteuergerät (rechts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Steuereinheit für Gasbrennstoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Steuergerät für Leuchtweite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Tonsignal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Steuergerät Kombiinstrument | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Handy-Steuergerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Multifunktionales Bedienfeld – Funktionen: Diebstahlsicherung. Zentralverriegelung. Alarm. Scheinwerferwaschanlage. beheizbare Rückspiegel. Heckscheibenheizung. Scheibenheizung. Tonsignal. Fahrtrichtungsanzeiger. Lampe Innenbeleuchtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Multifunktionale Display-Steuereinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Steuergerät für Parksystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Steuergerät für Servolenkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Steuergerät Sitzheizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Lenkradsteuergerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Steuergerät für elektrisches Schiebedach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Elektronische SRS-Steuereinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Anhängersteuergerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Elektronisches Getriebesteuergerät – am Getriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es befindet sich im Fahrgastraum unter dem Lenkrad.

Beschreibung
| 1 | Nicht benutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10A Lenkstockschalterblock;Heckscheibenwischermotor;
Scheiben- und Heckscheibenwaschpumpe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5/7,5A Kraftstoffpumpenrelais;Motorsteuergerät;
Zünd- und Anlasserschalter. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2/7,5A Lenkstockschalterblock;Multifunktions-Lenkradsteuergerät. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nicht benutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5A Steuergerät Kombiinstrument | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5/15A Leuchtweitenregulierung;Kennzeichenbeleuchtung;
Helligkeit der Instrumentenkombinationsbeleuchtung schalten und einstellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10A Injektoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5/7,5 A ABS-Steuergerät;ASR- und ESP-Deaktivierungstaster;
Lenkstockschalterblock; Knopf für die Reifendruckanzeige. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5/7,5A Geschwindigkeitssensor;Bordnetzsteuereinheit;
Radio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5/10A Leuchtweitenregulierung;Lenkstockschalterblock;
Steuergerät Kombiinstrument. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5/7,5 Außenspiegeleinsteller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10/15A Steuergerät Automatikgetriebe;Multifunktionsschalter;
Wahlschalter für Automatikgetriebe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5/15A Airbagsteuergerät;Airbags – Kontrollleuchte aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nicht benutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
5/10A Steuergerät Einparkhilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10A Lambdasonden-Heizelement;Kanister-Magnetventil 1;
Front- und Heckscheibenwaschpumpe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5/7,5A Steuergerät Kombiinstrument;Nebelscheinwerfer rechts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 / 7,5А Standlichtrelais Hauptgerät;Zünd- und Anlasserschalter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5/10A Steuergerät Kombiinstrument;Lenkstockschalterblock;
Hauptrelais. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10/15 A Bordstromsteuergerät – Innenbeleuchtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5/10A Diagnosestecker;Klimaanlagen-Controller;
Klimaanlagen-Controller; Solenoid für Zündschlüssel-Abzugssperre; Regen- und Lichtsensor; Standlichtrelais; Relais Außenspiegelheizung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7,5/10 A Onboard-Leistungsregler;Motorsteuerung;
Steuergerät für Automatikgetriebe; Wahlschalter für Automatikgetriebe; Regensensor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15A beheizbare Außenspiegel;Beheiztes Außenspiegelrelais. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 5 / 15A Hochdrucksensor;Klimaanlage Relais;
Steuergerät für Klimaanlage; Diagnosesteckdose; Elektrochromer Innenspiegel; Steuergerät für Climatronic. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5/7,5/20A Steuergerät für Servolenkung;Luftmassenmesser;
Klimarelais. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5/15A Rückfahrlichtschalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |
Lambdasonde 15A;
zylindrische Injektoren;
Steuergerät für Glühkerzen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10/15/20A Kraftstoffdruck- und Dosierregler;Zündspulen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10A Kühlmittelumwälzpumpe 2;Umschaltventil für Abgasrückführungskühler;
Magnetventil zur Ladedruckbegrenzung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kraftstoffdruckrelais 10/15A;Steuergerät für Glühkerzen;
Zylinderinjektoren; Zündspulen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30A Motorsteuergerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 5/10A Kupplungspedalschalter;Bremslichtschalter;
Steuergerät für Kühlerlüfter; Klimarelais. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7,5 A rechte Fernlichtlampe;Linke Fernlichtbirne;
Steuergerät Kombiinstrument. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10A Motorsteuergerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 15/20A Kraftstoff-Druckerhöhungspumpe;Druckleitung Kraftstoffversorgungsrelais;
Kraftstoffpumpenrelais. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 25A Steuergerät für Sitzheizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 7,5/30A Linke Scheinwerfer-Fernlichtlampe;Steuergerät im Kombiinstrument;
Steuergerät für Automatikgetriebe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10/15A Abblendlichtlampe des rechten Scheinwerfers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 30A Zuluftventilatorschalter;Steuereinheit des Zuluftventilators. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 10A Heckscheibenwischermotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Zigarettenanzünder 15/20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 15/20A Onboard Power Control Unit;Fahrtrichtungsanzeiger;
Signale stoppen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 5/10A Alarmsirene;Einbruchalarmsensor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15/30A Haupteinheit;Steuergerät für Multimediasystem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20/30A Hupe;Scheinwerferwaschanlagen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Wischermotor 20/30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 25/30A Zentralverriegelung;Elektromotor zum Verriegeln der Tankklappe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 5/15A Rückfahrscheinwerfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 25/30A Fahrertürsteuergerät;Fensterheberschalter vorne links. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 25/30A Türsteuergerät Beifahrerseite;Fensterheberschalter Beifahrertür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 30A Hecktür- und Fensterhebersteuergerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 30A Heckscheibenheizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 15/20A Nebelscheinwerfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 15A Zündspulen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 15A Tagfahrlicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 5/7,5A Standlicht vorne links, Rücklicht links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 5/7,5A Glühlampe vorne rechts, Rücklicht rechts;Unterdruckpumpe Bremskraftverstärker. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 10/15A Linkes Abblendlicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 15A Tagfahrlicht;Audiosystem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite.

Beschreibung
| 1 | Nicht benutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nicht benutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nicht benutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Abblendlichtrelais (links, ab August 2010);
Kraftstoffpumpenrelais (links, ab November 2010);
Kraftstoffdruckschalter (rechts);
Nicht verwendet (Stand August 2012). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Leistungsrelais Klasse 30 (mit Dieselmotor);
Hauptrelais (bei Benzinmotor). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Standlichtrelais (rechts);
Abblendlichtrelais (links, ab November 2010);
Starter-Sperrrelais (ab Mai 2015).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Kraftstoffpumpenrelais (ab August 2010);
Klimarelais (ab November 2010);
Nicht verwendet (Stand August 2011);
Beheiztes Außenspiegelrelais (ab Mai 2015).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Starter-Sperrrelais;
Standlichtrelais (links, ab August 2012);
Abblendlichtrelais (rechts, ab August 2012).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
Klimarelais (bis November 2010, bis August 2012);
Nicht verwendet (November 2010 bis August 2011).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | X-Kontakt-Entlastungsrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nicht benutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nicht benutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kraftstoffpumpenrelais (links, ab August 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nicht benutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Klimarelais (ab August 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befindet sich auf der Batterieabdeckung.

Beschreibung
| SA1 | Generator 150A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA2 | Nicht benutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA3 | 110A Zünd- und Anlassschalter;Lichtschalter;
Lenkstockschalterblock; Entladekontaktrelais; Kraftstoffpumpenrelais; Abblendlichtrelais; Sicherung 20 im Sicherungskasten; Positionslichtrelais; Leistungsrelais für Klasse 30, Sicherung 3. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA4 | 50A Servolenkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA5 | 40A AB-Steuergerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA6 | 40A Steuergerät für Kühlerlüfter;Kühlerlüfter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA7 | 50A Glühkerzensteuergerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC1 | ABS-Steuergerät 25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC2 | 30A Kühlerlüftersteuermodul;Kühlerlüfter;
Thermoschalter Kühlerlüfter. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC3 | Nicht benutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC4 | ABS-Steuergerät 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC5 | 5/10A Onboard Power Control Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC6 | 25A Steuergerät für Automatikgetriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Kommentare
Beliebte Seiten