Seat Toledo (2016) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Diagramme von Sicherungskästen und Relais – Seat Toledo
Inhaltsübersicht
ToggleGilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2016.
Sicherungskasten im Armaturenbrett
Fahrzeuge mit Links- und Rechtslenkung
Nummer | Beschreibung |
---|---|
1 | Linkes Licht |
2 | Zentralverriegelung, Scheibenwischer, Keyless Entry |
3 | Zündanlagenschalter |
4 | Rechtes Licht |
5 | Elektrische Fensterheber – Fahrer |
6 | Zentralsteuermodul – Innenbeleuchtung |
7 | Horn |
8 | Abschleppöse – linkes Licht |
9 | Lenksäulensteuerung (nur Non-Keyless Access), Automatikgetriebe-Steuermodul (Nur Non-Keyless Access), Automatikgetriebe-Schalthebel (Nur Non-Keyless Access), ESP-Steuermodul (Nur Non-Keyless Access), Modul Anhängerkupplungssteuerung (nur ohne Keyless Entry), elektrische Servolenkung (nur ohne Keyless Entry) |
10 | Linke Heckscheibe |
11 | Scheinwerferwaschanlage |
12 | Radio- und Navigationsdisplay |
13 | Anpassung an die Funktion eines Taxis |
14 | Lenkradbedienhebel, Lichtschalter, Zündschlüssel-Traktionssperre (Automatikgetriebe), Blinklichter, SmartGate-Controller, Regen-/Lichtsensor, Rückfahrkamera |
15 | Klimaanlagensteuerung, Schalthebel Automatikgetriebe, Diagnoseanschluss |
16 | Armaturenbrett |
17 | Alarmsensor, Hupe |
22 | Waschanlage (nicht schlüsselloser Zugang) |
23 | Beheizbare Vordersitze |
24 | Klimaanlage, Heizung, Klimaanlagensteuerung, Heizung |
26 | Schalter Sitzheizung vorne. |
27 | Heckscheibenwischer |
29 | Airbag |
30 | Elektrische Fensterheber, Rückfahrlichtschalter, Klimaanlagensteuerung, Einparkhilfesteuerung, Seitenspiegel, Stromversorgung der mittleren Trimmtastengruppe, Stromversorgung der seitlichen Trimmtastengruppe, Rückspiegel |
31 | Kraftstoffpumpe, Kühlerlüftersteuerung, Tempomat, Relaisspule für Windschutzscheiben- und Heckscheibenwaschanlage, Lichtschalter |
32 | Buchse zum Anschluss von Diagnose, Leuchtweitenregulierung, Bedienhebel unter dem Lenkrad, Innenlichtregulierung |
33 | Zündschalterspule, Kupplungspedalschalter |
34 | Beheizte Waschdüsen |
36 | USB-Ladebuchse |
37 | Radar |
39 | Elektrische Zusatzheizung |
41 | Heizbare Heckscheibe |
42 | Elektrische Fensterheber – Beifahrer |
43 | Anhängerkupplung – Steckerstifte |
44 | 12-V-Steckdose in der Kabine, 12-V-Steckdose im Gepäckraum |
45 | Fenster hinten rechts |
46 | Scheibenwaschanlage, Bedienhebel unter dem Lenkrad |
47 | Anhängerkupplung – Steckerstifte |
48 | Abschleppöse – rechtes Licht |
49 | Steuermodul Kraftstoffpumpe |
50 | Radio |
51 | Beheizte Seitenspiegel |
52 | Schlüsselloser Zugang |
53 | Lenksäulenschloss (Keyless-Funktion) |
54 | ABS/ESC-Steuermodul |
56 | Diagnose |
59 | Volle LED-Leuchten |
Sicherungskasten im Motorraum
Nummer | Beschreibung |
---|---|
1 | Kühlerlüfter |
2 | Glühsteuermodul |
3 | ABS/ESC-Steuermodul |
4 | Elektrische Zusatzheizung – Kreislauf 2 |
5 | Elektrische Zusatzheizung – Kreislauf 3 |
6 | Automatische Übertragung |
7 | Motorsteuerungsmodul |
8 | Scheibenwischer |
9 | Zentrales Steuermodul – Batteriedatenmodul |
10 | ABS/ESC-Steuermodul |
12 | Motorkomponenten |
13 | Bremspedalschalter |
14 | Motorkomponenten, Spule des Kraftstoffrelais, Kühlerlüfter, Kühlmittelpumpe |
15 | Motorsteuerungsmodul |
16 | Anlasser |
17 | Motorsteuerungsmodul |
18 | Motorkomponenten, zusätzliche elektrische Heizungsschaltspulen |
19 | Lambdasonde |
20 | Glühsystemsteuerungen, Ölwannen-Heizlüfter |